株式分析研究会 螢舎

東証1部市場の先導銘柄を探せ!の実績は以下のとおりです。
最新情報及び全銘柄の詳細はメールマガジンで確認してください。
以下のデータは先導銘柄掲載後10%以上の上昇があった銘柄群です。
過去の検索銘柄全てをご覧になる場合は銘柄リストをダウンロードしてください。
東証1部市場先導銘柄リストをダウンロード(最終更新日2008年8月29日)

検索日 コード 銘柄名 翌日寄付 高値 上昇率 ランク外 検出日
指数
1月31日 8584 ジャックス 286 344 20.3% 2月19日 -16
9132 第一中央汽 620 903 45.6% 3月18日 -16
2月4日 6378 木村化工機 1,108 1,282 15.7% 2月12日 -16
8058 三菱商事 2,970 3,450 16.2% 3月19日 -16
2月5日 4689 ヤフー 46,900 52,100 11.1% 3月3日 -16
2月6日 6764 三洋電機 151 297 96.7% 5月27日 -16
2月8日 9101 日本郵船 901 1,064 18.1% 3月17日 -18
2月14日 6773 パイオニア 1,041 1,232 18.3% 2月28日 -20
2月18日 6305 日立建機 2,890 3,190 10.4% 3月3日 -20
2月21日 5707 東邦亜鉛 563 738 31.1% 3月14日 -20
5541 大平洋金属 1,067 1,336 25.2% 3月18日 -20
2月26日 6937 古河電池 403 455 12.9% 2月29日 -20
8761 あいおい損 559 631 12.9% 4月4日 -20
2月27日 5563 日本電工 911 1,490 63.6% 5月30日 -20
2月28日 4723 グッドウィ 16,750 29,400 75.5% 3月21日 -20
3月12日 9449 GMOイン 492 697 41.7% 4月7日 -27
3月24日 8270 ユニー 939 1,109 18.1% 4月21日 +1
3月25日 5232 住友大阪セ 242 269 11.2% 4月4日 +1
3月26日 4614 トウペ 110 140 27.3% 4月2日 +1
1808 長谷工コー 154 177 14.9% 4月10日 +1
4043 トクヤマ 752 928 23.4% 4月24日 +1
3月27日 6792 日本ビクタ 233 263 12.9% 4月4日 +1
4月1日 4996 クミアイ化 300 355 18.3% 4月16日 +3
3382 セブン&ア 2,730 3,340 22.3% 5月26日 +3
4月3日 8804 東京建物 788 960 21.8% 5月15日 +5
8801 三井不動産 2,290 2,825 23.4% 5月26日 +5
4月4日 8591 オリックス 16,610 20,520 23.5% 5月20日 +6
8058 三菱商事 3,360 3,950 17.6% 6月23日 +6
4月7日 8193 鈴丹 308 485 57.5% 4月21日 +7
1518 三井松島産 255 296 16.1% 4月22日 +7
4月11日 8031 三井物産 2,375 2,760 16.2% 6月23日 +7
4月18日 5411 ジェイエフ 5,350 6,420 20.0% 6月13日 +8
4月22日 9132 第一中央汽 697 874 25.4% 5月23日 +10
4月24日 8830 住友不動産 2,440 2,875 17.8% 6月6日 +10
5月2日 8874 ジョイント 957 1,086 13.5% 5月19日 +14
8868 アーバンコ 649 727 12.0% 5月29日 +14
5月7日 4651 サニックス 303 343 13.2% 5月12日 +15
5月16日 6310 井関農機 271 387 42.8% 6月26日 +22
5月19日 7007 佐世保重工 377 429 13.8% 6月12日 +23
5月20日 5196 鬼怒川ゴム 257 286 11.3% 6月4日 +24
9305 ヤマタネ 205 237 15.6% 6月11日 +24
5481 山陽特殊製 663 738 11.3% 6月12日 +24
6674 ジーエス・ 355 630 77.5% 7月15日 +24
5月23日 1503 住友石炭鉱 117 151 29.1% 6月26日 +27
5月29日 7261 マツダ 520 672 29.2% 8月22日 +28
6月3日 6955 FDK 266 300 12.8% 6月26日 +31
6937 古河電池 890 1,690 89.9% 8月8日 +31
6月12日 5981 東京製綱 303 363 19.8% 7月9日 -1
8007 高島 206 250 21.4% 7月14日 -1
6月16日 5491 日本金属 319 380 19.1% 7月24日 -1
6月24日 5807 東京特殊電 190 235 23.7% 7月31日 -2
6月26日 4098 チタン工業 206 263 27.7% 8月5日 -3
4614 トウペ 150 244 62.7% 8月12日 -3
6月30日 3878 巴川製紙所 282 344 22.0% 8月5日 -5
7月7日 1972 三晃金属工 466 600 28.8% 8月4日 -10
7月23日 8628 松井証券 769 883 14.8% - -21
5801 古河電気工 494 572 15.8% - -21
7月24日 6759 NECトー 385 425 10.4% - -21
7月31日 4041 日本曹達 447 538 20.4% - -21
8月8日 6674 ジーエス・ 531 585 10.2% - -25
8月12日 5196 鬼怒川ゴム 226 265 17.3% - -27
8月19日 1518 三井松島産 277 326 17.7% - -32

新興市場の先導銘柄を探せ!の実績は以下のとおりです。
最新情報及び全銘柄の詳細はメールマガジンで確認してください。
以下のデータは先導銘柄掲載後10%以上の上昇があった銘柄群です。
過去の検索銘柄全てをご覧になる場合は銘柄リストをダウンロードしてください。
新興市場先導銘柄リストをダウンロード(最終更新日2008年8月29日)

検索日 コード 銘柄名 翌日寄付 高値 上昇率 ランク外 検出日
指数
1月8日 7527 システムソ 130 145 11.5% 1月16日 -28
1月10日 2766 日本風力開 291,000 529,000 81.8% 4月8日 -30
2月18日 2362 夢真ホール 93 207 122.6% 3月18日 -43
2月19日 4233 イー・レヴ 51 58 13.7% 2月28日 -43
2月20日 6819 オメガプロ 21 34 61.9% 3月4日 -43
4772 デジタルア 169 209 23.7% 3月5日 -43
8789 フィンテッ 20,700 23,940 15.7% 3月5日 -43
1783 A.Cホー 17 20 17.6% 3月13日 -43
2月28日 4302 オープンイ 1,707 2,280 33.6% 3月3日 -43
4740 ニューディ 10 14 40.0% 3月31日 -43
2月29日 6830 YOZAN 157 337 114.6% 3月7日 -43
6255 エヌ・ピー 5,100 6,480 27.1% 4月9日 -43
3月3日 6640 第一精工 1,338 1,780 33.0% 4月18日 -43
3月27日 2706 ブロッコリ 90 107 18.9% 5月2日 -56
3月28日 7771 日本精密 98 121 23.5% 4月22日 -57
7717 ブイ・テク 297,000 350,000 17.8% 6月9日 -57
4月3日 6944 アイレック 85 101 18.8% 4月21日 -59
4月7日 7477 ムラキ 92 106 15.2% 4月23日 -60
7612 コモンウェ 89 102 14.6% 5月1日 -60
4314 ダヴィンチ 95,400 117,000 22.6% 5月22日 -60
4月9日 1986 日商インタ 144 165 14.6% 4月22日 -61
7569 モンテカル 90 193 114.4% 5月20日 -61
4月11日 3716 アーティス 2,710 7,060 160.5% 5月13日 -63
6297 鉱研工業 267 531 98.9% 7月4日 -63
4月14日 2759 テレウェイ 27,600 31,600 14.5% 5月8日 -64
4月15日 3843 フリービッ 501,000 867,000 73.1% 6月5日 -65
4月16日 4734 ビーイング 97 128 32.0% 4月22日 -65
4369 トリケミカ 860 967 12.4% 5月19日 -65
4月18日 4749 アドバック 50 58 16.0% 4月30日 -65
7462 ダイヤ通商 87 172 97.7% 6月2日 -65
4月21日 2906 ホッコク 132 156 18.2% 4月30日 -65
8925 アルデプロ 6,860 13,820 101.5% 6月10日 -65
4月22日 9971 カウボーイ 129 156 20.9% 5月22日 -65
7415 新星堂 100 120 20.0% 5月30日 -65
4月30日 8518 日本アジア 511 598 17.0% 5月23日 -65
8914 エリアリン 9,390 15,490 65.0% 6月5日 -65
5月2日 9424 日本通信 73,300 104,000 41.9% 5月12日 +1
5月16日 7841 遠藤製作所 1,040 1,190 14.4% 6月24日 +8
5月19日 4788 サイバー・ 75,300 83,700 11.2% 6月10日 +9
5月20日 6432 竹内製作所 2,820 3,120 10.6% 7月1日 +10
5月29日 8728 マネースク 93,000 104,000 11.8% 6月2日 +15
6月2日 6290 エス・イー 480 684 42.5% 7月16日 +16
6月4日 6145 日特エンジ 879 1,038 18.1% 8月6日 +17
6月5日 4080 田中化学研 1,270 1,464 15.3% 7月14日 +17
6月6日 6640 第一精工 2,105 2,685 27.6% 8月15日 +17
6月11日 6890 フェローテ 1,468 1,761 20.0% 7月9日 +16
6月18日 3779 ジェイ・エ 40 47 17.5% 7月4日 +16
6469 放電精密加 898 1,042 16.0% 8月6日 +16
6月27日 6939 ユー・エム 10,200 13,520 32.5% 7月25日 -1
7月23日 2700 木徳神糧 519 600 15.6% 8月25日 -18
7月25日 9971 カウボーイ 55 63 14.5% 7月29日 -20
7月29日 2906 ホッコク 152 173 13.8% 8月14日 -22
7月10日 8410 セブン銀行 262,000 292,500 11.6% 8月12日 -10
10月5日 テクニカルコメント>9月2日追加