2007年3月26日より資金300万円でスタートしています。
信用取引もします。信用売り建てもあります。
最新情報はメールマガジンで確認してください。
ホームページの更新は遅れる事がありますが、
マガジンでの結果公表は遅れません。
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 3月26日 | 買 | 5715 | 古河機械金属 | 2,000 | 305 | 293 | -24,000 | 2,976,000 |
| 3月27日 | 買 | 9318 | ジェイ・ブリッジ | 5,000 | 137 | 127 | -50,000 | 2,926,000 |
| 3月28日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 3月29日 | 買 | 9231 | 日本航空 | 1,000 | 510 | 543 | 33,000 | 2,959,000 |
| 3月30日 | 買 | 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 5 | 272,000 | 260,000 | -60,000 | 2,899,000 |
| 4月2日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 4月3日 | 同 上 | |||||||
| 4月4日 | 同 上 | |||||||
| 4月5日 | 同 上 | |||||||
| 4月6日 | 同 上 | |||||||
| 4月9日 | 同 上 | |||||||
| 4月10日 | 同 上 | |||||||
| 4月11日 | 買 | 6507 | 神鋼電機 | 2,000 | 448 | 424 | -48,000 | 2,851,000 |
| 買 | 7261 | マツダ | 2,000 | 665 | 614 | -102,000 | 2,749,000 | |
| 4月12日 | 買 | 7211 | 三菱自動車工業 | 3,000 | 188 | 184 | -12,000 | 2,737,000 |
| 買 | 6301 | コマツ | 400 | 2,580 | 2,685 | 42,000 | 2,779,000 | |
| 4月13日 | 買 | 2802 | 味の素 | 1,000 | 1,477 | 1,494 | 17,000 | 2,796,000 |
| 4月16日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 4月17日 | 同 上 | |||||||
| 4月18日 | 同 上 | |||||||
| 4月19日 | 同 上 | |||||||
| 4月20日 | 同 上 | |||||||
| 4月23日 | 買 | 3777 | ターボリナックス | 5 | 124,000 | 118,000 | -30,000 | 2,766,000 |
| 4月24日 | 売 | 5706 | 三井金属 | 2,000 | 593 | 591 | 4,000 | 2,770,000 |
| 買 | 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000 | 1,499 | 1,551 | 52,000 | 2,822,000 | |
| 4月25日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 4月26日 | 売 | 1911 | 住友林業 | 1,000 | 1,224 | 1,235 | -11,000 | 2,811,000 |
| 4月27日 | 買 | 9231 | 日本航空 | 3,000 | 545 | 618 | 219,000 | 3,030,000 |
|
実績は+30,000(+1.0%) 日経平均が揉みあいで難解な月周りでした。またロスカットの遅さが目立ちます。 なんとかプラスになったものの、今後は仕掛け時期とロスカット設定の上達が課題です。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 5月1日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 5月2日 | 同 上 | |||||||
| 5月7日 | 同 上 | |||||||
| 5月8日 | 同 上 | |||||||
| 5月9日 | 買 | 5479 | 日本金属工業 | 2,000 | 590 | 622 | 64,000 | 3,094,000 |
| 売 | 6501 | 日立製作所 | 1,000 | 901 | 878 | 23,000 | 3,117,000 | |
| 5月10日 | 買 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,000 | 809 | 735 | -74,000 | 3,043,000 |
| 買 | 5715 | 古河機械金属 | 2,000 | 300 | 275 | -50,000 | 2,993,000 | |
| 5月11日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 5月14日 | 同 上 | |||||||
| 5月15日 | 買 | 1916 | 日成ビルド工業 | 3,000 | 171 | 166 | -15,000 | 2,978,000 |
| 買 | 8178 | マルエツ | 1,000 | 527 | 536 | 9,000 | 2,987,000 | |
| 5月16日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 5月17日 | 同 上 | |||||||
| 5月18日 | 同 上 | |||||||
| 5月21日 | 同 上 | |||||||
| 5月22日 | 売 | 6501 | 日立製作所 | 2,000 | 865 | 892 | -54,000 | 2,933,000 |
| 売 | 8593 | 三菱UFJ リース | 250 | 5,660 | 5,690 | -7,500 | 2,925,500 | |
| 5月23日 | 売 | 1819 | 太平工業 | 1,000 | 705 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 5月24日 | 売 | 1819 | 太平工業 | 1,000 | 695 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 5月25日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 5月28日 | 買 | 9231 | 日本航空 | 2,000 | 482 | 575 | 186,000 | 3,111,500 |
| 5月29日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 5月30日 | 買 | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 1,000 | 1,110 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 5月31日 | 買 | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 1,000 | 1,128 | 1,103 | -25,000 | 3,086,500 |
|
実績は+56,500円(+1.9%) 仕掛け時期が相変わらず下手です。鉄鋼株はもう少し保有していれば大幅高でした。 国際航業のおかげでプラスになったようなものです。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 6月1日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 6月4日 | 同 上 | |||||||
| 6月5日 | 同 上 | |||||||
| 6月6日 | 買 | 3205 | ダイドーリミテッド | 1,500 | 1,463 | 1,484 | 31,500 | 3,118,000 |
| 6月7日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 6月8日 | 買 | 3404 | 三菱レイヨン | 1,000 | 787 | 830 | 43,000 | 3,161,000 |
| 買 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 4,000 | 176 | 168 | -32,000 | 3,129,000 | |
| 6月11日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 6月12日 | 同 上 | |||||||
| 6月13日 | 同 上 | |||||||
| 6月14日 | 買 | 5913 | 松尾橋梁 | 5,000 | 167 | 184 | 85,000 | 3,214,000 |
| 買 | 9231 | 日本航空 | 2,000 | 541 | 574 | 66,000 | 3,280,000 | |
| 6月15日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 6月18日 | 買 | 8020 | 兼松 | 4,000 | 221 | 215 | -24,000 | 3,256,000 |
| 6月19日 | 買 | 3738 | テレパーク | 5 | 183,000 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 買 | 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス | 5,000 | 86 | 82 | -20,000 | 3,236,000 | |
| 6月20日 | 買 | 3738 | テレパーク | 5 | 183,000 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 6月21日 | 買 | 3738 | テレパーク | 5 | 183,000 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 6月22日 | 買 | 3738 | テレパーク | 5 | 183,000 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 6月25日 | 買 | 3738 | テレパーク | 5 | 177,000 | 182,000 | 25,000 | 3,261,000 |
| 6月26日 | 買 | 5410 | 合同製鐵 | 2,000 | 572 | 553 | -38,000 | 3,223,000 |
| 買 | 8019 | 市田 | 5,000 | 147 | 154 | 35,000 | 3,258,000 | |
| 6月27日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 6月28日 | 同 上 | |||||||
| 6月29日 | 同 上 | |||||||
|
実績は+171,500円(+5.6%) 結果の出ない銘柄を長く持ってしまいました。その結果損切りです。 早く切る銘柄と長く持って充分に利益を確保する銘柄を見極める事が次の課題です。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 7月2日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 7月3日 | 買 | 6317 | 北川鉄工所 | 3,000 | 274 | 284 | 30,000 | 3,288,000 |
| 買 | 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス | 5,000 | 83 | 82 | -5,000 | 3,283,000 | |
| 買 | 8020 | 兼松 | 4,000 | 208 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 7月4日 | 買 | 8020 | 兼松 | 4,000 | 208 | 215 | 28,000 | 3,311,000 |
| 7月5日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 7月6日 | 同 上 | |||||||
| 7月9日 | 買 | 1898 | 世紀東急工業 | 5,000 | 102 | 140 | 190,000 | 3,501,000 |
| 買 | 1776 | 三井住建道路 | 3,000 | 125 | 138 | 39,000 | 3,540,000 | |
| 買 | 1776 | 三井住建道路 | 2,000 | 125 | 125 | 0 | 3,540,000 | |
| 7月10日 | 買 | 5715 | 古河機械金属 | 3,000 | 278 | 257 | -63,000 | 3,477,000 |
| 7月11日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 7月12日 | 同 上 | |||||||
| 7月13日 | 同 上 | |||||||
| 7月17日 | 同 上 | |||||||
| 7月18日 | 買 | 8915 | タクトホーム | 10 | 84,700 | 83,200 | -15,000 | 3,462,000 |
| 買 | 4790 | グレース | 8,000 | 131 | 143 | 96,000 | 3,558,000 | |
| 7月19日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 7月20日 | 同 上 | |||||||
| 7月23日 | 同 上 | |||||||
| 7月24日 | 同 上 | |||||||
| 7月25日 | 同 上 | |||||||
| 7月26日 | 買 | 5801 | 古河電気工業 | 2,000 | 684 | 652 | -64,000 | 3,494,000 |
| 買 | 3750 | セブンシーズホールディングス | 5,000 | 146 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 7月27日 | 買 | 1801 | 大成建設 | 3,000 | 423 | 370 | -159,000 | 3,335,000 |
| 買 | 3750 | セブンシーズホールディングス | 6,000 | 146 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 7月30日 | 買 | 3593 | ホギメディカル | 200 | 5,770 | 4,940 | -166,000 | 3,169,000 |
| 買 | 4723 | グッドウィル・グループ | 50 | 29,000 | 31,900 | 145,000 | 3,314,000 | |
| 7月31日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
|
実績は+56,000円(+1.7%) NY発のサブプライム問題から世界株安に遭遇しました。 8月31日に投資スタンスを一新させ、一斉に損切りです。 大成建設、ホギメディカルだけでほとんどの利益を失いました。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 8月1日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 8月2日 | 売 | 1819 | 太平工業 | 1,000 | 786 | 799 | -13,000 | 3,301,000 |
| 8月3日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 8月6日 | 売 | 5563 | 日本電工 | 1,000 | 763 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 買 | 3750 | セブンシーズホールディングス | 3,000 | 151 | 148 | -9,000 | 3,292,000 | |
| 買 | 4631 | 大日本インキ化学工業 | 2,000 | 471 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 8月7日 | 買 | 4007 | 日本化成 | 3,000 | 264 | 238 | -78,000 | 3,214,000 |
| 8月8日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 8月9日 | 同 上 | |||||||
| 8月10日 | 同 上 | |||||||
| 8月13日 | 同 上 | |||||||
| 8月14日 | 同 上 | |||||||
| 8月15日 | 同 上 | |||||||
| 8月16日 | 同 上 | |||||||
| 8月17日 | 同 上 | |||||||
| 8月20日 | 買 | 1801 | 大成建設 | 3,000 | 365 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 買 | 3593 | ホギメディカル | 200 | 5,150 | 4,940 | -42,000 | 3,172,000 | |
| 買 | 4007 | 日本化成 | 3,000 | 220 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 8月21日 | 買 | 1801 | 大成建設 | 3,000 | 365 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 買 | 4007 | 日本化成 | 3,000 | 220 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 8月22日 | 買 | 1801 | 大成建設 | 3,000 | 365 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 買 | 4007 | 日本化成 | 3,000 | 220 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 8月23日 | 買 | 1801 | 大成建設 | 3,000 | 365 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 買 | 4007 | 日本化成 | 3,000 | 220 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 8月24日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 8月27日 | 同 上 | |||||||
| 8月28日 | 同 上 | |||||||
| 8月29日 | 売 | 5563 | 日本電工 | 1,000 | - | 売買見送り | ||
| 売 | 6370 | 栗田工業 | 300 | - | 売買見送り | |||
| 8月30日 | 売 | 6502 | 東芝 | 1,000 | 1,040 | 1,044 | -4,000 | 3,168,000 |
| 8月31日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
|
実績は−146,000円(−4.4%) これまでの利益を一ヶ月で失いました。9月より投資スタンス一新です。 これまでより損切りを厳格に行い細かい利益を積み上げたいと思います。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 9月3日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 9月4日 | 買 | 6370 | 栗田工業 | 200 | 3,550 | 3,400 | -30,000 | 3,138,000 |
| 9月5日 | 買 | 1805 | 飛島建設 | 5,000 | 68 | 66 | -10,000 | 3,128,000 |
| 9月6日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 9月7日 | 売 | 6301 | コマツ | 300 | 3,470 | 3,580 | -33,000 | 3,095,000 |
| 売 | 6502 | 東芝 | 1,000 | 1,034 | 942 | 92,000 | 3,187,000 | |
| 9月10日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 9月11日 | 同 上 | |||||||
| 9月12日 | 同 上 | |||||||
| 9月13日 | 売 | 5929 | 三和ホールディングス | 2,000 | 650 | 644 | 12,000 | 3,199,000 |
| 9月14日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 9月18日 | 買 | 3865 | 北越製紙 | 2,000 | 602 | 602 | 0 | 3,199,000 |
| 9月19日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 9月20日 | 買 | 5449 | 大阪製鐵 | 500 | 2,005 | 2,130 | 62,500 | 3,261,500 |
| 売 | 6370 | 栗田工業 | 300 | 3,440 | 3,690 | -75,000 | 3,186,500 | |
| 9月21日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 9月25日 | 同 上 | |||||||
| 9月26日 | 同 上 | |||||||
| 9月27日 | 同 上 | |||||||
| 9月28日 | 同 上 | |||||||
|
実績は+18,500円(+0.6%) 売りを選択した判断は良かったのですが、うまく利食いできず。 日経平均の2番底を待つ考えが強すぎて買い銘柄を持たなかった事も伸び悩む結果になりました。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 10月1日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 10月2日 | 同 上 | |||||||
| 10月3日 | 同 上 | |||||||
| 10月4日 | 同 上 | |||||||
| 10月5日 | 買 | 2051 | 日本農産工業 | 2,000 | 310 | 311 | 2,000 | 3,188,500 |
| 買 | 6316 | 丸山製作所 | 2,000 | 352 | 357 | 10,000 | 3,198,500 | |
| 10月9日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 10月10日 | 買 | 4842 | USEN | 1,000 | - | 売買見送り | ||
| 買 | 9433 | KDDI | 1 | 915,000 | 920,000 | 5,000 | 3,203,500 | |
| 10月11日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 10月12日 | 同 上 | |||||||
| 10月15日 | 同 上 | |||||||
| 10月16日 | 同 上 | |||||||
| 10月17日 | 同 上 | |||||||
| 10月18日 | 買 | 1867 | 植木組 | 3,000 | - | 売買見送り | ||
| 買 | 4723 | グッドウィル・グループ | 30 | - | 売買見送り | |||
| 10月19日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 5,000 | 91 | 91 | 0 | 3,203,500 |
| 10月22日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 3,000 | 85 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 買 | 4723 | グッドウィル・グループ | 40 | 19,870 | 23,900 | 161,200 | 3,364,700 | |
| 10月23日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 3,000 | 85 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 10月24日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 3,000 | 86 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 買 | 3111 | オーミケンシ | 3,000 | 90 | 91 | 3,000 | 3,367,700 | |
| 10月25日 | 買 | 1762 | 高松建設 | 400 | 1,466 | 1,673 | 82,800 | 3,450,500 |
| 10月26日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 10月29日 | 同 上 | |||||||
| 10月30日 | 同 上 | |||||||
| 10月31日 | 買 | 6764 | 三洋電機 | 4,000 | 189 | 206 | 68,000 | 3,518,500 |
|
利益未確定 実績は+332,000円(+10.4%) なんと全取引が負けなしです。3111は長くかかりましたがなんとか決済できました。 11月・12月の3111と同時に決済です。高値掴みでも損が出ない時点で売ることができました。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 11月1日 | 買 | 8568 | シンキ | 5,000 | 108 | 108 | 0 | 3,518,500 |
| 11月2日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 11月5日 | 同 上 | |||||||
| 11月6日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 5,000 | 88 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 11月7日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 5,000 | 88 | 91 | 15,000 | 3,533,500 |
| 買 | 1491 | 中外鉱業 | 20,000 | 48 | 53 | 100,000 | 3,633,500 | |
| 買 | 5563 | 日本電工 | 1,000 | 956 | 977 | 21,000 | 3,654,500 | |
| 11月8日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 11月9日 | 同 上 | |||||||
| 11月12日 | 同 上 | |||||||
| 11月13日 | 同 上 | |||||||
| 11月14日 | 同 上 | |||||||
| 11月15日 | 買 | 2155 | カービュー | 4 | 201,000 | 207,000 | 24,000 | 3,678,500 |
| 買 | 6502 | 東芝 | 1,000 | 887 | 902 | 15,000 | 3,693,500 | |
| 買 | 8583 | 三菱UFJニコス | 4,000 | 226 | 264 | 152,000 | 3,845,500 | |
| 11月16日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 7,000 | 75 | 91 | 112,000 | 3,957,500 |
| 11月19日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 11月20日 | 同 上 | |||||||
| 11月21日 | 同 上 | |||||||
| 11月22日 | 同 上 | |||||||
| 11月26日 | 同 上 | |||||||
| 11月27日 | 同 上 | |||||||
| 11月28日 | 同 上 | |||||||
| 11月29日 | 同 上 | |||||||
| 11月30日 | 同 上 | |||||||
|
利益未確定 実績は+439,000円(+12.5%) 今月も先月に引き続き負けなしです。 3111も長くかかりましたが割りと大きな利益を出せました。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||
| 仕掛日 | 売 買 | コード | 銘柄名 | 株数 | 仕掛値 | 決済値 | 取引損益 | 資金推移 |
| 12月3日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 12月4日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 10,000 | 70 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 売 | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 2,000 | 940 | 指値に至らず取引不成立 | |||
| 12月5日 | 売 | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 2,000 | 940 | 指値に至らず取引不成立 | ||
| 12月6日 | 売 | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 2,000 | 940 | 879 | 122,000 | 4,079,500 |
| 12月7日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 12月10日 | 売 | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 2,000 | 986 | 879 | 214,000 | 4,293,500 |
| 12月11日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 12月12日 | 同 上 | |||||||
| 12月13日 | 同 上 | |||||||
| 12月14日 | 同 上 | |||||||
| 12月17日 | 同 上 | |||||||
| 12月18日 | 買 | 3111 | オーミケンシ | 5,000 | 66 | 91 | 125,000 | 4,324,500 |
| 売 | 6379 | 新興プランテック | 1,000 | 1,630 | 1,649 | -19,000 | 4,399,500 | |
| 売 | 9697 | カプコン | 500 | 2,850 | 3,000 | -75,000 | 4,324,500 | |
| 12月19日 | 売買銘柄はありませんでした | |||||||
| 12月20日 | 同 上 | |||||||
| 12月21日 | 同 上 | |||||||
| 12月25日 | 同 上 | |||||||
| 12月26日 | 同 上 | |||||||
| 12月27日 | 同 上 | |||||||
| 12月28日 | 同 上 | |||||||
|
利益未確定 実績は+367,000円(+9.3%) 日経平均のサインがうまく機能しない月でした。年末からの大幅安がわかっていれば 売り銘柄も撤退せずに利益を出せましたがそんな都合良くはいきません。 |
||||||||
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2008年 | ||||||||