※ 騰落レシオ時系列の更新は平成20年12月30日をもって終了しました。
今後はテクニカル指標時系列のページをご利用ください。
※ 騰落レシオ時系列の更新は平成20年12月30日をもって終了しました。
今後はテクニカル指標時系列のページをご利用ください。
今後はテクニカル指標時系列のページをご利用ください。
| 騰落レシオ時系列2008年 | ||||||
| 日付 | 日経平均 | 前日比 | 値上銘柄 | 値下銘柄 | 騰落レシオ | |
| 08年1月4日 | 14,691.41 | -616.37 | 43 | 1662 | 89.06% | |
| 08年1月7日 | 14,500.55 | -190.86 | 442 | 1187 | 81.97% | |
| 08年1月8日 | 14,528.67 | +28.12 | 703 | 897 | 78.99% | |
| 08年1月9日 | 14,599.16 | +70.49 | 1265 | 366 | 82.33% | |
| 08年1月10日 | 14,388.11 | -211.05 | 373 | 1272 | 73.95% | |
| 08年1月11日 | 14,110.79 | -277.32 | 216 | 1452 | 66.63% | |
| 08年1月15日 | 13,972.63 | -138.16 | 134 | 1561 | 60.96% | |
| 08年1月16日 | 13,504.51 | -468.12 | 94 | 1601 | 59.54% | |
| 08年1月17日 | 13,783.45 | +278.94 | 1409 | 266 | 61.81% | |
| 08年1月18日 | 13,861.29 | +77.84 | 1284 | 383 | 62.97% | |
| 08年1月21日 | 13,325.94 | -535.35 | 103 | 1596 | 56.80% | |
| 08年1月22日 | 12,573.05 | -752.89 | 31 | 1682 | 52.75% | |
| 08年1月23日 | 12,829.06 | +256.01 | 1444 | 220 | 55.66% | |
| 08年1月24日 | 13,092.78 | +263.72 | 1544 | 154 | 60.20% | |
| 08年1月25日 | 13,629.16 | +536.38 | 1628 | 80 | 69.96% | |
| 08年1月28日 | 13,087.91 | -541.25 | 290 | 1377 | 68.11% | |
| 08年1月29日 | 13,478.86 | +390.95 | 1508 | 181 | 78.03% | |
| 08年1月30日 | 13,345.03 | -133.83 | 557 | 1070 | 76.08% | |
| 08年1月31日 | 13,592.47 | +247.44 | 1502 | 178 | 85.45% | |
| 08年2月1日 | 13,497.16 | -95.31 | 662 | 961 | 88.20% | |
| 08年2月4日 | 13,859.70 | +362.54 | 1420 | 251 | 91.58% | |
| 08年2月5日 | 13,745.50 | -114.20 | 631 | 971 | 87.67% | |
| 08年2月6日 | 13,099.24 | -646.26 | 60 | 1650 | 76.59% | |
| 08年2月7日 | 13,207.15 | +107.91 | 863 | 750 | 79.05% | |
| 08年2月8日 | 13,017.24 | -189.91 | 543 | 1071 | 82.09% | |
| 08年2月12日 | 13,021.96 | +4.72 | 478 | 1164 | 85.87% | |
| 08年2月13日 | 13,068.30 | +46.34 | 753 | 853 | 88.59% | |
| 08年2月14日 | 13,626.45 | +558.15 | 1586 | 105 | 96.05% | |
| 08年2月15日 | 13,622.56 | -3.89 | 892 | 726 | 92.72% | |
| 08年2月18日 | 13,635.40 | +12.84 | 957 | 681 | 98.12% | |
| 08年2月19日 | 13,757.91 | +122.51 | 1102 | 528 | 107.05% | |
| 08年2月20日 | 13,310.37 | -447.54 | 111 | 1584 | 106.82% | |
| 08年2月21日 | 13,688.28 | +377.91 | 1577 | 115 | 123.33% | |
| 08年2月22日 | 13,500.46 | -187.82 | 542 | 1070 | 113.75% | |
| 08年2月25日 | 13,914.57 | +414.11 | 1511 | 162 | 116.24% | |
| 08年2月26日 | 13,824.72 | -89.85 | 291 | 1369 | 118.63% | |
| 08年2月27日 | 14,031.30 | +206.58 | 1381 | 252 | 136.01% | |
| 08年2月28日 | 13,925.51 | -105.79 | 685 | 921 | 126.61% | |
| 08年2月29日 | 13,603.02 | -322.49 | 247 | 1410 | 111.79% | |
| 08年3月3日 | 12,992.18 | -610.84 | 91 | 1615 | 96.31% | |
| 08年3月4日 | 12,992.28 | +0.10 | 514 | 1097 | 98.69% | |
| 08年3月5日 | 12,972.06 | -20.22 | 541 | 1062 | 90.20% | |
| 08年3月6日 | 13,215.42 | +243.36 | 1476 | 176 | 98.52% | |
| 08年3月7日 | 12,782.80 | -432.62 | 180 | 1491 | 86.65% | |
| 08年3月10日 | 12,532.13 | -250.67 | 290 | 1360 | 83.45% | |
| 08年3月11日 | 12,658.28 | +126.15 | 1006 | 599 | 80.36% | |
| 08年3月12日 | 12,861.13 | +202.85 | 1226 | 415 | 85.05% | |
| 08年3月13日 | 12,433.44 | -427.69 | 175 | 1492 | 86.18% | |
| 08年3月14日 | 12,241.60 | -191.84 | 238 | 1394 | 80.98% | |
| 08年3月17日 | 11,787.51 | -454.09 | 179 | 1507 | 77.89% | |
| 08年3月18日 | 11,964.16 | +176.65 | 1099 | 532 | 82.83% | |
| 08年3月19日 | 12,260.44 | +296.28 | 1521 | 149 | 89.02% | |
| 08年3月21日 | 12,482.57 | +222.13 | 1449 | 220 | 87.93% | |
| 08年3月24日 | 12,480.09 | -2.48 | 874 | 729 | 87.84% | |
| 08年3月25日 | 12,745.22 | +265.13 | 1319 | 324 | 90.97% | |
| 08年3月26日 | 12,706.63 | -38.59 | 700 | 912 | 87.55% | |
| 08年3月27日 | 12,604.58 | -102.05 | 684 | 934 | 92.91% | |
| 08年3月28日 | 12,820.47 | +215.89 | 1215 | 393 | 90.03% | |
| 08年3月31日 | 12,525.54 | -294.93 | 305 | 1359 | 87.76% | |
| 08年4月1日 | 12,656.42 | +130.88 | 1145 | 490 | 84.82% | |
| 08年4月2日 | 13,189.36 | +532.94 | 1474 | 187 | 95.21% | |
| 08年4月3日 | 13,389.90 | +200.54 | 952 | 627 | 91.54% | |
| 08年4月4日 | 13,293.22 | -96.68 | 458 | 1167 | 89.45% | |
| 08年4月7日 | 13,450.23 | +157.01 | 1169 | 445 | 98.08% | |
| 08年4月8日 | 13,250.43 | -199.80 | 339 | 1288 | 100.88% | |
| 08年4月9日 | 13,111.89 | -138.54 | 378 | 1245 | 99.49% | |
| 08年4月10日 | 12,945.30 | -166.59 | 210 | 1450 | 96.05% | |
| 08年4月11日 | 13,323.73 | +378.43 | 1513 | 146 | 96.37% | |
| 08年4月14日 | 12,917.51 | -406.22 | 225 | 1455 | 96.75% | |
| 08年4月15日 | 12,990.58 | +73.07 | 934 | 647 | 103.39% | |
| 08年4月16日 | 13,146.13 | +155.55 | 1145 | 460 | 104.80% | |
| 08年4月17日 | 13,398.30 | +252.17 | 1255 | 339 | 105.35% | |
| 08年4月18日 | 13,476.45 | +78.15 | 969 | 606 | 114.44% | |
| 08年4月21日 | 13,696.55 | +220.10 | 1147 | 466 | 125.34% | |
| 08年4月22日 | 13,547.82 | -148.73 | 516 | 1081 | 130.28% | |
| 08年4月23日 | 13,579.16 | +31.34 | 862 | 712 | 127.63% | |
| 08年4月24日 | 13,540.87 | -38.29 | 518 | 1068 | 116.03% | |
| 08年4月25日 | 13,863.47 | +322.60 | 1388 | 250 | 115.52% | |
| 08年4月28日 | 13,894.37 | +30.90 | 1154 | 478 | 118.59% | |
| 08年4月30日 | 13,849.99 | -44.38 | 784 | 828 | 112.64% | |
| 08年5月1日 | 13,766.86 | -83.13 | 437 | 1167 | 109.79% | |
| 08年5月2日 | 14,049.26 | +282.40 | 1443 | 204 | 118.20% | |
| 08年5月7日 | 14,102.48 | +53.22 | 1137 | 495 | 117.13% | |
| 08年5月8日 | 13,943.26 | -159.22 | 744 | 846 | 122.86% | |
| 08年5月9日 | 13,655.34 | -287.92 | 236 | 1402 | 112.21% | |
| 08年5月12日 | 13,743.36 | +88.02 | 808 | 803 | 105.32% | |
| 08年5月13日 | 13,953.73 | +210.37 | 1056 | 537 | 106.33% | |
| 08年5月14日 | 14,118.55 | +164.82 | 1339 | 323 | 115.82% | |
| 08年5月15日 | 14,251.74 | +133.19 | 1305 | 341 | 117.20% | |
| 08年5月16日 | 14,219.48 | -32.26 | 656 | 944 | 121.13% | |
| 08年5月19日 | 14,269.61 | +50.13 | 1037 | 595 | 129.33% | |
| 08年5月20日 | 14,160.09 | -109.52 | 681 | 923 | 136.07% | |
| 08年5月21日 | 13,926.30 | -233.79 | 271 | 1378 | 120.16% | |
| 08年5月22日 | 13,978.46 | +52.16 | 951 | 631 | 129.95% | |
| 08年5月23日 | 14,012.20 | +33.74 | 673 | 925 | 126.46% | |
| 08年5月26日 | 13,690.19 | -322.01 | 198 | 1467 | 114.65% | |
| 08年5月27日 | 13,893.31 | +203.12 | 1222 | 418 | 114.00% | |
| 08年5月28日 | 13,709.44 | -183.87 | 226 | 1419 | 105.52% | |
| 08年5月29日 | 14,124.47 | +415.03 | 1497 | 173 | 108.92% | |
| 08年5月30日 | 14,338.54 | +214.07 | 1280 | 334 | 117.37% | |
| 08年6月2日 | 14,440.14 | +101.60 | 1018 | 586 | 119.01% | |
| 08年6月3日 | 14,209.17 | -230.97 | 229 | 1422 | 115.25% | |
| 08年6月4日 | 14,435.57 | +226.40 | 1370 | 278 | 114.99% | |
| 08年6月5日 | 14,341.12 | -94.45 | 1014 | 590 | 113.57% | |
| 08年6月6日 | 14,489.44 | +148.32 | 566 | 1044 | 111.17% | |
| 08年6月9日 | 14,181.38 | -308.06 | 177 | 1492 | 107.99% | |
| 08年6月10日 | 14,021.17 | -160.21 | 488 | 1085 | 98.67% | |
| 08年6月11日 | 14,183.48 | +162.31 | 718 | 851 | 94.97% | |
| 08年6月12日 | 13,888.60 | -294.88 | 756 | 901 | 94.78% | |
| 08年6月13日 | 13,973.73 | +85.13 | 490 | 1152 | 97.16% | |
| 08年6月16日 | 14,354.37 | +380.64 | 1314 | 318 | 102.01% | |
| 08年6月17日 | 14,348.37 | -6.00 | 890 | 700 | 100.37% | |
| 08年6月18日 | 14,452.82 | +104.45 | 892 | 664 | 96.55% | |
| 08年6月19日 | 14,130.17 | -322.65 | 165 | 1495 | 86.20% | |
| 08年6月20日 | 13,942.08 | -188.09 | 357 | 1248 | 83.66% | |
| 08年6月23日 | 13,857.47 | -84.61 | 530 | 1069 | 79.66% | |
| 08年6月24日 | 13,849.56 | -7.91 | 906 | 700 | 81.46% | |
| 08年6月25日 | 13,829.92 | -19.64 | 871 | 760 | 86.54% | |
| 08年6月26日 | 13,822.32 | -7.60 | 682 | 930 | 84.14% | |
| 08年6月27日 | 13,544.36 | -277.96 | 328 | 1329 | 81.09% | |
| 08年6月30日 | 13,481.38 | -62.98 | 796 | 816 | 86.26% | |
| 08年7月1日 | 13,463.20 | -18.18 | 871 | 728 | 83.46% | |
| 08年7月2日 | 13,286.37 | -176.83 | 186 | 1476 | 83.06% | |
| 08年7月3日 | 13,265.40 | -20.97 | 541 | 1077 | 75.66% | |
| 08年7月4日 | 13,237.89 | -27.51 | 839 | 748 | 72.44% | |
| 08年7月7日 | 13,360.04 | +122.15 | 1072 | 540 | 72.81% | |
| 08年7月8日 | 13,033.10 | -326.94 | 147 | 1515 | 72.18% | |
| 08年7月9日 | 13,052.13 | +19.03 | 793 | 781 | 68.26% | |
| 08年7月10日 | 13,067.21 | +15.08 | 804 | 778 | 66.86% | |
| 08年7月11日 | 13,039.69 | -27.52 | 619 | 951 | 67.34% | |
| 08年7月14日 | 13,010.16 | -29.53 | 653 | 938 | 70.95% | |
| 08年7月15日 | 12,754.56 | -255.60 | 409 | 1220 | 70.21% | |
| 08年7月16日 | 12,760.80 | +6.24 | 554 | 1059 | 68.91% | |
| 08年7月17日 | 12,887.95 | +127.15 | 1245 | 370 | 72.57% | |
| 08年7月18日 | 12,803.70 | -84.25 | 390 | 1210 | 71.96% | |
| 08年7月22日 | 13,184.96 | +381.26 | 1407 | 259 | 72.54% | |
| 08年7月23日 | 13,312.93 | +127.97 | 1257 | 383 | 75.13% | |
| 08年7月24日 | 13,603.31 | +290.38 | 1553 | 138 | 79.83% | |
| 08年7月25日 | 13,334.76 | -268.55 | 262 | 1404 | 80.58% | |
| 08年7月28日 | 13,353.78 | +19.02 | 738 | 847 | 83.78% | |
| 08年7月29日 | 13,159.45 | -194.33 | 309 | 1321 | 81.84% | |
| 08年7月30日 | 13,367.79 | +208.34 | 1442 | 221 | 86.10% | |
| 08年7月31日 | 13,376.81 | +9.02 | 961 | 649 | 86.95% | |
| 08年8月1日 | 13,094.59 | -282.22 | 208 | 1449 | 82.78% | |
| 08年8月4日 | 12,933.18 | -161.41 | 284 | 1385 | 82.38% | |
| 08年8月5日 | 12,914.66 | -18.52 | 704 | 913 | 81.61% | |
| 08年8月6日 | 13,254.89 | +340.23 | 1472 | 201 | 86.33% | |
| 08年8月7日 | 13,124.99 | -129.90 | 289 | 1356 | 87.28% | |
| 08年8月8日 | 13,168.41 | +43.42 | 763 | 834 | 89.31% | |
| 08年8月11日 | 13,430.91 | +262.50 | 1129 | 471 | 91.84% | |
| 08年8月12日 | 13,303.60 | -127.31 | 312 | 1328 | 85.09% | |
| 08年8月13日 | 13,023.05 | -280.55 | 211 | 1432 | 85.71% | |
| 08年8月14日 | 12,956.80 | -66.25 | 482 | 1113 | 83.03% | |
| 08年8月15日 | 13,019.41 | +62.61 | 1068 | 533 | 85.15% | |
| 08年8月18日 | 13,165.45 | +146.04 | 1308 | 343 | 90.80% | |
| 08年8月19日 | 12,865.05 | -300.40 | 171 | 1497 | 86.29% | |
| 08年8月20日 | 12,851.69 | -13.36 | 975 | 612 | 91.40% | |
| 08年8月21日 | 12,752.21 | -99.48 | 486 | 1106 | 90.88% | |
| 08年8月22日 | 12,666.04 | -86.17 | 669 | 922 | 85.97% | |
| 08年8月25日 | 12,878.66 | +212.62 | 1406 | 230 | 94.84% | |
| 08年8月26日 | 12,778.71 | -99.95 | 528 | 1055 | 87.32% | |
| 08年8月27日 | 12,752.96 | -25.75 | 478 | 1110 | 81.03% | |
| 08年8月28日 | 12,768.25 | +15.29 | 613 | 972 | 74.10% | |
| 08年8月29日 | 13,072.87 | +304.62 | 1522 | 140 | 84.07% | |
| 08年9月1日 | 12,834.18 | -238.69 | 194 | 1485 | 79.30% | |
| 08年9月2日 | 12,609.47 | -224.71 | 170 | 1478 | 78.15% | |
| 08年9月3日 | 12,689.59 | +80.12 | 1069 | 573 | 75.35% | |
| 08年9月4日 | 12,557.66 | -131.93 | 358 | 1285 | 70.81% | |
| 08年9月5日 | 12,212.23 | -345.43 | 227 | 1445 | 70.90% | |
| 08年9月8日 | 12,624.46 | +412.23 | 1543 | 147 | 80.36% | |
| 08年9月9日 | 12,400.65 | -223.81 | 304 | 1334 | 77.15% | |
| 08年9月10日 | 12,346.63 | -54.02 | 919 | 708 | 73.14% | |
| 08年9月11日 | 12,102.50 | -244.13 | 304 | 1323 | 73.30% | |
| 08年9月12日 | 12,214.76 | +112.26 | 1205 | 434 | 76.49% | |
| 08年9月16日 | 11,609.72 | -605.04 | 227 | 1457 | 69.61% | |
| 08年9月17日 | 11,749.79 | +140.07 | 994 | 647 | 74.55% | |
| 08年9月18日 | 11,489.30 | -260.49 | 819 | 836 | 79.17% | |
| 08年9月19日 | 11,920.86 | +431.56 | 1186 | 479 | 84.61% | |
| 08年9月22日 | 12,090.59 | +169.73 | 846 | 779 | 82.69% | |
| 08年9月24日 | 12,115.03 | +24.44 | 867 | 750 | 79.28% | |
| 08年9月25日 | 12,006.53 | -108.50 | 444 | 1156 | 81.70% | |
| 08年9月26日 | 11,893.16 | -113.37 | 341 | 1307 | 76.51% | |
| 08年9月29日 | 11,743.61 | -149.55 | 530 | 1100 | 76.72% | |
| 08年9月30日 | 11,259.86 | -483.75 | 265 | 1377 | 73.53% | |
| 08年10月1日 | 11,368.26 | +108.40 | 954 | 661 | 70.33% | |
| 08年10月2日 | 11,154.76 | -213.50 | 283 | 1368 | 68.42% | |
| 08年10月3日 | 10,938.14 | -216.62 | 304 | 1347 | 67.06% | |
| 08年10月6日 | 10,473.09 | -465.05 | 95 | 1594 | 63.35% | |
| 08年10月7日 | 10,155.90 | -317.19 | 315 | 1356 | 55.87% | |
| 08年10月8日 | 9,203.32 | -952.58 | 44 | 1649 | 54.96% | |
| 08年10月9日 | 9,157.49 | -45.83 | 980 | 656 | 59.85% | |
| 08年10月10日 | 8,276.43 | -881.06 | 175 | 1499 | 54.43% | |
| 08年10月14日 | 9,447.57 | +1,171.14 | 1678 | 25 | 62.31% | |
| 08年10月15日 | 9,547.47 | +99.90 | 883 | 756 | 66.70% | |
| 08年10月16日 | 8,458.45 | -1,089.02 | 87 | 1611 | 57.42% | |
| 08年10月17日 | 8,693.82 | +235.37 | 1392 | 272 | 64.17% | |
| 08年10月20日 | 9,005.59 | +311.77 | 1411 | 242 | 67.38% | |
| 08年10月21日 | 9,306.25 | +300.66 | 1257 | 393 | 74.03% | |
| 08年10月22日 | 8,674.69 | -631.56 | 75 | 1602 | 66.02% | |
| 08年10月23日 | 8,460.98 | -213.71 | 470 | 1152 | 67.83% | |
| 08年10月24日 | 7,649.08 | -811.90 | 123 | 1556 | 62.00% | |
| 08年10月27日 | 7,162.90 | -486.18 | 126 | 1556 | 57.66% | |
| 08年10月28日 | 7,621.92 | +459.02 | 1356 | 300 | 58.71% | |
| 08年10月29日 | 8,211.90 | +589.98 | 1406 | 253 | 62.11% | |
| 08年10月30日 | 9,029.76 | +817.86 | 1493 | 176 | 66.04% | |
| 08年10月31日 | 8,576.98 | -452.78 | 750 | 892 | 67.99% | |
| 08年11月4日 | 9,114.60 | +537.62 | 1365 | 278 | 75.27% | |
| 08年11月5日 | 9,521.24 | +406.64 | 1530 | 151 | 82.81% | |
| 08年11月6日 | 8,899.14 | -622.10 | 215 | 1456 | 82.31% | |
| 08年11月7日 | 8,583.00 | -316.14 | 296 | 1360 | 77.06% | |
| 08年11月10日 | 9,081.43 | +498.43 | 1409 | 246 | 85.95% | |
| 08年11月11日 | 8,809.30 | -272.13 | 351 | 1284 | 86.41% | |
| 08年11月12日 | 8,695.51 | -113.79 | 469 | 1142 | 89.91% | |
| 08年11月13日 | 8,238.64 | -456.87 | 248 | 1404 | 89.40% | |
| 08年11月14日 | 8,462.39 | +223.75 | 955 | 638 | 98.09% | |
| 08年11月17日 | 8,522.58 | +60.19 | 886 | 720 | 97.34% | |
| 08年11月18日 | 8,328.41 | -194.17 | 745 | 846 | 103.27% | |
| 08年11月19日 | 8,273.22 | -55.19 | 736 | 869 | 94.70% | |
| 08年11月20日 | 7,703.04 | -570.18 | 130 | 1541 | 87.88% | |
| 08年11月21日 | 7,910.79 | +207.75 | 1220 | 412 | 98.42% | |
| 08年11月25日 | 8,323.93 | +413.14 | 1270 | 372 | 97.37% | |
| 08年11月26日 | 8,213.22 | -110.71 | 407 | 1198 | 88.49% | |
| 08年11月27日 | 8,373.39 | +160.17 | 1026 | 560 | 86.76% | |
| 08年11月28日 | 8,512.27 | +138.88 | 1079 | 538 | 95.99% | |
| 08年12月1日 | 8,397.22 | -115.05 | 446 | 1177 | 95.76% | |
| 08年12月2日 | 7,863.69 | -533.53 | 154 | 1516 | 96.09% | |
| 08年12月3日 | 8,004.10 | +140.41 | 1181 | 439 | 106.85% | |
| 08年12月4日 | 7,924.24 | -79.86 | 642 | 937 | 100.02% | |
| 08年12月5日 | 7,917.51 | -6.73 | 731 | 874 | 93.86% | |
| 08年12月8日 | 8,329.05 | +411.54 | 1443 | 215 | 93.44% | |
| 08年12月9日 | 8,395.87 | +66.82 | 823 | 763 | 94.37% | |
| 08年12月10日 | 8,660.24 | +264.37 | 1082 | 523 | 91.94% | |
| 08年12月11日 | 8,720.55 | +60.31 | 1157 | 424 | 89.03% | |
| 08年12月12日 | 8,235.87 | -484.68 | 252 | 1408 | 89.40% | |
| 08年12月15日 | 8,664.66 | +428.79 | 1538 | 131 | 101.01% | |
| 08年12月16日 | 8,568.02 | -96.64 | 439 | 1195 | 91.88% | |
| 08年12月17日 | 8,612.52 | +44.50 | 815 | 769 | 96.42% | |
| 08年12月18日 | 8,667.23 | +54.71 | 646 | 969 | 98.11% | |
| 08年12月19日 | 8,588.52 | -78.71 | 425 | 1181 | 100.06% | |
| 08年12月22日 | 8,723.78 | +135.26 | 1140 | 469 | 101.83% | |
| 08年12月24日 | 8,517.10 | -206.68 | 335 | 1280 | 96.39% | |
| 08年12月25日 | 8,599.50 | +82.40 | 1018 | 546 | 99.16% | |
| 08年12月26日 | 8,739.52 | +140.02 | 1176 | 374 | 103.86% | |
| 08年12月29日 | 8,747.17 | +7.65 | 1181 | 383 | 115.94% | |
| 08年12月30日 | 8,859.56 | +112.39 | 1152 | 425 | 115.49% | |
今後はテクニカル指標時系列のページをご利用ください。