株式分析研究会 螢舎

騰落レシオ時系列2007年
日付日経平均前日比値上銘柄値下銘柄騰落レシオ
07年1月4日 17,353.67 +127.84 1329 298 129.21%
07年1月5日 17,091.59 -262.08 302 1347 119.86%
07年1月9日 17,237.77 +146.18 1256 366 117.49%
07年1月10日 16,942.40 -295.37 187 1465 105.56%
07年1月11日 16,838.17 -104.23 719 858 102.98%
07年1月12日 17,057.01 +218.84 1433 203 107.00%
07年1月15日 17,209.92 +152.91 1433 208 118.11%
07年1月16日 17,202.46 -7.46 877 694 113.98%
07年1月17日 17,261.35 +58.89 781 766 111.84%
07年1月18日 17,370.93 +109.58 990 560 116.87%
07年1月19日 17,310.44 -60.49 889 680 113.82%
07年1月22日 17,424.18 +113.74 1265 351 118.87%
07年1月23日 17,408.57 -15.61 673 894 115.02%
07年1月24日 17,507.40 +98.83 904 663 115.18%
07年1月25日 17,458.30 -49.10 330 1310 109.44%
07年1月26日 17,421.93 -36.37 731 829 108.46%
07年1月29日 17,470.46 +48.53 1013 583 118.15%
07年1月30日 17,490.19 +19.73 707 873 110.30%
07年1月31日 17,383.42 -106.77 399 1225 107.72%
07年2月1日 17,519.50 +136.08 1315 323 116.86%
07年2月2日 17,547.11 +27.61 686 900 121.33%
07年2月5日 17,344.80 -202.31 339 1277 111.08%
07年2月6日 17,406.86 +62.06 1124 473 112.57%
07年2月7日 17,292.32 -114.54 486 1092 109.50%
07年2月8日 17,292.48 +0.16 470 1123 106.60%
07年2月9日 17,504.33 +211.85 1263 339 106.03%
07年2月13日 17,621.45 +117.12 899 685 112.96%
07年2月14日 17,752.64 +131.19 922 649 109.53%
07年2月15日 17,897.23 +144.59 1158 452 121.08%
07年2月16日 17,875.65 -21.58 658 882 120.58%
07年2月19日 17,940.09 +64.44 1063 513 116.52%
07年2月20日 17,939.12 -0.97 645 893 108.19%
07年2月21日 17,913.21 -25.91 948 615 109.01%
07年2月22日 18,108.79 +195.58 1234 376 113.74%
07年2月23日 18,188.42 +79.63 1113 490 114.84%
07年2月26日 18,215.35 +26.93 824 802 113.74%
07年2月27日 18,119.92 -95.43 575 1041 106.10%
07年2月28日 17,604.12 -515.80 33 1676 98.78%
07年3月1日 17,453.51 -150.61 579 1037 95.39%
07年3月2日 17,217.93 -235.58 408 1223 96.18%
07年3月5日 16,642.25 -575.68 27 1694 88.94%
07年3月6日 16,844.50 +202.25 1455 220 92.61%
07年3月7日 16,764.62 -79.88 768 817 93.15%
07年3月8日 17,090.31 +325.69 1519 165 103.82%
07年3月9日 17,164.04 +73.73 929 664 100.13%
07年3月12日 17,292.39 +128.35 1295 341 106.12%
07年3月13日 17,178.84 -113.55 318 1297 105.90%
07年3月14日 16,676.89 -501.95 43 1674 94.57%
07年3月15日 16,860.39 +183.50 1335 302 102.56%
07年3月16日 16,744.15 -116.24 329 1320 100.86%
07年3月19日 17,009.55 +265.40 1015 582 98.44%
07年3月20日 17,163.20 +153.65 1194 426 101.17%
07年3月22日 17,419.20 +256.00 1453 206 106.14%
07年3月23日 17,480.61 +61.41 852 719 103.19%
07年3月26日 17,521.96 +41.35 959 618 106.10%
07年3月27日 17,365.05 -156.91 233 1419 97.41%
07年3月28日 17,254.73 -110.32 604 967 96.86%
07年3月29日 17,263.94 +9.21 717 872 94.57%
07年3月30日 17,287.65 +23.71 1045 548 92.91%
07年4月2日 17,028.41 -259.24 162 1503 84.36%
07年4月3日 17,244.05 +215.64 1012 591 86.03%
07年4月4日 17,544.09 +300.04 1443 206 93.55%
07年4月5日 17,491.42 -52.67 625 967 99.71%
07年4月6日 17,484.78 -6.64 551 1007 99.72%
07年4月9日 17,743.76 +258.98 1424 232 110.07%
07年4月10日 17,664.69 -79.07 543 1054 116.59%
07年4月11日 17,670.07 +5.38 639 934 108.11%
07年4月12日 17,540.42 -129.65 481 1091 105.15%
07年4月13日 17,363.95 -176.47 204 1439 92.50%
07年4月16日 17,628.30 +264.35 1169 441 94.65%
07年4月17日 17,527.45 -100.85 381 1249 86.46%
07年4月18日 17,667.33 +139.88 1228 377 94.68%
07年4月19日 17,371.97 -295.36 206 1470 96.42%
07年4月20日 17,452.62 +80.65 676 915 90.51%
07年4月23日 17,455.37 +2.75 525 1093 92.43%
07年4月24日 17,451.77 -3.60 1031 565 92.58%
07年4月25日 17,236.16 -215.61 428 1194 85.76%
07年4月26日 17,429.17 +193.01 1295 341 84.51%
07年4月27日 17,400.41 -28.76 936 669 85.09%
07年5月1日 17,274.98 -125.43 634 966 82.28%
07年5月2日 17,394.92 +119.94 1001 593 89.08%
07年5月7日 17,669.83 +274.91 1352 289 95.64%
07年5月8日 17,656.84 -12.99 656 917 95.14%
07年5月9日 17,748.12 +91.28 874 710 93.58%
07年5月10日 17,736.96 -11.16 625 955 98.39%
07年5月11日 17,553.72 -183.24 326 1298 91.80%
07年5月14日 17,677.94 +124.22 819 791 86.42%
07年5月15日 17,512.98 -164.96 224 1448 82.71%
07年5月16日 17,529.00 +16.02 553 1067 82.50%
07年5月17日 17,498.60 -30.40 653 926 76.60%
07年5月18日 17,399.58 -99.02 304 1352 74.58%
07年5月21日 17,556.87 +157.29 1038 571 77.52%
07年5月22日 17,680.05 +123.18 1239 386 83.45%
07年5月23日 17,705.12 +25.07 1053 574 90.87%
07年5月24日 17,696.97 -8.15 573 1024 85.69%
07年5月25日 17,481.21 -215.76 241 1413 84.41%
07年5月28日 17,587.59 +106.38 1125 468 83.60%
07年5月29日 17,672.56 +84.97 1110 484 91.82%
07年5月30日 17,588.26 -84.30 706 898 92.04%
07年5月31日 17,875.75 +287.49 1286 324 99.30%
07年6月1日 17,958.88 +83.13 1021 572 99.22%
07年6月4日 17,973.42 +14.54 913 673 104.30%
07年6月5日 18,053.81 +80.39 907 693 100.54%
07年6月6日 18,040.93 -12.88 685 929 98.02%
07年6月7日 18,053.38 +12.45 899 702 100.63%
07年6月8日 17,779.09 -274.29 289 1372 93.45%
07年6月11日 17,834.48 +55.39 897 691 89.54%
07年6月12日 17,760.91 -73.57 357 1280 86.65%
07年6月13日 17,732.77 -28.14 640 942 84.66%
07年6月14日 17,842.29 +109.52 1217 372 89.76%
07年6月15日 17,971.49 +129.20 1324 296 99.14%
07年6月18日 18,149.52 +178.03 1236 361 103.39%
07年6月19日 18,163.61 +14.09 467 1147 106.23%
07年6月20日 18,211.68 +48.07 820 743 109.41%
07年6月21日 18,240.30 +28.62 954 634 112.70%
07年6月22日 18,188.63 -51.67 546 1033 115.93%
07年6月25日 18,087.48 -101.15 325 1323 107.74%
07年6月26日 18,066.11 -21.37 748 834 102.82%
07年6月27日 17,849.28 -216.83 347 1274 95.85%
07年6月28日 17,932.27 +82.99 1425 230 104.05%
07年6月29日 18,138.36 +206.09 1218 383 115.03%
07年7月2日 18,146.30 +7.94 894 693 112.43%
07年7月3日 18,149.90 +3.60 692 874 107.99%
07年7月4日 18,168.72 +18.82 580 987 106.84%
07年7月5日 18,221.48 +52.76 976 592 103.81%
07年7月6日 18,140.94 -80.54 390 1203 97.46%
07年7月9日 18,261.98 +121.04 1125 462 99.54%
07年7月10日 18,252.67 -9.31 627 928 97.01%
07年7月11日 18,049.51 -203.16 261 1373 92.88%
07年7月12日 17,984.14 -65.37 609 972 90.31%
07年7月13日 18,238.95 +254.81 1029 558 97.62%
07年7月17日 18,217.27 -21.68 603 992 94.75%
07年7月18日 18,015.58 -201.69 273 1353 94.00%
07年7月19日 18,116.57 +100.99 1092 517 98.23%
07年7月20日 18,157.93 +41.36 667 936 92.90%
07年7月23日 17,963.64 -194.29 233 1430 83.08%
07年7月24日 18,002.03 +38.39 1002 600 81.12%
07年7月25日 17,858.42 -143.61 390 1247 80.40%
07年7月26日 17,702.09 -156.33 275 1374 75.79%
07年7月27日 17,283.81 -418.28 134 1543 69.42%
07年7月30日 17,289.30 +5.49 1110 519 73.39%
07年7月31日 17,248.89 -40.41 1045 592 78.99%
07年8月1日 16,870.98 -377.91 191 1496 74.32%
07年8月2日 16,984.11 +113.13 867 725 78.43%
07年8月3日 16,979.86 -4.25 686 920 72.93%
07年8月6日 16,914.46 -65.40 765 832 69.63%
07年8月7日 16,921.77 +7.31 440 1183 66.35%
07年8月8日 17,029.28 +107.51 672 964 66.02%
07年8月9日 17,170.60 +141.32 884 782 67.85%
07年8月10日 16,764.09 -406.51 235 1445 62.56%
07年8月13日 16,800.05 +35.96 942 719 66.05%
07年8月14日 16,844.61 +44.56 857 780 64.12%
07年8月15日 16,475.61 -369.00 120 1552 60.55%
07年8月16日 16,148.49 -327.12 206 1469 60.11%
07年8月17日 15,273.68 -874.81 87 1620 56.62%
07年8月20日 15,732.48 +458.80 1316 347 58.19%
07年8月21日 15,901.34 +168.86 1369 288 62.85%
07年8月22日 15,900.64 -0.70 679 940 65.53%
07年8月23日 16,316.32 +415.68 1514 158 68.21%
07年8月24日 16,248.97 -67.35 673 919 68.29%
07年8月27日 16,301.39 +52.42 924 674 73.38%
07年8月28日 16,287.49 -13.90 654 941 70.89%
07年8月29日 16,012.83 -274.66 166 1490 69.26%
07年8月30日 16,153.82 +140.99 1096 491 75.39%
07年8月31日 16,569.09 +415.27 1559 99 86.84%
07年9月3日 16,524.93 -44.16 807 793 84.41%
07年9月4日 16,420.47 -104.46 641 935 81.33%
07年9月5日 16,158.45 -262.02 161 1509 81.15%
07年9月6日 16,257.00 +98.55 516 1109 78.27%
07年9月7日 16,122.16 -134.84 668 933 78.14%
07年9月10日 15,764.97 -357.19 201 1457 73.68%
07年9月11日 15,877.67 +112.70 774 807 76.31%
07年9月12日 15,797.60 -80.07 639 965 76.17%
07年9月13日 15,821.19 +23.59 539 1067 73.78%
07年9月14日 16,127.42 +306.23 962 640 79.60%
07年9月18日 15,801.80 -325.62 204 1455 73.95%
07年9月19日 16,381.54 +579.74 1626 70 79.64%
07年9月20日 16,413.79 +32.25 653 975 84.12%
07年9月21日 16,312.61 -101.18 488 1142 86.68%
07年9月25日 16,401.73 +89.12 907 699 94.42%
07年9月26日 16,435.74 +34.01 1240 385 93.88%
07年9月27日 16,832.22 +396.48 1510 169 95.10%
07年9月28日 16,785.69 -46.53 720 881 95.56%
07年10月1日 16,845.96 +60.27 687 912 88.37%
07年10月2日 17,046.78 +200.82 1313 337 93.89%
07年10月3日 17,199.89 +153.11 1260 367 96.91%
07年10月4日 17,092.49 -107.40 525 1081 95.64%
07年10月5日 17,065.04 -27.45 810 779 102.24%
07年10月9日 17,159.90 +94.86 1055 556 101.70%
07年10月10日 17,177.89 +17.99 706 863 93.90%
07年10月11日 17,458.98 +281.09 1265 362 98.12%
07年10月12日 17,331.17 -127.81 333 1319 94.83%
07年10月15日 17,358.15 +26.98 859 728 102.00%
07年10月16日 17,137.92 -220.23 146 1520 98.15%
07年10月17日 16,955.31 -182.61 280 1376 94.21%
07年10月18日 17,106.09 +150.78 1345 300 105.52%
07年10月19日 16,814.37 -291.72 243 1431 99.69%
07年10月22日 16,438.47 -375.90 186 1492 95.01%
07年10月23日 16,450.58 +12.11 1007 596 99.49%
07年10月24日 16,358.39 -92.19 657 932 96.61%
07年10月25日 16,284.17 -74.22 431 1210 98.88%
07年10月26日 16,505.63 +221.46 1089 522 94.18%
07年10月29日 16,698.08 +192.45 1242 402 99.72%
07年10月30日 16,651.01 -47.07 857 761 103.47%
07年10月31日 16,737.63 +86.62 1189 452 106.19%
07年11月1日 16,870.40 +132.77 1046 581 104.17%
07年11月2日 16,517.48 -352.92 239 1423 92.01%
07年11月5日 16,268.92 -248.56 270 1376 87.83%
07年11月6日 16,249.63 -19.29 1016 588 90.70%
07年11月7日 16,096.68 -152.95 226 1420 81.48%
07年11月8日 15,771.57 -325.11 128 1565 72.56%
07年11月9日 15,583.42 -188.15 537 1074 72.63%
07年11月12日 15,197.09 -386.33 112 1579 67.40%
07年11月13日 15,126.63 -70.46 718 897 65.11%
07年11月14日 15,499.56 +372.93 1526 144 70.47%
07年11月15日 15,396.30 -103.26 939 691 68.18%
07年11月16日 15,154.61 -241.69 253 1409 67.60%
07年11月19日 15,042.56 -112.05 356 1287 64.08%
07年11月20日 15,211.52 +168.96 734 882 68.17%
07年11月21日 14,837.66 -373.86 422 1223 69.18%
07年11月22日 14,888.77 +51.11 806 802 65.60%
07年11月26日 15,135.21 +246.44 1282 354 72.98%
07年11月27日 15,222.85 +87.64 1084 537 80.00%
07年11月28日 15,153.78 -69.07 835 762 78.67%
07年11月29日 15,513.74 +359.96 1449 203 84.84%
07年11月30日 15,680.67 +166.93 1229 406 91.77%
07年12月3日 15,628.97 -51.70 958 641 90.65%
07年12月4日 15,480.19 -148.78 302 1345 82.64%
07年12月5日 15,608.88 +128.69 1031 597 84.03%
07年12月6日 15,874.08 +265.20 1069 506 83.29%
07年12月7日 15,956.37 +82.29 1053 539 83.48%
07年12月10日 15,924.39 -31.98 696 929 87.47%
07年12月11日 16,044.72 +120.33 907 664 93.46%
07年12月12日 15,932.26 -112.46 753 838 91.13%
07年12月13日 15,536.52 -395.74 131 1544 90.16%
07年12月14日 15,514.51 -22.01 544 1086 94.21%
07年12月17日 15,249.79 -264.72 130 1547 90.23%
07年12月18日 15,207.86 -41.93 805 802 96.98%
07年12月19日 15,030.51 -177.35 287 1336 92.92%
07年12月20日 15,031.60 +1.09 341 1295 82.77%
07年12月21日 15,257.00 +225.40 1000 607 83.36%
07年12月25日 15,552.59 +295.59 1087 524 90.76%
07年12月26日 15,653.54 +100.95 1426 228 100.81%
07年12月27日 15,564.69 -88.85 532 1066 98.91%
07年12月28日 15,307.78 -256.91 170 1478 96.47%
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?