株式分析研究会 螢舎

騰落レシオ時系列2006年
日付日経平均前日比値上銘柄値下銘柄騰落レシオ
06年1月4日 16,361.54 +250.11 1290 313 119.78%
06年1月5日 16,425.37 +63.83 1048 534 120.60%
06年1月6日 16,428.21 +2.84 960 633 119.59%
06年1月10日 16,124.35 -303.86 642 949 118.60%
06年1月11日 16,363.59 +239.24 867 713 112.78%
06年1月12日 16,445.19 +81.60 1005 563 111.83%
06年1月13日 16,454.95 +9.76 714 858 106.55%
06年1月16日 16,268.03 -186.92 744 852 109.66%
06年1月17日 15,805.95 -462.08 109 1531 101.95%
06年1月18日 15,341.18 -464.77 83 1574 99.94%
06年1月19日 15,696.28 +355.10 1514 130 104.38%
06年1月20日 15,696.69 +0.41 622 967 96.92%
06年1月23日 15,360.65 -336.04 130 1506 90.47%
06年1月24日 15,648.89 +288.24 1430 199 100.53%
06年1月25日 15,651.00 +2.11 995 585 105.86%
06年1月26日 15,891.02 +240.02 1240 344 112.02%
06年1月27日 16,460.68 +569.66 1451 175 120.21%
06年1月30日 16,551.23 +90.55 1083 500 118.60%
06年1月31日 16,649.82 +98.59 785 774 113.76%
06年2月1日 16,480.09 -169.73 405 1187 110.90%
06年2月2日 16,710.55 +230.46 1104 481 112.97%
06年2月3日 16,659.64 -50.91 701 880 115.89%
06年2月6日 16,747.76 +88.12 1004 582 113.35%
06年2月7日 16,720.99 -26.77 917 658 113.24%
06年2月8日 16,272.68 -448.31 126 1520 110.32%
06年2月9日 16,439.67 +166.99 950 623 106.79%
06年2月10日 16,257.83 -181.84 266 1347 98.59%
06年2月13日 15,877.66 -380.17 110 1540 90.30%
06年2月14日 16,184.87 +307.21 899 703 92.60%
06年2月15日 15,932.83 -252.04 607 979 90.20%
06年2月16日 16,043.67 +110.84 580 1018 86.32%
06年2月17日 15,713.45 -330.22 191 1439 81.68%
06年2月20日 15,437.93 -275.52 186 1453 77.06%
06年2月21日 15,894.94 +457.01 1371 259 87.52%
06年2月22日 15,781.78 -113.16 863 730 94.90%
06年2月23日 16,096.10 +314.32 1477 149 94.64%
06年2月24日 16,101.91 +5.81 937 642 97.71%
06年2月27日 16,192.95 +91.04 738 854 104.05%
06年2月28日 16,205.43 +12.48 675 927 96.62%
06年3月1日 15,964.46 -240.97 259 1367 89.56%
06年3月2日 15,909.76 -54.70 534 1030 83.51%
06年3月3日 15,663.34 -246.42 345 1269 74.69%
06年3月6日 15,901.16 +237.82 1078 532 74.57%
06年3月7日 15,726.02 -175.14 536 1064 72.56%
06年3月8日 15,627.49 -98.53 436 1170 72.75%
06年3月9日 16,036.91 +409.42 1576 94 76.05%
06年3月10日 16,115.63 +78.72 1016 572 78.49%
06年3月13日 16,361.51 +245.88 1479 167 82.11%
06年3月14日 16,238.36 -123.15 548 1029 79.12%
06年3月15日 16,319.04 +80.68 744 831 84.45%
06年3月16日 16,096.21 -222.83 286 1326 78.86%
06年3月17日 16,339.73 +243.52 1261 338 87.20%
06年3月20日 16,624.80 +285.07 1421 218 99.42%
06年3月22日 16,495.48 -129.32 923 659 99.76%
06年3月23日 16,489.37 -6.11 620 957 99.93%
06年3月24日 16,560.87 +71.50 835 708 102.79%
06年3月27日 16,650.10 +89.23 1123 461 113.09%
06年3月28日 16,690.24 +40.14 690 873 119.45%
06年3月29日 16,938.41 +248.17 1233 367 117.99%
06年3月30日 17,045.34 +106.93 901 670 118.59%
06年3月31日 17,059.66 +14.32 619 947 109.13%
06年4月3日 17,333.31 +273.65 1394 221 114.04%
06年4月4日 17,292.91 -40.40 749 821 114.30%
06年4月5日 17,243.98 -48.93 402 1220 111.09%
06年4月6日 17,489.33 +245.35 1297 320 123.41%
06年4月7日 17,563.37 +74.04 934 599 128.76%
06年4月10日 17,456.58 -106.79 704 863 133.93%
06年4月11日 17,418.13 -38.45 466 1128 125.93%
06年4月12日 17,162.55 -255.58 217 1416 121.69%
06年4月13日 17,199.15 +36.60 689 870 125.19%
06年4月14日 17,233.82 +34.67 667 865 115.03%
06年4月17日 17,000.36 -233.46 164 1474 105.26%
06年4月18日 17,232.86 +232.50 1327 274 103.90%
06年4月19日 17,350.12 +117.26 768 805 106.26%
06年4月20日 17,317.53 -32.59 567 1027 104.27%
06年4月21日 17,403.96 +86.43 883 702 110.91%
06年4月24日 16,914.40 -489.56 82 1596 98.08%
06年4月25日 16,970.29 +55.89 1183 432 95.87%
06年4月26日 17,055.93 +85.64 937 649 95.98%
06年4月27日 17,114.54 +58.61 837 723 98.19%
06年4月28日 16,906.23 -208.31 549 1029 95.23%
06年5月1日 16,925.71 +19.48 731 856 91.53%
06年5月2日 17,153.77 +228.06 1187 396 96.14%
06年5月8日 17,291.67 +137.90 977 613 93.74%
06年5月9日 17,190.91 -100.76 453 1116 89.60%
06年5月10日 16,951.93 -238.98 232 1408 85.87%
06年5月11日 16,862.14 -89.79 377 1218 77.52%
06年5月12日 16,601.78 -260.36 263 1385 73.50%
06年5月15日 16,486.91 -114.87 598 1017 75.01%
06年5月16日 16,158.42 -328.49 177 1480 66.70%
06年5月17日 16,307.67 +149.25 923 679 66.43%
06年5月18日 16,087.18 -220.49 417 1210 64.31%
06年5月19日 16,155.45 +68.27 1057 562 68.32%
06年5月22日 15,857.87 -297.58 459 1158 70.10%
06年5月23日 15,599.20 -258.67 213 1434 66.48%
06年5月24日 15,907.20 +308.00 1047 554 68.95%
06年5月25日 15,693.75 -213.45 697 917 72.90%
06年5月26日 15,970.76 +277.01 1283 320 72.56%
06年5月29日 15,915.68 -55.08 692 878 72.01%
06年5月30日 15,859.45 -56.23 360 1252 70.45%
06年5月31日 15,467.33 -392.12 212 1445 65.54%
06年6月1日 15,503.74 +36.41 702 914 70.05%
06年6月2日 15,789.31 +285.57 955 661 68.42%
06年6月5日 15,668.31 -121.00 565 1062 65.73%
06年6月6日 15,384.86 -283.45 189 1459 61.20%
06年6月7日 15,096.01 -288.85 190 1442 58.80%
06年6月8日 14,633.03 -462.98 40 1648 54.39%
06年6月9日 14,750.84 +117.81 1201 429 54.37%
06年6月12日 14,833.01 +82.17 1321 326 56.30%
06年6月13日 14,218.60 -614.41 148 1506 54.31%
06年6月14日 14,309.56 +90.96 1085 516 59.56%
06年6月15日 14,470.76 +161.20 1431 231 66.27%
06年6月16日 14,879.34 +408.58 1552 120 75.43%
06年6月19日 14,860.35 -18.99 856 752 77.42%
06年6月20日 14,648.41 -211.94 336 1260 78.87%
06年6月21日 14,644.26 -4.15 400 1205 74.84%
06年6月22日 15,135.69 +491.43 1607 60 84.11%
06年6月23日 15,124.04 -11.65 504 1076 79.76%
06年6月26日 15,152.40 +28.36 754 825 82.27%
06年6月27日 15,171.81 +19.41 869 688 88.16%
06年6月28日 14,886.11 -285.70 212 1429 81.00%
06年6月29日 15,121.15 +235.04 963 642 83.21%
06年6月30日 15,505.18 +384.03 1443 187 84.44%
06年7月3日 15,571.62 +66.44 1049 550 87.36%
06年7月4日 15,638.50 +66.88 1145 444 94.50%
06年7月5日 15,523.94 -114.56 436 1143 96.98%
06年7月6日 15,321.40 -202.54 320 1291 93.41%
06年7月7日 15,307.61 -13.79 608 979 90.38%
06年7月10日 15,552.81 +245.20 903 675 93.67%
06年7月11日 15,473.82 -78.99 514 1074 97.02%
06年7月12日 15,249.32 -224.50 194 1445 97.02%
06年7月13日 15,097.95 -151.37 347 1246 100.49%
06年7月14日 14,845.24 -252.71 163 1490 90.55%
06年7月18日 14,437.24 -408.00 76 1597 79.87%
06年7月19日 14,500.26 +63.02 642 975 84.06%
06年7月20日 14,946.84 +446.58 1642 38 88.54%
06年7月21日 14,821.26 -125.58 308 1318 79.27%
06年7月24日 14,794.50 -26.76 534 1069 71.72%
06年7月25日 15,005.24 +210.74 1192 403 74.26%
06年7月26日 14,884.07 -121.17 323 1297 74.09%
06年7月27日 15,179.78 +295.71 1205 395 80.38%
06年7月28日 15,342.87 +163.09 1142 450 76.95%
06年7月31日 15,456.81 +113.94 1311 322 83.27%
06年8月1日 15,440.91 -15.90 829 757 83.87%
06年8月2日 15,464.29 +23.38 1056 523 85.36%
06年8月3日 15,470.37 +6.08 658 918 89.52%
06年8月4日 15,499.18 +28.81 786 745 88.26%
06年8月7日 15,154.06 -345.12 125 1534 77.20%
06年8月8日 15,464.66 +310.60 1284 323 79.03%
06年8月9日 15,656.59 +191.93 1185 395 79.38%
06年8月10日 15,630.91 -25.68 956 611 83.69%
06年8月11日 15,565.02 -65.89 750 813 87.57%
06年8月14日 15,857.11 +292.09 1365 238 94.38%
06年8月15日 15,816.19 -40.92 957 614 94.92%
06年8月16日 16,071.36 +255.17 1434 191 103.84%
06年8月17日 16,020.84 -50.52 767 799 110.37%
06年8月18日 16,105.98 +85.14 1192 394 120.17%
06年8月21日 15,969.04 -136.94 447 1132 124.17%
06年8月22日 16,181.17 +212.13 1251 351 140.57%
06年8月23日 16,163.03 -18.14 677 874 141.64%
06年8月24日 15,960.62 -202.41 289 1322 123.81%
06年8月25日 15,938.66 -21.96 663 879 128.99%
06年8月28日 15,762.59 -176.07 174 1458 124.13%
06年8月29日 15,890.56 +127.97 1228 353 124.68%
06年8月30日 15,872.02 -18.54 618 946 128.91%
06年8月31日 16,140.76 +268.74 1308 293 130.27%
06年9月1日 16,134.25 -6.51 662 896 124.27%
06年9月4日 16,358.07 +223.82 1312 289 124.51%
06年9月5日 16,385.96 +27.89 928 646 125.86%
06年9月6日 16,284.09 -101.87 516 1062 119.12%
06年9月7日 16,012.41 -271.68 185 1465 113.08%
06年9月8日 16,080.46 +68.05 986 571 115.23%
06年9月11日 15,794.38 -286.08 222 1401 116.60%
06年9月12日 15,719.34 -75.04 310 1318 105.55%
06年9月13日 15,750.05 +30.71 406 1200 97.45%
06年9月14日 15,942.39 +192.34 1083 517 98.54%
06年9月15日 15,866.93 -75.46 543 1038 96.42%
06年9月19日 15,874.28 +7.35 897 669 92.15%
06年9月20日 15,718.67 -155.61 281 1347 85.84%
06年9月21日 15,834.23 +115.56 976 566 82.26%
06年9月22日 15,634.67 -199.56 346 1267 78.64%
06年9月25日 15,633.81 -0.86 826 746 75.79%
06年9月26日 15,557.45 -76.36 411 1187 75.45%
06年9月27日 15,947.87 +390.42 1559 94 77.69%
06年9月28日 16,024.85 +76.98 1053 490 80.75%
06年9月29日 16,127.58 +102.73 919 633 86.32%
06年10月2日 16,254.29 +126.71 1111 461 90.18%
06年10月3日 16,242.09 -12.20 492 1069 93.44%
06年10月4日 16,082.55 -159.54 187 1459 83.85%
06年10月5日 16,449.33 +366.78 1409 217 90.56%
06年10月6日 16,436.06 -13.27 364 1248 82.28%
06年10月10日 16,477.25 +41.19 374 1236 79.73%
06年10月11日 16,400.57 -76.68 192 1467 70.92%
06年10月12日 16,368.81 -31.76 643 929 68.86%
06年10月13日 16,536.54 +167.73 1405 225 75.28%
06年10月16日 16,692.76 +156.22 1456 186 85.66%
06年10月17日 16,611.59 -81.17 559 1024 81.95%
06年10月18日 16,653.00 +41.41 761 786 86.83%
06年10月19日 16,551.36 -101.64 1028 544 93.57%
06年10月20日 16,651.63 +100.27 880 680 98.36%
06年10月23日 16,788.82 +137.19 1153 423 99.17%
06年10月24日 16,780.47 -8.35 728 844 101.08%
06年10月25日 16,699.30 -81.17 545 1029 97.52%
06年10月26日 16,811.60 +112.30 905 662 104.16%
06年10月27日 16,669.07 -142.53 394 1209 97.94%
06年10月30日 16,351.85 -317.22 199 1447 96.34%
06年10月31日 16,399.39 +47.54 906 649 97.20%
06年11月1日 16,375.26 -24.13 879 695 102.00%
06年11月2日 16,350.02 -25.24 680 896 93.73%
06年11月6日 16,364.76 +14.74 615 965 89.52%
06年11月7日 16,393.41 +28.65 598 964 86.62%
06年11月8日 16,215.74 -177.67 179 1469 78.54%
06年11月9日 16,198.57 -17.17 469 1130 78.22%
06年11月10日 16,112.43 -86.14 475 1113 80.76%
06年11月13日 16,022.49 -89.94 314 1320 72.17%
06年11月14日 16,289.55 +267.06 1455 192 80.57%
06年11月15日 16,243.47 -46.08 593 1009 82.40%
06年11月16日 16,163.87 -79.60 516 1057 85.49%
06年11月17日 16,091.73 -72.14 395 1227 83.18%
06年11月20日 15,725.94 -365.79 68 1614 72.40%
06年11月21日 15,734.14 +8.20 583 1009 66.27%
06年11月22日 15,914.23 +180.09 1393 257 72.06%
06年11月24日 15,734.60 -179.63 561 1064 70.36%
06年11月27日 15,885.38 +150.78 1342 292 72.47%
06年11月28日 15,855.26 -30.12 1004 582 73.32%
06年11月29日 16,076.20 +220.94 1464 178 75.46%
06年11月30日 16,274.33 +198.13 1219 378 79.22%
06年12月1日 16,321.78 +47.45 972 619 82.64%
06年12月4日 16,303.59 -18.19 1024 557 83.58%
06年12月5日 16,265.76 -37.83 429 1168 83.90%
06年12月6日 16,371.28 +105.52 1251 360 93.35%
06年12月7日 16,473.36 +102.08 981 588 93.99%
06年12月8日 16,417.82 -55.54 572 1011 91.12%
06年12月11日 16,527.99 +110.17 1169 434 95.54%
06年12月12日 16,637.78 +109.79 810 759 97.47%
06年12月13日 16,692.93 +55.15 997 566 101.41%
06年12月14日 16,829.20 +136.27 892 679 109.31%
06年12月15日 16,914.31 +85.11 785 756 113.17%
06年12月18日 16,962.11 +47.80 823 741 117.35%
06年12月19日 16,776.88 -185.23 188 1454 115.82%
06年12月20日 17,011.04 +234.16 1417 217 115.46%
06年12月21日 17,047.83 +36.79 613 971 115.81%
06年12月22日 17,104.96 +57.13 474 1102 115.30%
06年12月25日 17,092.89 -12.07 332 1287 114.59%
06年12月26日 17,169.19 +76.30 1197 387 129.15%
06年12月27日 17,223.15 +53.96 983 598 134.62%
06年12月28日 17,224.81 +1.66 754 811 126.73%
06年12月29日 17,225.83 +1.02 693 813 129.33%
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?