株式分析研究会 螢舎

騰落レシオ時系列2005年
日付日経平均前日比値上銘柄値下銘柄騰落レシオ
05年1月4日 11,517.75 +28.99 1004 421 121.81%
05年1月5日 11,437.52 -80.23 434 1051 120.40%
05年1月6日 11,492.26 +54.74 958 513 117.44%
05年1月7日 11,433.24 -59.02 846 608 122.04%
05年1月11日 11,539.99 +106.75 1254 247 135.31%
05年1月12日 11,453.39 -86.60 411 1074 122.59%
05年1月13日 11,358.22 -95.17 473 1000 118.55%
05年1月14日 11,438.39 +80.17 919 525 123.17%
05年1月17日 11,487.10 +48.71 1063 396 133.02%
05年1月18日 11,423.26 -63.84 412 1058 128.92%
05年1月19日 11,405.34 -17.92 725 688 136.36%
05年1月20日 11,284.77 -120.57 260 1225 130.16%
05年1月21日 11,238.37 -46.40 691 733 131.05%
05年1月24日 11,289.49 +51.12 1003 461 129.19%
05年1月25日 11,276.91 -12.58 740 706 129.19%
05年1月26日 11,376.57 +99.66 974 463 135.58%
05年1月27日 11,341.31 -35.26 633 765 128.74%
05年1月28日 11,320.58 -20.73 496 943 124.37%
05年1月31日 11,387.59 +67.01 1080 386 123.27%
05年2月1日 11,384.40 -3.19 673 777 118.31%
05年2月2日 11,407.14 +22.74 1183 329 118.75%
05年2月3日 11,389.35 -17.79 736 714 118.76%
05年2月4日 11,360.40 -28.95 500 966 113.79%
05年2月7日 11,499.86 +139.46 1176 323 117.81%
05年2月8日 11,490.43 -9.43 627 841 111.96%
05年2月9日 11,473.35 -17.08 680 792 107.75%
05年2月10日 11,553.56 +80.21 741 729 111.54%
05年2月14日 11,632.20 +78.64 901 554 110.95%
05年2月15日 11,646.49 +14.29 596 857 107.95%
05年2月16日 11,601.68 -44.81 403 1095 98.35%
05年2月17日 11,582.72 -18.96 633 836 100.86%
05年2月18日 11,660.12 +77.40 768 680 104.32%
05年2月21日 11,651.02 -9.10 818 634 103.13%
05年2月22日 11,597.71 -53.31 480 969 96.79%
05年2月23日 11,500.18 -97.53 415 1060 96.79%
05年2月24日 11,531.15 +30.97 1156 331 101.07%
05年2月25日 11,658.25 +127.10 1098 365 110.93%
05年2月28日 11,740.60 +82.35 1204 293 116.87%
05年3月1日 11,780.53 +39.93 1062 457 117.24%
05年3月2日 11,813.71 +33.18 993 549 119.86%
05年3月3日 11,856.46 +42.75 837 678 117.53%
05年3月4日 11,873.05 +16.59 822 642 119.51%
05年3月7日 11,925.36 +52.31 1059 450 126.58%
05年3月8日 11,886.91 -38.45 468 1046 118.05%
05年3月9日 11,966.69 +79.78 920 585 120.87%
05年3月10日 11,864.91 -101.78 579 942 113.14%
05年3月11日 11,923.89 +58.98 1028 485 116.35%
05年3月14日 11,850.25 -73.64 695 844 118.32%
05年3月15日 11,821.09 -29.16 590 943 110.85%
05年3月16日 11,873.18 +52.09 846 676 113.15%
05年3月17日 11,775.50 -97.68 571 964 111.43%
05年3月18日 11,879.81 +104.31 1226 317 116.90%
05年3月22日 11,841.97 -37.84 880 643 116.18%
05年3月23日 11,739.12 -102.85 399 1151 113.13%
05年3月24日 11,745.97 +6.85 522 1020 114.29%
05年3月25日 11,761.10 +15.13 793 725 115.93%
05年3月28日 11,792.30 +31.20 549 978 112.75%
05年3月29日 11,599.82 -192.48 179 1419 104.53%
05年3月30日 11,565.88 -33.94 377 1186 102.77%
05年3月31日 11,668.95 +103.07 1455 150 113.84%
05年4月1日 11,723.63 +54.68 784 726 109.33%
05年4月4日 11,667.54 -56.09 524 1013 102.54%
05年4月5日 11,774.31 +106.77 994 518 100.24%
05年4月6日 11,827.16 +52.85 1002 500 99.70%
05年4月7日 11,810.99 -16.17 742 754 97.34%
05年4月8日 11,874.75 +63.76 957 523 98.76%
05年4月11日 11,745.64 -129.11 291 1280 92.90%
05年4月12日 11,670.30 -75.34 275 1298 85.30%
05年4月13日 11,637.52 -32.78 672 819 87.25%
05年4月14日 11,563.17 -74.35 255 1311 81.12%
05年4月15日 11,370.69 -192.48 137 1476 77.09%
05年4月18日 10,938.44 -432.25 20 1622 68.84%
05年4月19日 11,065.86 +127.42 1498 118 74.73%
05年4月20日 11,088.58 +22.72 1146 398 79.19%
05年4月21日 10,984.39 -104.19 226 1360 73.98%
05年4月22日 11,045.95 +61.56 1417 175 80.63%
05年4月25日 11,073.77 +27.82 730 786 76.65%
05年4月26日 11,035.83 -37.94 889 622 76.76%
05年4月27日 11,005.42 -30.41 661 829 79.12%
05年4月28日 11,008.90 +3.48 648 837 80.39%
05年5月2日 11,002.11 -6.79 899 605 81.34%
05年5月6日 11,192.17 +190.06 1379 191 88.50%
05年5月9日 11,171.32 -20.85 1031 486 97.07%
05年5月10日 11,159.46 -11.86 696 832 100.51%
05年5月11日 11,120.70 -38.76 535 984 91.75%
05年5月12日 11,077.94 -42.76 490 1018 88.99%
05年5月13日 11,049.11 -28.83 361 1169 87.52%
05年5月16日 10,947.22 -101.89 252 1342 80.66%
05年5月17日 10,825.39 -121.83 182 1413 73.67%
05年5月18日 10,835.41 +10.02 745 774 73.61%
05年5月19日 11,077.16 +241.75 1398 194 76.73%
05年5月20日 11,037.29 -39.87 565 945 79.18%
05年5月23日 11,158.65 +121.36 1004 523 85.63%
05年5月24日 11,133.65 -25.00 560 971 84.48%
05年5月25日 11,014.43 -119.22 199 1379 83.94%
05年5月26日 11,027.94 +13.51 629 873 88.82%
05年5月27日 11,192.33 +164.39 1070 443 99.70%
05年5月30日 11,266.33 +74.00 1241 313 97.38%
05年5月31日 11,276.59 +10.26 1191 333 97.94%
05年6月1日 11,329.67 +53.08 946 533 106.18%
05年6月2日 11,280.05 -49.62 599 933 97.79%
05年6月3日 11,300.05 +20.00 652 865 96.99%
05年6月6日 11,270.62 -29.43 593 925 93.99%
05年6月7日 11,217.45 -53.17 615 863 93.60%
05年6月8日 11,281.03 +63.58 964 523 96.74%
05年6月9日 11,160.88 -120.15 446 1067 92.21%
05年6月10日 11,304.23 +143.35 1247 297 91.06%
05年6月13日 11,311.51 +7.28 813 693 89.05%
05年6月14日 11,335.92 +24.41 598 864 88.43%
05年6月15日 11,415.88 +79.96 1171 346 94.55%
05年6月16日 11,416.38 +0.50 816 672 97.94%
05年6月17日 11,514.03 +97.65 1249 264 107.61%
05年6月20日 11,483.35 -30.68 836 665 115.04%
05年6月21日 11,488.74 +5.39 678 808 122.03%
05年6月22日 11,547.28 +58.54 884 585 124.22%
05年6月23日 11,576.75 +29.47 653 848 115.33%
05年6月24日 11,537.03 -39.72 696 801 117.04%
05年6月27日 11,414.28 -122.75 223 1345 107.47%
05年6月28日 11,513.83 +99.55 1293 255 116.06%
05年6月29日 11,577.44 +63.61 919 565 126.04%
05年6月30日 11,584.01 +6.57 550 946 125.02%
05年7月1日 11,630.13 +46.12 940 546 123.48%
05年7月4日 11,651.55 +21.42 1060 435 121.53%
05年7月5日 11,616.70 -34.85 427 1062 112.21%
05年7月6日 11,603.53 -13.17 716 738 109.64%
05年7月7日 11,590.14 -13.39 489 1024 108.48%
05年7月8日 11,565.99 -24.15 657 819 108.78%
05年7月11日 11,674.79 +108.80 1062 403 114.73%
05年7月12日 11,692.14 +17.35 678 797 115.53%
05年7月13日 11,659.84 -32.30 807 660 113.73%
05年7月14日 11,764.26 +104.42 794 666 118.43%
05年7月15日 11,758.68 -5.58 760 692 112.97%
05年7月19日 11,764.84 +6.16 675 795 111.53%
05年7月20日 11,789.35 +24.51 976 533 115.86%
05年7月21日 11,786.73 -2.62 647 827 109.77%
05年7月22日 11,695.05 -91.68 344 1153 104.28%
05年7月25日 11,762.65 +67.60 1013 462 101.88%
05年7月26日 11,737.96 -24.69 735 765 100.79%
05年7月27日 11,835.08 +97.12 1151 371 105.84%
05年7月28日 11,858.31 +23.23 754 731 104.28%
05年7月29日 11,899.60 +41.29 703 775 104.97%
05年8月1日 11,946.92 +47.32 850 643 106.75%
05年8月2日 11,940.20 -6.72 446 1074 109.64%
05年8月3日 11,981.80 +41.60 565 940 101.61%
05年8月4日 11,883.31 -98.49 361 1166 95.46%
05年8月5日 11,766.48 -116.83 161 1418 91.16%
05年8月8日 11,778.98 +12.50 762 766 89.24%
05年8月9日 11,900.32 +121.34 1455 144 92.61%
05年8月10日 12,098.08 +197.76 1410 175 102.34%
05年8月11日 12,263.32 +165.24 1011 511 105.22%
05年8月12日 12,261.68 -1.64 590 932 106.31%
05年8月15日 12,256.55 -5.13 859 656 108.39%
05年8月16日 12,315.67 +59.12 1047 484 107.82%
05年8月17日 12,273.12 -42.55 547 950 106.20%
05年8月18日 12,307.37 +34.25 742 732 105.43%
05年8月19日 12,291.73 -15.64 520 982 102.18%
05年8月22日 12,452.51 +160.78 1269 261 107.38%
05年8月23日 12,472.93 +20.42 812 692 108.75%
05年8月24日 12,502.26 +29.33 801 707 106.76%
05年8月25日 12,405.16 -97.10 394 1135 103.63%
05年8月26日 12,439.48 +34.32 836 658 109.18%
05年8月29日 12,309.83 -129.65 260 1301 100.38%
05年8月30日 12,453.14 +143.31 1064 435 103.92%
05年8月31日 12,413.60 -39.54 584 925 97.97%
05年9月1日 12,506.97 +93.37 1049 451 100.98%
05年9月2日 12,600.00 +93.03 842 662 102.32%
05年9月5日 12,634.88 +34.88 903 617 102.75%
05年9月6日 12,599.43 -35.45 423 1085 102.57%
05年9月7日 12,607.59 +8.16 573 914 102.75%
05年9月8日 12,533.89 -73.70 395 1127 103.15%
05年9月9日 12,692.04 +158.15 1267 288 116.06%
05年9月12日 12,896.43 +204.39 1161 373 121.03%
05年9月13日 12,901.95 +5.52 932 563 115.19%
05年9月14日 12,834.25 -67.70 683 834 107.05%
05年9月15日 12,986.78 +152.53 1096 444 107.91%
05年9月16日 12,958.68 -28.10 817 713 110.49%
05年9月20日 13,148.57 +189.89 1282 296 115.15%
05年9月21日 13,196.57 +48.00 693 867 110.73%
05年9月22日 13,159.36 -37.21 722 823 112.50%
05年9月26日 13,392.63 +233.27 1388 212 119.59%
05年9月27日 13,310.04 -82.59 428 1121 118.11%
05年9月28日 13,435.91 +125.87 1102 468 115.79%
05年9月29日 13,617.24 +181.33 925 637 116.79%
05年9月30日 13,574.30 -42.94 461 1111 112.29%
05年10月3日 13,525.28 -49.02 638 917 115.03%
05年10月4日 13,738.84 +213.56 986 589 116.32%
05年10月5日 13,689.89 -48.95 462 1104 118.78%
05年10月6日 13,359.51 -330.38 123 1508 106.90%
05年10月7日 13,227.74 -131.77 734 816 108.33%
05年10月11日 13,556.71 +328.97 1357 241 111.25%
05年10月12日 13,463.74 -92.97 889 679 111.41%
05年10月13日 13,449.24 -14.50 651 910 108.30%
05年10月14日 13,420.54 -28.70 525 1040 109.12%
05年10月17日 13,400.29 -20.25 688 858 110.07%
05年10月18日 13,352.24 -48.05 594 946 112.23%
05年10月19日 13,129.49 -222.75 480 1078 103.49%
05年10月20日 13,190.46 +60.97 951 565 101.38%
05年10月21日 13,199.95 +9.49 745 802 99.19%
05年10月24日 13,106.18 -93.77 503 1060 97.15%
05年10月25日 13,280.62 +174.44 1253 317 98.57%
05年10月26日 13,395.02 +114.40 1205 382 102.26%
05年10月27日 13,417.08 +22.06 1186 403 101.21%
05年10月28日 13,346.54 -70.54 848 728 102.74%
05年10月31日 13,606.50 +259.96 1312 293 108.78%
05年11月1日 13,867.86 +261.36 1211 355 107.02%
05年11月2日 13,894.78 +26.92 689 878 109.81%
05年11月4日 14,075.96 +181.18 1021 562 108.83%
05年11月7日 14,061.60 -14.36 893 695 108.32%
05年11月8日 14,036.73 -24.87 637 930 110.32%
05年11月9日 14,072.20 +35.47 568 1014 109.37%
05年11月10日 14,080.88 +8.68 698 883 106.17%
05年11月11日 14,155.06 +74.18 966 593 111.82%
05年11月14日 14,116.04 -39.02 514 1048 116.83%
05年11月15日 14,091.77 -24.27 446 1119 113.34%
05年11月16日 14,170.87 +79.10 943 623 108.82%
05年11月17日 14,411.79 +240.92 1253 321 112.92%
05年11月18日 14,623.12 +211.33 1084 469 118.10%
05年11月21日 14,680.43 +57.31 574 993 118.68%
05年11月22日 14,708.32 +27.89 999 562 122.44%
05年11月24日 14,742.58 +34.26 469 1116 120.57%
05年11月25日 14,784.29 +41.71 901 651 125.96%
05年11月28日 14,986.94 +202.65 975 595 125.88%
05年11月29日 14,927.70 -59.24 1029 540 129.46%
05年11月30日 14,872.15 -55.55 713 859 132.24%
05年12月1日 15,130.50 +258.35 1372 228 133.65%
05年12月2日 15,421.60 +291.10 1086 479 132.18%
05年12月5日 15,551.31 +129.71 1195 386 132.36%
05年12月6日 15,423.38 -127.93 462 1136 127.02%
05年12月7日 15,484.66 +61.28 792 779 120.64%
05年12月8日 15,183.36 -301.30 257 1354 109.16%
05年12月9日 15,404.05 +220.69 1046 524 113.19%
05年12月12日 15,738.70 +334.65 1357 232 117.10%
05年12月13日 15,778.86 +40.16 774 784 115.87%
05年12月14日 15,464.58 -314.28 370 1231 112.55%
05年12月15日 15,254.44 -210.14 481 1097 111.58%
05年12月16日 15,173.07 -81.37 665 892 111.35%
05年12月19日 15,391.48 +218.41 723 846 108.57%
05年12月20日 15,641.26 +249.78 1214 366 116.49%
05年12月21日 15,957.57 +316.31 1215 377 125.85%
05年12月22日 15,941.37 -16.20 641 920 122.04%
05年12月26日 16,107.67 +166.30 901 647 117.89%
05年12月27日 15,969.40 -138.27 445 1130 110.32%
05年12月28日 16,194.61 +225.21 1212 352 117.76%
05年12月29日 16,344.20 +149.59 921 644 116.80%
05年12月30日 16,111.43 -232.77 345 1222 115.44%
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?