株式分析研究会 螢舎

騰落レシオ時系列2004年
日付日経平均前日比値上銘柄値下銘柄騰落レシオ
04年1月5日 10,825.17 +148.53 1240 196 117.54%
04年1月6日 10,813.99 -11.18 640 768 112.38%
04年1月7日 10,757.82 -56.17 671 722 112.59%
04年1月8日 10,837.65 +79.83 954 451 120.06%
04年1月9日 10,965.05 +127.40 847 560 117.95%
04年1月13日 10,849.68 -115.37 580 825 115.92%
04年1月14日 10,863.00 +13.32 670 719 116.29%
04年1月15日 10,665.15 -197.85 355 1071 110.87%
04年1月16日 10,857.20 +192.05 934 428 114.99%
04年1月19日 11,036.33 +179.13 1011 389 125.16%
04年1月20日 11,103.10 +66.77 783 599 125.09%
04年1月21日 11,002.39 -100.71 544 838 128.56%
04年1月22日 11,000.70 -1.69 805 566 127.51%
04年1月23日 11,069.01 +68.31 719 677 124.36%
04年1月26日 10,972.60 -96.41 554 832 116.87%
04年1月27日 10,928.03 -44.57 451 956 119.57%
04年1月28日 10,852.47 -75.56 409 997 120.95%
04年1月29日 10,779.44 -73.03 188 1288 112.62%
04年1月30日 10,783.61 +4.17 827 525 112.38%
04年2月2日 10,776.73 -6.88 994 428 114.99%
04年2月3日 10,641.92 -134.81 545 883 114.20%
04年2月4日 10,447.25 -194.67 184 1277 107.21%
04年2月5日 10,464.60 +17.35 660 711 104.18%
04年2月6日 10,460.92 -3.68 743 640 99.71%
04年2月9日 10,402.61 -58.31 613 781 93.35%
04年2月10日 10,365.40 -37.21 659 715 87.63%
04年2月12日 10,459.26 +93.86 864 497 90.14%
04年2月13日 10,557.69 +98.43 844 528 92.06%
04年2月16日 10,548.72 -8.97 1015 400 92.65%
04年2月17日 10,701.13 +152.41 971 427 94.03%
04年2月18日 10,676.81 -24.32 656 718 95.01%
04年2月19日 10,753.80 +76.99 620 750 94.57%
04年2月20日 10,720.69 -33.11 610 752 97.73%
04年2月23日 10,868.96 +148.27 1014 373 98.50%
04年2月24日 10,644.13 -224.83 253 1185 90.09%
04年2月25日 10,658.73 +14.60 599 766 88.28%
04年2月26日 10,815.29 +156.56 1155 260 94.53%
04年2月27日 11,041.92 +226.63 1302 146 99.64%
04年3月1日 11,271.12 +229.20 1324 169 106.18%
04年3月2日 11,361.51 +90.39 845 573 109.56%
04年3月3日 11,351.92 -9.59 721 701 112.89%
04年3月4日 11,401.79 +49.87 1083 357 121.70%
04年3月5日 11,537.29 +135.50 847 557 131.94%
04年3月8日 11,502.86 -34.43 867 566 131.85%
04年3月9日 11,532.04 +29.18 783 617 128.85%
04年3月10日 11,433.24 -98.80 632 782 130.27%
04年3月11日 11,297.04 -136.20 601 828 137.04%
04年3月12日 11,162.75 -134.29 338 1134 131.12%
04年3月15日 11,317.90 +155.15 1268 235 138.25%
04年3月16日 11,242.29 -75.61 629 810 138.08%
04年3月17日 11,436.86 +194.57 1308 163 147.96%
04年3月18日 11,484.28 +47.42 605 840 142.72%
04年3月19日 11,418.51 -65.77 573 875 137.61%
04年3月22日 11,318.51 -100.00 703 734 132.57%
04年3月23日 11,281.09 -37.42 599 832 126.79%
04年3月24日 11,364.99 +83.90 983 464 130.98%
04年3月25日 11,530.91 +165.92 1137 319 138.18%
04年3月26日 11,770.65 +239.74 811 639 140.57%
04年3月29日 11,718.24 -52.41 822 631 136.92%
04年3月30日 11,693.68 -24.56 563 862 141.98%
04年3月31日 11,715.39 +21.71 955 471 147.30%
04年4月1日 11,683.42 -31.97 588 878 137.57%
04年4月2日 11,815.95 +132.53 896 555 131.36%
04年4月5日 11,958.32 +142.37 853 607 124.83%
04年4月6日 12,079.70 +121.38 844 609 124.54%
04年4月7日 12,019.62 -60.08 682 751 123.91%
04年4月8日 12,092.59 +72.97 822 628 120.27%
04年4月9日 11,897.51 -195.08 187 1309 111.14%
04年4月12日 12,042.70 +145.19 1292 190 116.17%
04年4月13日 12,127.82 +85.12 672 819 114.13%
04年4月14日 12,098.18 -29.64 816 634 116.23%
04年4月15日 11,800.40 -297.78 177 1341 110.35%
04年4月16日 11,824.56 +24.16 899 555 117.51%
04年4月19日 11,764.21 -60.35 348 1140 106.28%
04年4月20日 11,952.26 +188.05 1145 321 112.31%
04年4月21日 11,944.30 -7.96 684 775 104.93%
04年4月22日 11,980.10 +35.80 811 634 107.34%
04年4月23日 12,120.66 +140.56 735 715 109.25%
04年4月26日 12,163.89 +43.23 621 833 108.17%
04年4月27日 12,044.88 -119.01 463 991 106.42%
04年4月28日 12,004.29 -40.59 683 742 103.10%
04年4月30日 11,761.79 -242.50 236 1254 93.23%
04年5月6日 11,571.34 -190.45 218 1278 87.14%
04年5月7日 11,438.82 -132.52 309 1153 82.31%
04年5月10日 10,884.70 -554.12 27 1519 77.11%
04年5月11日 10,907.18 +22.48 780 712 75.39%
04年5月12日 11,153.58 +246.40 1366 160 81.91%
04年5月13日 10,825.10 -328.48 259 1241 76.18%
04年5月14日 10,849.63 +24.53 533 936 73.49%
04年5月17日 10,505.05 -344.58 66 1472 67.10%
04年5月18日 10,711.09 +206.04 1166 338 70.61%
04年5月19日 10,967.74 +256.65 1466 85 75.47%
04年5月20日 10,862.04 -105.70 848 622 81.23%
04年5月21日 11,070.25 +208.21 1264 231 80.93%
04年5月24日 11,101.64 +31.39 949 515 83.52%
04年5月25日 10,962.93 -138.71 384 1076 79.64%
04年5月26日 11,152.09 +189.16 1043 400 87.84%
04年5月27日 11,166.03 +13.94 453 1000 83.69%
04年5月28日 11,309.57 +143.54 1206 256 91.98%
04年5月31日 11,236.37 -73.20 636 783 87.25%
04年6月1日 11,296.76 +60.39 922 481 89.79%
04年6月2日 11,242.34 -54.42 403 1042 85.89%
04年6月3日 11,027.05 -215.29 249 1228 81.33%
04年6月4日 11,128.05 +101.00 1002 431 84.88%
04年6月7日 11,439.92 +311.87 1324 169 93.03%
04年6月8日 11,521.93 +82.01 927 501 95.51%
04年6月9日 11,449.74 -72.19 760 665 101.45%
04年6月10日 11,575.97 +126.23 1137 309 112.43%
04年6月11日 11,526.82 -49.15 706 721 117.66%
04年6月14日 11,491.66 -35.16 829 628 129.22%
04年6月15日 11,387.70 -103.96 349 1116 123.41%
04年6月16日 11,641.72 +254.02 1229 239 121.99%
04年6月17日 11,607.90 -33.82 750 664 129.50%
04年6月18日 11,382.08 -225.82 231 1261 125.05%
04年6月21日 11,600.16 +218.08 1153 305 141.95%
04年6月22日 11,581.27 -18.89 592 822 133.84%
04年6月23日 11,580.56 -0.71 456 973 120.46%
04年6月24日 11,744.15 +163.59 1063 390 123.52%
04年6月25日 11,780.40 +36.25 791 591 117.98%
04年6月28日 11,884.06 +103.66 1290 186 122.47%
04年6月29日 11,860.81 -23.25 678 722 127.05%
04年6月30日 11,858.87 -1.94 878 544 124.88%
04年7月1日 11,896.01 +37.14 650 778 127.88%
04年7月2日 11,721.49 -174.52 272 1198 115.11%
04年7月5日 11,541.71 -179.78 198 1307 109.08%
04年7月6日 11,475.27 -66.44 390 1049 102.62%
04年7月7日 11,384.86 -90.41 268 1201 100.97%
04年7月8日 11,322.23 -62.63 518 879 104.49%
04年7月9日 11,423.53 +101.30 1238 227 107.06%
04年7月12日 11,582.28 +158.75 1331 157 107.18%
04年7月13日 11,608.62 +26.34 681 740 104.33%
04年7月14日 11,356.65 -251.97 245 1238 98.24%
04年7月15日 11,409.14 +52.49 476 962 91.34%
04年7月16日 11,436.00 +26.86 937 484 93.74%
04年7月20日 11,258.37 -177.63 376 1088 89.12%
04年7月21日 11,433.86 +175.49 1210 251 98.06%
04年7月22日 11,285.04 -148.82 263 1203 88.11%
04年7月23日 11,187.33 -97.71 533 878 86.02%
04年7月26日 11,159.55 -27.78 295 1172 86.75%
04年7月27日 11,031.54 -128.01 165 1320 77.57%
04年7月28日 11,204.37 +172.83 1278 216 83.43%
04年7月29日 11,116.84 -87.53 339 1121 82.22%
04年7月30日 11,325.78 +208.94 1288 185 84.22%
04年8月2日 11,222.24 -103.54 603 823 82.29%
04年8月3日 11,140.57 -81.67 369 1070 74.37%
04年8月4日 11,010.02 -130.55 202 1271 70.23%
04年8月5日 11,060.89 +50.87 796 633 69.56%
04年8月6日 10,972.57 -88.32 343 1099 67.12%
04年8月9日 10,908.70 -63.87 453 1002 68.57%
04年8月10日 10,953.55 +44.85 850 567 74.14%
04年8月11日 11,049.46 +95.91 1222 255 81.22%
04年8月12日 11,028.07 -21.39 594 832 84.41%
04年8月13日 10,757.20 -270.87 128 1357 80.47%
04年8月16日 10,687.81 -69.39 306 1141 72.55%
04年8月17日 10,725.97 +38.16 749 646 68.21%
04年8月18日 10,774.26 +48.29 819 577 69.37%
04年8月19日 10,903.53 +129.27 1170 286 77.13%
04年8月20日 10,889.14 -14.39 857 544 80.64%
04年8月23日 10,960.97 +71.83 948 461 80.79%
04年8月24日 10,985.33 +24.36 578 791 83.03%
04年8月25日 11,130.02 +144.69 1184 254 82.89%
04年8月26日 11,129.33 -0.69 721 656 87.64%
04年8月27日 11,209.59 +80.26 1008 384 92.51%
04年8月30日 11,184.53 -25.06 710 676 97.32%
04年8月31日 11,081.79 -102.74 345 1101 99.51%
04年9月1日 11,127.35 +45.56 1108 335 97.91%
04年9月2日 11,152.75 +25.40 795 617 103.32%
04年9月3日 11,022.49 -130.26 370 1096 93.26%
04年9月6日 11,244.37 +221.88 1342 199 100.66%
04年9月7日 11,298.94 +54.57 565 871 102.90%
04年9月8日 11,279.19 -19.75 627 776 108.35%
04年9月9日 11,170.96 -108.23 269 1168 102.09%
04年9月10日 11,083.23 -87.73 418 1058 102.75%
04年9月13日 11,253.11 +169.88 1127 328 110.80%
04年9月14日 11,295.58 +42.47 824 626 110.27%
04年9月15日 11,158.58 -137.00 270 1233 99.00%
04年9月16日 11,139.36 -19.22 367 1088 96.37%
04年9月17日 11,082.49 -56.87 590 835 101.80%
04年9月21日 11,080.87 -1.62 507 927 104.19%
04年9月22日 11,019.41 -61.46 558 870 101.80%
04年9月24日 10,895.16 -124.25 347 1143 96.08%
04年9月27日 10,859.32 -35.84 479 976 88.96%
04年9月28日 10,815.57 -43.75 510 942 85.35%
04年9月29日 10,786.10 -29.47 625 784 82.31%
04年9月30日 10,823.57 +37.47 904 536 85.07%
04年10月1日 10,985.17 +161.60 1206 281 85.06%
04年10月4日 11,279.63 +294.46 1357 157 90.64%
04年10月5日 11,281.83 +2.20 830 621 88.60%
04年10月6日 11,385.38 +103.55 1006 445 91.23%
04年10月7日 11,354.59 -30.79 575 871 93.57%
04年10月8日 11,349.35 -5.24 498 940 87.51%
04年10月12日 11,201.81 -147.54 359 1107 83.16%
04年10月13日 11,195.99 -5.82 535 891 84.86%
04年10月14日 11,034.29 -161.70 168 1360 74.50%
04年10月15日 10,982.95 -51.34 449 998 73.49%
04年10月18日 10,965.62 -17.33 565 861 72.90%
04年10月19日 11,064.86 +99.24 1022 427 79.27%
04年10月20日 10,882.18 -182.68 157 1353 76.87%
04年10月21日 10,789.23 -92.95 345 1087 70.48%
04年10月22日 10,857.13 +67.90 958 472 71.62%
04年10月25日 10,659.15 -197.98 229 1273 71.29%
04年10月26日 10,672.46 +13.31 541 909 72.72%
04年10月27日 10,691.95 +19.49 639 797 73.09%
04年10月28日 10,853.12 +161.17 1210 264 78.92%
04年10月29日 10,771.42 -81.70 522 917 78.56%
04年11月1日 10,734.71 -36.71 517 953 80.14%
04年11月2日 10,887.81 +153.10 1213 281 86.75%
04年11月4日 10,946.27 +58.46 963 481 91.23%
04年11月5日 11,061.77 +115.50 1159 337 96.28%
04年11月8日 10,983.83 -77.94 352 1154 90.32%
04年11月9日 10,964.87 -18.96 697 717 85.73%
04年11月10日 10,994.96 +30.09 706 729 80.09%
04年11月11日 10,846.92 -148.04 261 1225 75.04%
04年11月12日 11,019.98 +173.06 1048 425 75.32%
04年11月15日 11,227.57 +207.59 1356 156 81.88%
04年11月16日 11,161.75 -65.82 471 983 81.57%
04年11月17日 11,131.29 -30.46 416 1057 82.06%
04年11月18日 11,082.42 -48.87 534 906 81.99%
04年11月19日 11,082.84 +0.42 649 791 86.84%
04年11月22日 10,849.39 -233.45 144 1384 83.63%
04年11月24日 10,872.33 +22.94 805 627 85.84%
04年11月25日 10,900.34 +28.01 851 585 84.29%
04年11月26日 10,833.75 -66.59 508 920 87.98%
04年11月29日 10,977.89 +144.14 1181 287 96.24%
04年11月30日 10,899.25 -78.64 489 946 91.40%
04年12月1日 10,784.25 -115.00 324 1169 92.40%
04年12月2日 10,973.07 +188.82 1293 187 100.16%
04年12月3日 11,074.89 +101.82 746 673 101.44%
04年12月6日 10,981.96 -92.93 577 873 94.77%
04年12月7日 10,873.63 -108.33 366 1082 93.12%
04年12月8日 10,941.37 +67.74 681 769 94.91%
04年12月9日 10,776.63 -164.74 260 1217 85.55%
04年12月10日 10,756.80 -19.83 649 790 82.66%
04年12月13日 10,789.25 +32.45 653 811 78.27%
04年12月14日 10,915.58 +126.33 1145 344 85.53%
04年12月15日 10,956.46 +40.88 741 707 85.80%
04年12月16日 10,924.37 -32.09 547 897 84.27%
04年12月17日 11,078.32 +153.95 1134 332 92.86%
04年12月20日 11,103.42 +25.10 794 625 90.56%
04年12月21日 11,125.92 +22.50 1179 321 88.87%
04年12月22日 11,209.44 +83.52 1052 416 94.67%
04年12月24日 11,365.48 +156.04 1127 343 102.37%
04年12月27日 11,362.35 -3.13 731 712 104.59%
04年12月28日 11,424.13 +61.78 872 566 107.20%
04年12月29日 11,381.56 -42.57 822 603 116.22%
04年12月30日 11,488.76 +107.20 1079 370 119.68%
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?