株式分析研究会 螢舎

騰落レシオ時系列2003年
日付日経平均前日比値上銘柄値下銘柄騰落レシオ
03年1月6日 8,713.33 +134.38 1252 134 91.76%
03年1月7日 8,656.50 -56.83 465 868 93.46%
03年1月8日 8,517.80 -138.70 248 1128 86.79%
03年1月9日 8,497.93 -19.87 613 706 84.04%
03年1月10日 8,470.45 -27.48 569 762 80.43%
03年1月14日 8,553.06 +82.61 1022 337 85.15%
03年1月15日 8,611.75 +58.69 1018 343 88.23%
03年1月16日 8,609.17 -2.58 575 735 91.07%
03年1月17日 8,690.25 +81.08 720 639 93.32%
03年1月20日 8,558.82 -131.43 908 486 99.51%
03年1月21日 8,708.58 +149.76 964 407 106.20%
03年1月22日 8,611.04 -97.54 331 1059 99.41%
03年1月23日 8,790.92 +179.88 908 455 105.20%
03年1月24日 8,731.65 -59.27 636 692 106.53%
03年1月27日 8,609.47 -122.18 429 909 109.25%
03年1月28日 8,525.39 -84.08 336 1006 110.52%
03年1月29日 8,331.08 -194.31 114 1303 102.78%
03年1月30日 8,316.81 -14.27 510 805 107.75%
03年1月31日 8,339.94 +23.13 388 973 101.86%
03年2月3日 8,500.79 +160.85 1284 142 107.86%
03年2月4日 8,484.90 -15.89 1058 331 111.65%
03年2月5日 8,549.85 +64.95 827 549 113.48%
03年2月6日 8,484.19 -65.66 591 766 104.82%
03年2月7日 8,448.16 -36.03 692 657 99.44%
03年2月10日 8,484.93 +36.77 845 488 103.74%
03年2月12日 8,664.17 +179.24 1231 198 103.21%
03年2月13日 8,599.66 -64.51 476 879 103.21%
03年2月14日 8,701.92 +102.26 888 462 111.46%
03年2月17日 8,771.89 +69.97 965 421 115.70%
03年2月18日 8,692.97 -78.92 739 606 117.94%
03年2月19日 8,678.44 -14.53 485 856 110.83%
03年2月20日 8,650.92 -27.52 529 827 104.67%
03年2月21日 8,513.54 -137.38 327 1045 101.30%
03年2月24日 8,564.95 +51.41 525 834 99.01%
03年2月25日 8,360.49 -204.46 112 1322 89.98%
03年2月26日 8,356.81 -3.68 647 658 87.01%
03年2月27日 8,359.38 +2.57 749 608 91.56%
03年2月28日 8,363.04 +3.66 714 632 89.58%
03年3月3日 8,490.40 +127.36 1075 353 93.79%
03年3月4日 8,480.22 -10.18 938 475 99.12%
03年3月5日 8,472.62 -7.60 417 965 99.83%
03年3月6日 8,369.15 -103.47 648 724 106.54%
03年3月7日 8,144.12 -225.03 101 1378 100.59%
03年3月10日 8,042.26 -101.86 243 1201 98.44%
03年3月11日 7,862.43 -179.83 419 966 89.23%
03年3月12日 7,943.04 +80.61 806 577 86.68%
03年3月13日 7,868.56 -74.48 811 553 86.57%
03年3月14日 8,002.69 +134.13 649 715 87.13%
03年3月17日 7,871.64 -131.05 374 1029 83.70%
03年3月18日 7,954.46 +82.82 996 377 85.01%
03年3月19日 8,051.04 +96.58 646 710 79.69%
03年3月20日 8,195.05 +144.01 1315 138 87.45%
03年3月24日 8,435.07 +240.02 1367 86 91.92%
03年3月25日 8,238.76 -196.31 394 986 86.06%
03年3月26日 8,351.92 +113.16 880 481 87.41%
03年3月27日 8,368.67 +16.75 861 494 91.23%
03年3月28日 8,280.16 -88.51 651 670 92.70%
03年3月31日 7,972.71 -307.45 124 1349 90.05%
03年4月1日 7,986.72 +14.01 611 734 91.02%
03年4月2日 8,069.85 +83.13 1126 254 102.62%
03年4月3日 8,017.75 -52.10 494 888 100.38%
03年4月4日 8,074.12 +56.37 865 521 101.56%
03年4月7日 8,249.98 +175.86 972 421 104.33%
03年4月8日 8,131.41 -118.57 496 853 98.06%
03年4月9日 8,057.61 -73.80 827 533 97.10%
03年4月10日 7,980.12 -77.49 403 994 96.86%
03年4月11日 7,816.49 -163.63 668 703 97.09%
03年4月14日 7,752.10 -64.39 563 831 102.91%
03年4月15日 7,838.83 +86.73 1084 323 113.69%
03年4月16日 7,879.49 +40.66 732 633 118.05%
03年4月17日 7,821.90 -57.59 648 715 116.05%
03年4月18日 7,874.51 +52.61 770 606 115.41%
03年4月21日 7,969.08 +94.57 1163 267 122.02%
03年4月22日 7,790.46 -178.62 341 1068 121.50%
03年4月23日 7,793.38 +2.92 599 775 116.01%
03年4月24日 7,854.57 +61.19 649 728 115.90%
03年4月25日 7,699.50 -155.07 444 945 105.18%
03年4月28日 7,607.88 -91.62 463 933 95.05%
03年4月30日 7,831.42 +223.54 990 380 101.90%
03年5月1日 7,863.29 +31.87 966 410 102.83%
03年5月2日 7,907.19 +43.90 699 671 100.83%
03年5月6日 8,083.56 +176.37 1107 299 105.76%
03年5月7日 8,109.77 +26.21 656 715 113.19%
03年5月8日 8,031.55 -78.22 425 942 110.62%
03年5月9日 8,152.16 +120.61 1084 306 110.01%
03年5月12日 8,221.12 +68.96 834 508 114.73%
03年5月13日 8,190.26 -30.86 774 597 113.62%
03年5月14日 8,244.91 +54.65 761 617 110.97%
03年5月15日 8,123.40 -121.51 412 989 109.55%
03年5月16日 8,117.29 -6.11 766 627 108.56%
03年5月19日 8,039.13 -78.16 300 1114 107.16%
03年5月20日 8,059.48 +20.35 761 601 108.38%
03年5月21日 8,018.51 -40.97 544 855 108.11%
03年5月22日 8,051.66 +33.15 833 541 105.22%
03年5月23日 8,184.76 +133.10 1001 373 108.49%
03年5月26日 8,227.32 +42.56 680 693 108.83%
03年5月27日 8,120.24 -107.08 267 1137 102.50%
03年5月28日 8,234.18 +113.94 1041 335 101.39%
03年5月29日 8,375.36 +141.18 954 422 109.07%
03年5月30日 8,424.51 +49.15 702 667 110.41%
03年6月2日 8,547.17 +122.66 857 527 113.06%
03年6月3日 8,564.49 +17.32 787 597 117.71%
03年6月4日 8,557.86 -6.63 604 765 119.87%
03年6月5日 8,657.23 +99.37 906 474 118.62%
03年6月6日 8,785.87 +128.64 992 388 118.95%
03年6月9日 8,822.73 +36.86 780 616 119.89%
03年6月10日 8,789.09 -33.64 543 851 112.35%
03年6月11日 8,890.30 +101.21 858 550 114.75%
03年6月12日 8,918.60 +28.30 594 795 116.87%
03年6月13日 8,980.64 +62.04 849 563 113.57%
03年6月16日 8,839.83 -140.81 587 833 109.84%
03年6月17日 9,033.00 +193.17 759 641 109.46%
03年6月18日 9,092.97 +59.97 795 590 109.84%
03年6月19日 9,110.51 +17.54 694 704 113.50%
03年6月20日 9,120.39 +9.88 773 623 113.57%
03年6月23日 9,137.14 +16.75 912 496 121.97%
03年6月24日 8,919.26 -217.88 198 1260 113.59%
03年6月25日 8,932.26 +13.00 944 427 119.17%
03年6月26日 8,923.41 -8.85 736 659 117.68%
03年6月27日 9,104.06 +180.65 1141 284 119.22%
03年6月30日 9,083.11 -20.95 701 694 119.35%
03年7月1日 9,278.49 +195.38 927 491 128.73%
03年7月2日 9,592.24 +313.75 1091 355 128.89%
03年7月3日 9,624.80 +32.56 466 985 121.23%
03年7月4日 9,547.73 -77.07 777 639 121.91%
03年7月7日 9,795.16 +247.43 889 515 122.21%
03年7月8日 9,898.72 +103.56 622 815 119.52%
03年7月9日 9,990.95 +92.23 677 741 120.15%
03年7月10日 9,955.62 -35.33 828 584 118.85%
03年7月11日 9,635.35 -320.27 211 1230 108.33%
03年7月14日 9,755.63 +120.28 915 495 109.91%
03年7月15日 9,751.00 -4.63 660 731 111.40%
03年7月16日 9,735.97 -15.03 418 1013 105.83%
03年7月17日 9,498.86 -237.11 322 1143 102.18%
03年7月18日 9,527.73 +28.87 770 634 101.31%
03年7月22日 9,485.97 -41.76 444 967 99.74%
03年7月23日 9,615.34 +129.37 1194 259 104.45%
03年7月24日 9,671.00 +55.66 714 694 103.36%
03年7月25日 9,648.01 -22.99 504 886 101.21%
03年7月28日 9,839.91 +191.90 1237 200 106.40%
03年7月29日 9,834.31 -5.60 633 768 103.15%
03年7月30日 9,632.66 -201.65 580 807 108.14%
03年7月31日 9,563.21 -69.45 355 1063 100.91%
03年8月1日 9,611.67 +48.46 851 546 102.21%
03年8月4日 9,452.79 -158.88 514 890 95.34%
03年8月5日 9,382.58 -70.21 263 1157 90.62%
03年8月6日 9,323.91 -58.67 472 905 86.25%
03年8月7日 9,265.56 -58.35 503 877 80.94%
03年8月8日 9,327.53 +61.97 511 875 81.63%
03年8月11日 9,487.80 +160.27 952 433 83.41%
03年8月12日 9,564.81 +77.01 906 453 83.77%
03年8月13日 9,752.75 +187.94 1118 270 88.89%
03年8月14日 9,913.47 +160.72 1025 379 92.56%
03年8月15日 9,863.47 -50.00 702 655 91.51%
03年8月18日 10,032.97 +169.50 1165 273 102.04%
03年8月19日 10,174.10 +141.13 964 459 102.54%
03年8月20日 10,292.06 +117.96 934 476 105.67%
03年8月21日 10,362.69 +70.63 712 687 109.48%
03年8月22日 10,281.17 -81.52 467 946 111.66%
03年8月25日 10,276.64 -4.53 630 740 110.11%
03年8月26日 10,332.57 +55.93 691 652 113.74%
03年8月27日 10,308.99 -23.58 603 776 106.75%
03年8月28日 10,225.22 -83.77 411 990 103.15%
03年8月29日 10,343.55 +118.33 994 385 109.19%
03年9月1日 10,670.18 +326.63 1239 183 109.31%
03年9月2日 10,690.08 +19.90 522 899 107.80%
03年9月3日 10,715.69 +25.61 695 689 109.25%
03年9月4日 10,646.95 -68.74 623 782 112.76%
03年9月5日 10,650.77 +3.82 564 841 109.05%
03年9月8日 10,683.76 +32.99 804 597 112.77%
03年9月9日 10,922.04 +238.28 1033 367 123.42%
03年9月10日 10,856.32 -65.72 702 686 126.68%
03年9月11日 10,546.33 -309.99 291 1128 123.28%
03年9月12日 10,712.81 +166.48 1139 295 132.21%
03年9月16日 10,887.03 +174.22 864 542 130.68%
03年9月17日 10,990.11 +103.08 808 582 128.94%
03年9月18日 11,033.32 +43.21 698 696 122.76%
03年9月19日 10,938.42 -94.90 802 610 119.58%
03年9月22日 10,475.10 -463.32 526 913 116.59%
03年9月24日 10,502.29 +27.19 557 884 108.74%
03年9月25日 10,310.04 -192.25 216 1231 99.70%
03年9月26日 10,318.44 +8.40 681 712 96.96%
03年9月29日 10,229.57 -88.87 446 939 94.14%
03年9月30日 10,219.05 -10.52 973 443 99.72%
03年10月1日 10,361.24 +142.19 727 689 100.56%
03年10月2日 10,593.53 +232.29 1182 254 105.77%
03年10月3日 10,709.29 +115.76 904 522 109.15%
03年10月6日 10,740.14 +30.85 666 742 112.31%
03年10月7日 10,820.33 +80.19 590 792 107.25%
03年10月8日 10,542.20 -278.13 411 983 97.79%
03年10月9日 10,531.44 -10.76 579 802 98.65%
03年10月10日 10,786.04 +254.60 985 407 101.90%
03年10月14日 10,966.43 +180.39 697 716 102.72%
03年10月15日 10,899.95 -66.48 553 805 102.87%
03年10月16日 11,025.15 +125.20 872 522 103.71%
03年10月17日 11,037.89 +12.74 668 722 99.55%
03年10月20日 11,161.71 +123.82 895 514 101.63%
03年10月21日 11,031.52 -130.19 481 925 103.93%
03年10月22日 10,889.62 -141.90 288 1134 94.40%
03年10月23日 10,335.16 -554.46 23 1496 85.25%
03年10月24日 10,335.70 +0.54 815 583 85.29%
03年10月27日 10,454.12 +118.42 828 584 86.48%
03年10月28日 10,561.01 +106.89 962 443 88.10%
03年10月29日 10,739.22 +178.21 1058 361 93.69%
03年10月30日 10,695.56 -43.66 704 670 95.63%
03年10月31日 10,559.59 -135.97 418 1005 97.98%
03年11月4日 10,847.97 +288.38 1213 244 103.71%
03年11月5日 10,837.54 -10.43 526 871 104.58%
03年11月6日 10,552.30 -285.24 223 1244 95.77%
03年11月7日 10,628.98 +76.68 763 630 96.29%
03年11月10日 10,504.54 -124.44 516 893 89.40%
03年11月11日 10,207.04 -297.50 183 1283 82.17%
03年11月12日 10,226.22 +19.18 486 921 80.50%
03年11月13日 10,337.67 +111.45 963 458 83.84%
03年11月14日 10,167.06 -170.61 517 879 84.85%
03年11月17日 9,786.83 -380.23 59 1450 79.43%
03年11月18日 9,897.05 +110.22 465 981 74.63%
03年11月19日 9,614.60 -282.45 578 870 73.49%
03年11月20日 9,865.70 +251.10 1031 414 77.30%
03年11月21日 9,852.83 -12.87 876 555 77.19%
03年11月25日 9,960.20 +107.37 1198 247 81.76%
03年11月26日 10,144.83 +184.63 1038 382 83.04%
03年11月27日 10,163.38 +18.55 659 743 84.74%
03年11月28日 10,100.57 -62.81 407 1021 85.86%
03年12月1日 10,403.27 +302.70 1012 415 96.42%
03年12月2日 10,410.15 +6.88 734 677 95.48%
03年12月3日 10,326.39 -83.76 629 735 93.62%
03年12月4日 10,429.99 +103.60 750 636 91.50%
03年12月5日 10,373.46 -56.53 628 758 87.32%
03年12月8日 10,045.34 -328.12 286 1133 83.10%
03年12月9日 10,124.28 +78.94 777 586 86.81%
03年12月10日 9,910.56 -213.72 336 1096 78.68%
03年12月11日 10,075.14 +164.58 890 507 82.01%
03年12月12日 10,169.66 +94.52 938 464 89.24%
03年12月15日 10,490.77 +321.11 1113 311 92.69%
03年12月16日 10,271.60 -219.17 262 1162 90.00%
03年12月17日 10,092.64 -178.96 306 1093 91.59%
03年12月18日 10,104.00 +11.36 761 629 94.57%
03年12月19日 10,284.54 +180.54 862 520 93.69%
03年12月22日 10,372.51 +87.97 771 608 96.52%
03年12月24日 10,371.27 -1.24 575 797 103.13%
03年12月25日 10,365.35 -5.92 690 681 106.26%
03年12月26日 10,417.41 +52.06 924 472 110.88%
03年12月29日 10,500.62 +83.21 1154 280 112.53%
03年12月30日 10,676.64 +176.02 1207 220 116.90%
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?