株式分析研究会 螢舎

騰落レシオ時系列2002年
日付日経平均前日比値上銘柄値下銘柄騰落レシオ
02年1月4日 10,871.49 +328.87 787 497 85.70%
02年1月7日 10,942.36 +70.87 648 678 80.53%
02年1月8日 10,695.60 -246.76 194 1205 77.30%
02年1月9日 10,663.98 -31.62 564 772 80.72%
02年1月10日 10,538.43 -125.55 262 1120 78.99%
02年1月11日 10,441.59 -96.84 376 960 77.76%
02年1月15日 10,208.05 -233.54 298 1072 77.19%
02年1月16日 10,177.58 -30.47 829 520 78.98%
02年1月17日 10,128.18 -49.40 572 782 76.74%
02年1月18日 10,293.32 +165.14 1215 171 80.33%
02年1月21日 10,280.25 -13.07 968 373 86.48%
02年1月22日 10,050.98 -229.27 305 1071 84.82%
02年1月23日 10,040.91 -10.07 411 955 85.61%
02年1月24日 10,074.05 +33.14 798 559 83.55%
02年1月25日 10,144.14 +70.09 601 715 84.65%
02年1月28日 10,220.85 +76.71 855 483 90.26%
02年1月29日 10,026.03 -194.82 352 960 90.92%
02年1月30日 9,919.48 -106.55 527 763 90.19%
02年1月31日 9,997.80 +78.32 585 759 91.25%
02年2月1日 9,791.43 -206.37 370 963 84.64%
02年2月4日 9,631.93 -159.50 429 879 81.83%
02年2月5日 9,475.60 -156.33 270 1070 78.36%
02年2月6日 9,420.85 -54.75 591 717 80.18%
02年2月7日 9,583.27 +162.42 868 452 79.27%
02年2月8日 9,686.06 +102.79 841 505 76.40%
02年2月12日 9,877.99 +191.93 1290 113 80.67%
02年2月13日 9,968.35 +90.36 1047 305 84.51%
02年2月14日 10,081.09 +112.74 711 636 90.16%
02年2月15日 10,048.10 -32.99 623 712 90.80%
02年2月18日 10,093.25 +45.15 664 660 95.58%
02年2月19日 9,847.16 -246.09 322 1022 94.92%
02年2月20日 9,834.13 -13.03 625 705 98.93%
02年2月21日 10,295.42 +461.29 1226 155 103.52%
02年2月22日 10,356.78 +61.36 577 718 103.96%
02年2月25日 10,296.47 -60.31 658 677 97.56%
02年2月26日 10,202.63 -93.84 736 584 95.01%
02年2月27日 10,573.09 +370.46 1287 111 106.71%
02年2月28日 10,587.83 +14.74 821 537 112.14%
02年3月1日 10,812.00 +224.17 922 442 113.78%
02年3月4日 11,450.22 +638.22 1274 163 122.40%
02年3月5日 11,348.45 -101.77 474 915 116.54%
02年3月6日 11,358.53 +10.08 505 884 118.10%
02年3月7日 11,648.34 +289.81 942 437 123.39%
02年3月8日 11,885.79 +237.45 686 716 124.41%
02年3月11日 11,919.30 +33.51 1084 348 134.64%
02年3月12日 11,607.33 -311.97 404 990 133.44%
02年3月13日 11,415.31 -192.02 293 1107 133.26%
02年3月14日 11,568.82 +153.51 563 793 132.38%
02年3月15日 11,648.01 +79.19 985 383 133.81%
02年3月18日 11,498.38 -149.63 600 746 130.02%
02年3月19日 11,792.82 +294.44 1173 237 128.16%
02年3月20日 11,526.78 -266.04 515 861 120.15%
02年3月22日 11,345.08 -181.70 424 957 115.91%
02年3月25日 11,261.09 -83.99 603 794 115.19%
02年3月26日 11,207.92 -53.17 422 936 111.73%
02年3月27日 11,323.68 +115.76 1047 343 121.28%
02年3月28日 11,333.11 +9.43 427 928 118.31%
02年3月29日 11,024.94 -308.17 231 1164 105.26%
02年4月1日 11,028.70 +3.76 452 938 103.16%
02年4月2日 11,204.49 +175.79 726 640 103.79%
02年4月3日 11,400.71 +196.22 1068 313 107.46%
02年4月4日 11,379.20 -21.51 1037 373 104.33%
02年4月5日 11,335.49 -43.71 870 481 104.96%
02年4月8日 11,352.89 +17.40 736 594 102.93%
02年4月9日 11,114.49 -238.40 306 1057 92.41%
02年4月10日 11,218.58 +104.09 947 423 97.72%
02年4月11日 11,147.27 -71.31 322 1068 95.67%
02年4月12日 10,962.98 -184.29 515 835 91.18%
02年4月15日 11,137.30 +174.32 671 655 91.41%
02年4月16日 11,346.66 +209.36 958 345 90.72%
02年4月17日 11,543.71 +197.05 770 569 94.99%
02年4月18日 11,575.73 +32.02 631 712 99.15%
02年4月19日 11,512.01 -63.72 768 571 101.66%
02年4月22日 11,721.64 +209.63 971 363 101.70%
02年4月23日 11,736.83 +15.19 555 806 101.07%
02年4月24日 11,672.88 -63.95 455 880 93.30%
02年4月25日 11,648.72 -24.16 567 755 94.17%
02年4月26日 11,541.39 -107.33 394 971 93.92%
02年4月30日 11,492.54 -48.85 398 959 91.88%
02年5月1日 11,552.79 +60.25 765 577 95.77%
02年5月2日 11,551.01 -1.78 627 665 91.64%
02年5月7日 11,316.04 -234.97 311 1033 90.44%
02年5月8日 11,520.75 +204.71 752 539 96.79%
02年5月9日 11,633.30 +112.55 857 430 102.18%
02年5月10日 11,531.11 -102.19 517 769 100.15%
02年5月13日 11,336.95 -194.16 354 992 92.15%
02年5月14日 11,356.19 +19.24 643 671 88.37%
02年5月15日 11,642.97 +286.78 768 521 87.60%
02年5月16日 11,738.69 +95.72 1210 192 92.36%
02年5月17日 11,847.32 +108.63 590 743 95.73%
02年5月20日 11,856.54 +9.22 961 389 96.00%
02年5月21日 11,801.16 -55.38 946 447 103.45%
02年5月22日 11,961.98 +160.82 981 398 109.20%
02年5月23日 11,979.85 +17.87 981 417 112.83%
02年5月24日 11,976.28 -3.57 864 493 111.18%
02年5月27日 11,976.35 +0.07 732 623 110.57%
02年5月28日 11,936.08 -40.27 738 601 112.02%
02年5月29日 11,853.00 -83.08 394 978 106.90%
02年5月30日 11,770.03 -82.97 535 835 101.26%
02年5月31日 11,763.70 -6.33 528 826 100.98%
02年6月3日 11,901.39 +137.69 901 454 106.36%
02年6月4日 11,653.07 -248.32 306 1069 102.78%
02年6月5日 11,663.87 +10.80 646 683 106.14%
02年6月6日 11,574.94 -88.93 302 1059 104.91%
02年6月7日 11,438.53 -136.41 607 735 102.95%
02年6月10日 11,370.21 -68.32 459 884 100.61%
02年6月11日 11,449.44 +79.23 896 426 108.00%
02年6月12日 11,327.06 -122.38 331 1001 102.47%
02年6月13日 11,144.84 -182.22 224 1143 94.61%
02年6月14日 10,920.63 -224.21 267 1125 91.30%
02年6月17日 10,664.11 -256.52 81 1363 87.91%
02年6月18日 10,839.93 +175.82 1088 286 92.34%
02年6月19日 10,476.18 -363.75 121 1287 85.00%
02年6月20日 10,612.98 +136.80 925 419 82.44%
02年6月21日 10,354.35 -258.63 335 1016 79.91%
02年6月24日 10,471.32 +116.97 919 453 79.42%
02年6月25日 10,496.67 +25.35 813 549 78.30%
02年6月26日 10,074.56 -422.11 126 1307 70.48%
02年6月27日 10,261.60 +187.04 652 661 68.01%
02年6月28日 10,621.84 +360.24 1215 182 70.83%
02年7月1日 10,595.44 -26.40 912 451 72.35%
02年7月2日 10,622.32 +26.88 731 588 72.37%
02年7月3日 10,812.30 +189.98 1245 153 80.01%
02年7月4日 10,632.81 -179.49 349 1017 78.27%
02年7月5日 10,826.09 +193.28 861 464 81.56%
02年7月8日 10,769.20 -56.89 470 879 77.51%
02年7月9日 10,960.25 +191.05 1129 241 85.48%
02年7月10日 10,752.66 -207.59 362 981 82.59%
02年7月11日 10,485.74 -266.92 135 1260 80.83%
02年7月12日 10,601.45 +115.71 575 707 80.78%
02年7月15日 10,375.15 -226.30 193 1148 78.27%
02年7月16日 10,250.42 -124.73 258 1117 72.32%
02年7月17日 10,296.02 +45.60 713 633 75.65%
02年7月18日 10,498.26 +202.24 1023 331 83.24%
02年7月19日 10,202.36 -295.90 283 1072 83.57%
02年7月22日 10,189.01 -13.35 667 724 89.81%
02年7月23日 10,215.63 +26.62 612 723 85.08%
02年7月24日 9,947.72 -267.91 490 906 88.94%
02年7月25日 9,929.91 -17.81 706 668 86.52%
02年7月26日 9,591.03 -338.88 256 1141 85.50%
02年7月29日 9,666.67 +75.64 604 717 82.60%
02年7月30日 10,003.72 +337.05 1025 354 84.62%
02年7月31日 9,877.94 -125.78 428 906 88.18%
02年8月1日 9,793.51 -84.43 442 843 86.15%
02年8月2日 9,709.66 -83.85 458 889 78.92%
02年8月5日 9,704.93 -4.73 565 763 75.84%
02年8月6日 9,501.02 -203.91 228 1123 71.24%
02年8月7日 9,834.40 +333.38 1001 307 69.46%
02年8月8日 9,799.57 -34.83 721 562 73.00%
02年8月9日 9,999.79 +200.22 1301 119 76.62%
02年8月12日 9,747.82 -251.97 167 1244 73.63%
02年8月13日 9,688.61 -59.21 499 814 68.38%
02年8月14日 9,638.41 -50.20 722 594 71.56%
02年8月15日 9,795.57 +157.16 1026 332 79.86%
02年8月16日 9,788.13 -7.44 762 539 81.59%
02年8月19日 9,599.10 -189.03 266 1111 82.14%
02年8月20日 9,620.69 +21.59 699 636 86.78%
02年8月21日 9,642.61 +21.92 542 804 85.02%
02年8月22日 9,814.02 +171.41 1044 310 85.24%
02年8月23日 9,867.45 +53.43 540 805 87.94%
02年8月26日 10,067.74 +200.29 1229 167 93.99%
02年8月27日 9,907.30 -160.44 238 1133 89.72%
02年8月28日 9,766.73 -140.57 444 871 89.64%
02年8月29日 9,620.14 -146.59 122 1297 83.40%
02年8月30日 9,619.30 -0.84 1007 348 91.43%
02年9月2日 9,521.63 -97.67 252 1174 87.16%
02年9月3日 9,217.04 -304.59 80 1359 77.60%
02年9月4日 9,075.09 -141.95 238 1181 75.51%
02年9月5日 9,222.12 +147.03 987 389 80.22%
02年9月6日 9,129.07 -93.05 274 1108 78.33%
02年9月9日 9,306.26 +177.19 1100 271 83.28%
02年9月10日 9,309.31 +3.05 976 412 90.78%
02年9月11日 9,400.08 +90.77 743 607 87.86%
02年9月12日 9,415.23 +15.15 848 525 88.74%
02年9月13日 9,241.93 -173.30 404 967 80.06%
02年9月17日 9,543.94 +302.01 1341 105 91.74%
02年9月18日 9,472.06 -71.88 360 951 90.26%
02年9月19日 9,669.62 +197.56 975 402 92.66%
02年9月20日 9,481.08 -188.54 549 793 87.71%
02年9月24日 9,321.64 -159.44 715 603 87.15%
02年9月25日 9,165.41 -156.23 260 1089 87.22%
02年9月26日 9,320.92 +155.51 915 418 89.46%
02年9月27日 9,530.44 +209.52 1211 165 96.57%
02年9月30日 9,383.29 -147.15 272 1093 88.19%
02年10月1日 9,162.26 -221.03 222 1171 84.75%
02年10月2日 9,049.33 -112.93 393 967 76.94%
02年10月3日 8,936.43 -112.90 449 913 78.92%
02年10月4日 9,027.55 +91.12 529 823 79.57%
02年10月7日 8,688.00 -339.55 53 1412 78.73%
02年10月8日 8,708.90 +20.90 594 761 74.98%
02年10月9日 8,539.34 -169.56 210 1179 74.75%
02年10月10日 8,439.62 -99.72 463 917 78.46%
02年10月11日 8,529.61 +89.99 1179 232 87.68%
02年10月15日 8,836.73 +307.12 1265 154 90.36%
02年10月16日 8,884.87 +48.14 726 603 95.55%
02年10月17日 8,959.88 +75.01 737 600 91.75%
02年10月18日 9,086.13 +126.25 862 477 90.78%
02年10月21日 8,978.41 -107.72 850 524 91.81%
02年10月22日 8,689.39 -289.02 93 1333 83.78%
02年10月23日 8,714.52 +25.13 742 600 87.31%
02年10月24日 8,614.30 -100.22 323 1045 77.75%
02年10月25日 8,726.29 +111.99 1111 266 84.67%
02年10月28日 8,757.51 +31.22 646 627 81.90%
02年10月29日 8,708.76 -48.75 448 865 81.05%
02年10月30日 8,756.59 +47.83 890 450 82.65%
02年10月31日 8,640.48 -116.11 340 1015 83.41%
02年11月1日 8,685.72 +45.24 593 728 80.34%
02年11月5日 8,937.56 +251.84 1132 246 79.59%
02年11月6日 8,953.29 +15.73 645 689 83.32%
02年11月7日 8,920.44 -32.85 665 623 88.30%
02年11月8日 8,690.77 -229.67 263 1079 87.04%
02年11月11日 8,460.37 -230.40 104 1322 83.27%
02年11月12日 8,464.77 +4.40 797 543 86.01%
02年11月13日 8,438.52 -26.25 278 1108 88.71%
02年11月14日 8,303.39 -135.13 234 1163 84.82%
02年11月15日 8,503.59 +200.20 904 473 92.13%
02年11月18日 8,346.01 -157.58 246 1170 89.62%
02年11月19日 8,365.26 +19.25 280 1149 80.49%
02年11月20日 8,459.62 +94.36 1177 244 79.64%
02年11月21日 8,668.06 +208.44 943 422 81.57%
02年11月22日 8,772.56 +104.50 1060 311 84.59%
02年11月25日 8,944.44 +171.88 1241 169 88.11%
02年11月26日 8,823.99 -120.45 323 1038 82.87%
02年11月27日 8,875.88 +51.89 874 502 91.10%
02年11月28日 9,176.78 +300.90 906 460 92.75%
02年11月29日 9,215.56 +38.78 957 419 99.86%
02年12月2日 9,174.47 -41.09 541 810 93.54%
02年12月3日 9,205.11 +30.64 719 642 93.88%
02年12月4日 9,006.73 -198.38 329 1026 92.36%
02年12月5日 8,917.57 -89.16 495 825 88.28%
02年12月6日 8,863.26 -54.31 348 1011 88.34%
02年12月9日 8,828.05 -35.21 395 940 86.25%
02年12月10日 8,804.52 -23.53 870 478 83.77%
02年12月11日 8,727.66 -76.86 425 933 81.52%
02年12月12日 8,708.69 -18.97 522 791 80.05%
02年12月13日 8,516.07 -192.62 250 1155 79.66%
02年12月16日 8,450.94 -65.13 261 1124 81.32%
02年12月17日 8,510.73 +59.79 678 641 80.28%
02年12月18日 8,344.01 -166.72 161 1253 79.06%
02年12月19日 8,387.57 +43.56 863 498 85.31%
02年12月20日 8,406.88 +19.31 759 588 84.00%
02年12月24日 8,512.37 +105.49 741 601 89.40%
02年12月25日 8,501.14 -11.23 659 659 94.05%
02年12月26日 8,700.10 +198.96 1291 118 95.39%
02年12月27日 8,714.05 +13.95 1151 221 97.71%
02年12月30日 8,578.95 -135.10 471 832 91.52%
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?