株式分析研究会 螢舎

Rレシオ東証1部時系列2002年
日付日経平均前日比Rレシオ+b+Rレシオ−b−
05年1月4日 11,517.75 +28.99 +90.1 +10.9 -9.8 -5.6
05年1月5日 11,437.52 -80.23 +90.3 +16.8 -9.7 -4.3
05年1月6日 11,492.26 +54.74 +91.7 +24.7 -8.3 -2.5
05年1月7日 11,433.24 -59.02 +92.7 +24.1 -7.3 -2.1
05年1月11日 11,539.99 +106.75 +94.1 +18.1 -5.9 -1.3
05年1月12日 11,453.39 -86.60 +93.6 +20.9 -6.4 -1.5
05年1月13日 11,358.22 -95.17 +92.2 +29.5 -7.7 -1.6
05年1月14日 11,438.39 +80.17 +91.1 +34.3 -9.0 -1.1
05年1月17日 11,487.10 +48.71 +91.6 +25.5 -8.4 -1.5
05年1月18日 11,423.26 -63.84 +90.1 +31.1 -9.8 -1.1
05年1月19日 11,405.34 -17.92 +88.5 +29.1 -11.5 -1.3
05年1月20日 11,284.77 -120.57 +85.3 +43.1 -14.8 -1.0
05年1月21日 11,238.37 -46.40 +80.9 +47.1 -19.0 -1.3
05年1月24日 11,289.49 +51.12 +78.8 +39.4 -21.3 -1.8
05年1月25日 11,276.91 -12.58 +77.7 +29.2 -22.3 -3.5
05年1月26日 11,376.57 +99.66 +78.7 +16.0 -21.3 -6.7
05年1月27日 11,341.31 -35.26 +77.6 +14.8 -22.4 -7.9
05年1月28日 11,320.58 -20.73 +74.4 +19.4 -25.7 -6.3
05年1月31日 11,387.59 +67.01 +76.0 +16.0 -23.9 -7.3
05年2月1日 11,384.40 -3.19 +75.3 +17.1 -24.8 -8.0
05年2月2日 11,407.14 +22.74 +77.5 +10.9 -22.6 -9.6
05年2月3日 11,389.35 -17.79 +77.7 +9.2 -22.4 -9.4
05年2月4日 11,360.40 -28.95 +75.6 +13.3 -24.3 -6.8
05年2月7日 11,499.86 +139.46 +78.1 +11.7 -22.0 -8.0
05年2月8日 11,490.43 -9.43 +77.6 +14.4 -22.4 -7.0
05年2月9日 11,473.35 -17.08 +76.3 +17.5 -23.6 -7.5
05年2月10日 11,553.56 +80.21 +76.2 +20.4 -23.9 -5.9
05年2月14日 11,632.20 +78.64 +77.0 +19.3 -23.0 -6.5
05年2月15日 11,646.49 +14.29 +74.8 +22.4 -25.2 -5.6
05年2月16日 11,601.68 -44.81 +72.3 +30.0 -27.7 -4.4
05年2月17日 11,582.72 -18.96 +69.8 +34.5 -30.3 -4.3
05年2月18日 11,660.12 +77.40 +68.4 +34.7 -31.6 -4.7
05年2月21日 11,651.02 -9.10 +67.9 +28.6 -32.1 -5.6
05年2月22日 11,597.71 -53.31 +65.4 +27.9 -34.7 -6.6
05年2月23日 11,500.18 -97.53 +59.3 +31.2 -40.7 -5.6
05年2月24日 11,531.15 +30.97 +62.3 +23.7 -37.7 -9.1
05年2月25日 11,658.25 +127.10 +65.9 +14.2 -34.2 -14.0
05年2月28日 11,740.60 +82.35 +71.6 +5.4 -28.4 -16.5
05年3月1日 11,780.53 +39.93 +76.4 +3.0 -23.6 -15.8
05年3月2日 11,813.71 +33.18 +80.8 +2.3 -19.2 -13.8
05年3月3日 11,856.46 +42.75 +83.5 +3.9 -16.6 -10.9
05年3月4日 11,873.05 +16.59 +84.6 +6.4 -15.4 -8.1
05年3月7日 11,925.36 +52.31 +85.8 +7.0 -14.2 -7.3
05年3月8日 11,886.91 -38.45 +86.0 +16.2 -13.9 -5.0
05年3月9日 11,966.69 +79.78 +86.1 +19.3 -13.9 -3.6
05年3月10日 11,864.91 -101.78 +84.4 +25.1 -15.6 -3.1
05年3月11日 11,923.89 +58.98 +84.2 +24.6 -15.9 -2.8
05年3月14日 11,850.25 -73.64 +83.3 +26.0 -16.8 -2.3
05年3月15日 11,821.09 -29.16 +80.3 +28.9 -19.7 -2.8
05年3月16日 11,873.18 +52.09 +79.0 +30.0 -20.9 -2.6
05年3月17日 11,775.50 -97.68 +76.8 +31.1 -23.2 -3.0
05年3月18日 11,879.81 +104.31 +78.3 +23.7 -21.7 -4.2
05年3月22日 11,841.97 -37.84 +80.0 +18.3 -20.1 -5.7
05年3月23日 11,739.12 -102.85 +76.7 +24.1 -23.3 -5.5
05年3月24日 11,745.97 +6.85 +73.7 +28.6 -26.3 -5.0
05年3月25日 11,761.10 +15.13 +71.2 +34.5 -28.8 -5.9
05年3月28日 11,792.30 +31.20 +63.0 +36.3 -36.9 -5.7
05年3月29日 11,599.82 -192.48 +51.6 +36.1 -48.5 -4.4
05年3月30日 11,565.88 -33.94 +37.6 +27.7 -62.4 -2.8
05年3月31日 11,668.95 +103.07 +40.6 +22.4 -59.4 -5.2
05年4月1日 11,723.63 +54.68 +40.6 +15.5 -59.4 -10.7
05年4月4日 11,667.54 -56.09 +39.1 +10.0 -60.9 -19.2
05年4月5日 11,774.31 +106.77 +42.8 +7.1 -57.2 -31.2
05年4月6日 11,827.16 +52.85 +46.1 +6.7 -53.9 -34.5
05年4月7日 11,810.99 -16.17 +47.2 +7.0 -52.8 -31.1
05年4月8日 11,874.75 +63.76 +51.0 +5.5 -49.0 -29.4
05年4月11日 11,745.64 -129.11 +46.9 +9.4 -53.1 -21.4
05年4月12日 11,670.30 -75.34 +40.2 +15.8 -59.9 -10.4
05年4月13日 11,637.52 -32.78 +35.3 +16.8 -64.6 -7.9
05年4月14日 11,563.17 -74.35 +28.4 +17.1 -71.6 -3.8
05年4月15日 11,370.69 -192.48 +20.4 +13.7 -79.6 -2.2
05年4月18日 10,938.44 -432.25 +10.1 +8.1 -89.9 -0.8
05年4月19日 11,065.86 +127.42 +9.6 +6.8 -90.3 -1.0
05年4月20日 11,088.58 +22.72 +10.8 +5.4 -89.3 -4.9
05年4月21日 10,984.39 -104.19 +9.4 +4.0 -90.5 -5.5
05年4月22日 11,045.95 +61.56 +13.4 +1.5 -86.6 -39.0
05年4月25日 11,073.77 +27.82 +16.1 +1.0 -83.8 -49.6
05年4月26日 11,035.83 -37.94 +17.9 +1.5 -82.2 -51.2
05年4月27日 11,005.42 -30.41 +20.0 +1.7 -80.0 -51.1
05年4月28日 11,008.90 +3.48 +21.5 +2.5 -78.5 -41.5
05年5月2日 11,002.11 -6.79 +25.6 +2.9 -74.5 -38.4
05年5月6日 11,192.17 +190.06 +33.4 +2.1 -66.6 -47.5
05年5月9日 11,171.32 -20.85 +41.1 +2.0 -59.0 -45.7
05年5月10日 11,159.46 -11.86 +47.7 +2.6 -52.3 -40.1
05年5月11日 11,120.70 -38.76 +49.7 +4.7 -50.3 -30.7
05年5月12日 11,077.94 -42.76 +50.4 +8.9 -49.6 -19.7
05年5月13日 11,049.11 -28.83 +45.4 +16.7 -54.5 -8.9
05年5月16日 10,947.22 -101.89 +35.6 +18.7 -64.4 -3.6
05年5月17日 10,825.39 -121.83 +26.2 +16.8 -73.8 -1.6
05年5月18日 10,835.41 +10.02 +21.5 +14.6 -78.5 -1.5
05年5月19日 11,077.16 +241.75 +25.5 +12.2 -74.5 -5.2
05年5月20日 11,037.29 -39.87 +28.2 +9.2 -71.8 -12.8
05年5月23日 11,158.65 +121.36 +34.0 +6.1 -65.9 -21.5
05年5月24日 11,133.65 -25.00 +38.2 +4.7 -61.8 -26.4
05年5月25日 11,014.43 -119.22 +33.4 +8.5 -66.6 -14.3
05年5月26日 11,027.94 +13.51 +31.1 +10.8 -68.9 -8.8
05年5月27日 11,192.33 +164.39 +33.2 +10.6 -66.8 -12.2
05年5月30日 11,266.33 +74.00 +39.1 +7.1 -60.9 -19.7
05年5月31日 11,276.59 +10.26 +45.9 +3.1 -54.0 -30.4
05年6月1日 11,329.67 +53.08 +52.2 +2.3 -47.9 -37.1
05年6月2日 11,280.05 -49.62 +55.2 +2.6 -44.8 -34.7
05年6月3日 11,300.05 +20.00 +54.4 +7.0 -45.7 -28.1
05年6月6日 11,270.62 -29.43 +54.4 +11.9 -45.5 -19.9
05年6月7日 11,217.45 -53.17 +53.2 +15.4 -46.7 -14.3
05年6月8日 11,281.03 +63.58 +53.0 +15.1 -47.0 -13.7
05年6月9日 11,160.88 -120.15 +51.6 +16.9 -48.3 -13.3
05年6月10日 11,304.23 +143.35 +56.5 +13.3 -43.5 -17.4
05年6月13日 11,311.51 +7.28 +60.5 +12.0 -39.5 -18.1
05年6月14日 11,335.92 +24.41 +62.2 +15.4 -37.7 -17.2
05年6月15日 11,415.88 +79.96 +67.9 +14.1 -32.2 -17.5
05年6月16日 11,416.38 +0.50 +74.2 +12.7 -25.8 -14.5
05年6月17日 11,514.03 +97.65 +80.7 +9.8 -19.3 -12.1
05年6月20日 11,483.35 -30.68 +84.1 +9.3 -15.9 -9.8
05年6月21日 11,488.74 +5.39 +85.6 +11.1 -14.4 -6.5
05年6月22日 11,547.28 +58.54 +86.6 +14.8 -13.4 -5.1
05年6月23日 11,576.75 +29.47 +87.1 +19.9 -13.0 -4.4
05年6月24日 11,537.03 -39.72 +85.0 +30.0 -15.0 -3.1
05年6月27日 11,414.28 -122.75 +80.3 +40.2 -19.7 -1.9
05年6月28日 11,513.83 +99.55 +79.8 +31.8 -20.2 -2.5
05年6月29日 11,577.44 +63.61 +82.7 +22.7 -17.3 -4.2
05年6月30日 11,584.01 +6.57 +81.1 +22.7 -18.8 -5.3
05年7月1日 11,630.13 +46.12 +80.7 +19.1 -19.3 -6.1
05年7月4日 11,651.55 +21.42 +83.3 +16.1 -16.7 -6.3
05年7月5日 11,616.70 -34.85 +80.4 +21.4 -19.6 -4.7
05年7月6日 11,603.53 -13.17 +79.3 +24.3 -20.8 -4.4
05年7月7日 11,590.14 -13.39 +74.7 +33.0 -25.2 -3.9
05年7月8日 11,565.99 -24.15 +71.7 +34.1 -28.3 -2.9
05年7月11日 11,674.79 +108.80 +71.5 +26.8 -28.5 -5.0
05年7月12日 11,692.14 +17.35 +69.6 +23.6 -30.4 -5.3
05年7月13日 11,659.84 -32.30 +67.9 +20.8 -32.1 -7.0
05年7月14日 11,764.26 +104.42 +69.5 +17.4 -30.5 -9.6
05年7月15日 11,758.68 -5.58 +69.1 +17.5 -30.9 -9.9
05年7月19日 11,764.84 +6.16 +67.0 +21.0 -33.0 -10.3
05年7月20日 11,789.35 +24.51 +68.8 +17.8 -31.2 -11.0
05年7月21日 11,786.73 -2.62 +68.3 +18.9 -31.7 -10.8
05年7月22日 11,695.05 -91.68 +63.0 +24.3 -37.0 -7.6
05年7月25日 11,762.65 +67.60 +64.3 +19.9 -35.8 -9.6
05年7月26日 11,737.96 -24.69 +63.0 +19.6 -37.0 -8.6
05年7月27日 11,835.08 +97.12 +67.3 +12.8 -32.8 -12.1
05年7月28日 11,858.31 +23.23 +70.6 +10.4 -29.4 -12.0
05年7月29日 11,899.60 +41.29 +70.5 +12.6 -29.5 -10.9
05年8月1日 11,946.92 +47.32 +70.0 +13.0 -30.0 -8.2
05年8月2日 11,940.20 -6.72 +65.4 +18.8 -34.6 -5.3
05年8月3日 11,981.80 +41.60 +62.6 +24.6 -37.4 -5.0
05年8月4日 11,883.31 -98.49 +55.4 +28.5 -44.6 -4.7
05年8月5日 11,766.48 -116.83 +43.0 +27.8 -57.0 -2.4
05年8月8日 11,778.98 +12.50 +34.0 +24.8 -66.0 -2.1
05年8月9日 11,900.32 +121.34 +44.6 +18.9 -55.4 -8.9
05年8月10日 12,098.08 +197.76 +56.5 +4.0 -43.4 -28.5
05年8月11日 12,263.32 +165.24 +65.0 +1.5 -35.1 -28.4
05年8月12日 12,261.68 -1.64 +69.7 +2.4 -30.3 -22.8
05年8月15日 12,256.55 -5.13 +70.3 +4.3 -29.7 -17.0
05年8月16日 12,315.67 +59.12 +73.3 +5.6 -26.6 -12.4
05年8月17日 12,273.12 -42.55 +73.4 +10.5 -26.6 -8.7
05年8月18日 12,307.37 +34.25 +72.3 +16.5 -27.6 -7.8
05年8月19日 12,291.73 -15.64 +69.7 +25.0 -30.3 -7.6
05年8月22日 12,452.51 +160.78 +74.0 +20.3 -25.9 -7.6
05年8月23日 12,472.93 +20.42 +77.1 +15.0 -22.9 -8.9
05年8月24日 12,502.26 +29.33 +77.5 +17.7 -22.5 -9.2
05年8月25日 12,405.16 -97.10 +75.6 +23.2 -24.4 -8.4
05年8月26日 12,439.48 +34.32 +75.2 +27.3 -24.9 -6.6
05年8月29日 12,309.83 -129.65 +68.8 +35.7 -31.1 -4.9
05年8月30日 12,453.14 +143.31 +68.2 +31.0 -31.8 -3.9
05年8月31日 12,413.60 -39.54 +66.1 +27.3 -33.8 -4.1
05年9月1日 12,506.97 +93.37 +70.5 +20.1 -29.5 -5.8
05年9月2日 12,600.00 +93.03 +73.5 +20.7 -26.5 -7.4
05年9月5日 12,634.88 +34.88 +75.1 +17.7 -24.8 -7.6
05年9月6日 12,599.43 -35.45 +73.5 +20.1 -26.4 -6.9
05年9月7日 12,607.59 +8.16 +70.2 +28.5 -29.8 -5.7
05年9月8日 12,533.89 -73.70 +62.4 +34.0 -37.6 -3.4
05年9月9日 12,692.04 +158.15 +62.8 +26.4 -37.1 -5.6
05年9月12日 12,896.43 +204.39 +67.6 +16.5 -32.4 -11.8
05年9月13日 12,901.95 +5.52 +68.5 +11.2 -31.5 -14.3
05年9月14日 12,834.25 -67.70 +69.9 +8.6 -30.2 -14.2
05年9月15日 12,986.78 +152.53 +73.5 +7.8 -26.5 -12.9
05年9月16日 12,958.68 -28.10 +73.5 +8.2 -26.4 -10.1
05年9月20日 13,148.57 +189.89 +78.2 +5.2 -21.8 -9.6
05年9月21日 13,196.57 +48.00 +79.3 +7.8 -20.8 -8.4
05年9月22日 13,159.36 -37.21 +79.7 +11.8 -20.4 -6.5
05年9月26日 13,392.63 +233.27 +84.0 +9.9 -16.1 -6.7
05年9月27日 13,310.04 -82.59 +81.0 +13.4 -19.0 -4.8
05年9月28日 13,435.91 +125.87 +81.9 +15.5 -18.1 -4.0
05年9月29日 13,617.24 +181.33 +81.5 +14.8 -18.5 -3.7
05年9月30日 13,574.30 -42.94 +79.2 +21.1 -20.7 -3.2
05年10月3日 13,525.28 -49.02 +77.2 +29.7 -22.8 -3.4
05年10月4日 13,738.84 +213.56 +78.7 +28.9 -21.3 -4.7
05年10月5日 13,689.89 -48.95 +76.7 +37.1 -23.3 -5.3
05年10月6日 13,359.51 -330.38 +66.9 +44.5 -33.1 -4.2
05年10月7日 13,227.74 -131.77 +60.8 +44.2 -39.2 -3.2
05年10月11日 13,556.71 +328.97 +62.5 +39.9 -37.5 -4.2
05年10月12日 13,463.74 -92.97 +65.6 +23.3 -34.4 -7.8
05年10月13日 13,449.24 -14.50 +64.4 +19.5 -35.6 -10.3
05年10月14日 13,420.54 -28.70 +63.1 +16.2 -36.9 -11.8
05年10月17日 13,400.29 -20.25 +60.5 +19.2 -39.5 -8.7
05年10月18日 13,352.24 -48.05 +56.1 +23.3 -43.9 -6.1
05年10月19日 13,129.49 -222.75 +48.6 +24.7 -51.5 -5.2
05年10月20日 13,190.46 +60.97 +48.5 +21.5 -51.5 -6.5
05年10月21日 13,199.95 +9.49 +45.7 +20.1 -54.4 -8.0
05年10月24日 13,106.18 -93.77 +45.4 +15.3 -54.7 -10.3
05年10月25日 13,280.62 +174.44 +48.4 +10.3 -51.6 -17.6
05年10月26日 13,395.02 +114.40 +53.3 +6.7 -46.7 -26.1
05年10月27日 13,417.08 +22.06 +60.2 +4.1 -39.8 -28.1
05年10月28日 13,346.54 -70.54 +65.9 +4.8 -34.0 -22.6
05年10月31日 13,606.50 +259.96 +73.7 +3.4 -26.3 -17.3
05年11月1日 13,867.86 +261.36 +79.0 +2.7 -21.0 -14.0
05年11月2日 13,894.78 +26.92 +81.4 +3.7 -18.6 -11.1
05年11月4日 14,075.96 +181.18 +84.3 +6.9 -15.7 -8.5
05年11月7日 14,061.60 -14.36 +86.1 +12.2 -13.8 -5.6
05年11月8日 14,036.73 -24.87 +86.6 +20.3 -13.5 -4.3
05年11月9日 14,072.20 +35.47 +85.6 +27.3 -14.3 -3.1
05年11月10日 14,080.88 +8.68 +85.6 +37.2 -14.4 -2.6
05年11月11日 14,155.06 +74.18 +85.6 +38.9 -14.3 -3.1
05年11月14日 14,116.04 -39.02 +83.6 +44.3 -16.4 -2.9
05年11月15日 14,091.77 -24.27 +79.1 +48.6 -20.9 -2.7
05年11月16日 14,170.87 +79.10 +76.1 +44.9 -23.9 -2.6
05年11月17日 14,411.79 +240.92 +80.1 +30.1 -19.9 -4.1
05年11月18日 14,623.12 +211.33 +82.7 +16.6 -17.3 -5.7
05年11月21日 14,680.43 +57.31 +81.1 +15.2 -18.9 -6.3
05年11月22日 14,708.32 +27.89 +80.3 +15.2 -19.7 -6.6
05年11月24日 14,742.58 +34.26 +75.7 +23.9 -24.2 -4.9
05年11月25日 14,784.29 +41.71 +70.7 +28.9 -29.2 -3.4
05年11月28日 14,986.94 +202.65 +71.0 +22.9 -29.1 -4.0
05年11月29日 14,927.70 -59.24 +73.2 +16.6 -26.9 -7.6
05年11月30日 14,872.15 -55.55 +73.1 +14.4 -26.9 -9.1
05年12月1日 15,130.50 +258.35 +77.7 +9.0 -22.3 -12.4
05年12月2日 15,421.60 +291.10 +81.8 +4.8 -18.2 -12.5
05年12月5日 15,551.31 +129.71 +84.3 +4.4 -15.7 -10.8
05年12月6日 15,423.38 -127.93 +85.6 +7.2 -14.4 -8.3
05年12月7日 15,484.66 +61.28 +85.0 +13.1 -15.0 -6.7
05年12月8日 15,183.36 -301.30 +79.4 +32.3 -20.6 -3.8
05年12月9日 15,404.05 +220.69 +77.7 +37.2 -22.2 -2.2
05年12月12日 15,738.70 +334.65 +81.3 +24.5 -18.8 -3.8
05年12月13日 15,778.86 +40.16 +82.4 +19.5 -17.6 -4.6
05年12月14日 15,464.58 -314.28 +80.4 +24.1 -19.7 -4.1
05年12月15日 15,254.44 -210.14 +76.8 +33.2 -23.2 -2.7
05年12月16日 15,173.07 -81.37 +73.6 +41.9 -26.4 -2.1
05年12月19日 15,391.48 +218.41 +70.4 +43.0 -29.5 -2.5
05年12月20日 15,641.26 +249.78 +73.0 +34.0 -27.0 -4.6
05年12月21日 15,957.57 +316.31 +78.2 +16.7 -21.7 -9.2
05年12月22日 15,941.37 -16.20 +79.1 +13.7 -20.9 -10.9
05年12月26日 16,107.67 +166.30 +79.8 +12.0 -20.2 -10.9
05年12月27日 15,969.40 -138.27 +78.0 +18.8 -21.9 -6.7
05年12月28日 16,194.61 +225.21 +78.6 +19.6 -21.3 -6.4
05年12月29日 16,344.20 +149.59 +80.8 +15.3 -19.2 -8.0
05年12月30日 16,111.43 -232.77 +77.5 +24.0 -22.6 -6.4
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?