株式分析研究会 螢舎

Rレシオ東証1部時系列2002年
日付日経平均前日比Rレシオ+b+Rレシオ−b−
02年1月4日 10,871.49 +328.87 +35.8 +2.7 -64.2 -51.6
02年1月7日 10,942.36 +70.87 +41.7 +3.7 -58.3 -45.5
02年1月8日 10,695.60 -246.76 +37.2 +7.1 -62.8 -34.4
02年1月9日 10,663.98 -31.62 +33.5 +10.0 -66.5 -18.6
02年1月10日 10,538.43 -125.55 +28.2 +10.5 -71.8 -9.2
02年1月11日 10,441.59 -96.84 +23.6 +10.7 -76.3 -5.1
02年1月15日 10,208.05 -233.54 +18.5 +12.3 -81.6 -3.2
02年1月16日 10,177.58 -30.47 +17.3 +10.5 -82.7 -4.8
02年1月17日 10,128.18 -49.40 +18.6 +9.8 -81.4 -10.6
02年1月18日 10,293.32 +165.14 +26.0 +6.2 -73.9 -29.6
02年1月21日 10,280.25 -13.07 +40.2 +2.2 -59.8 -40.4
02年1月22日 10,050.98 -229.27 +45.8 +2.8 -54.2 -34.8
02年1月23日 10,040.91 -10.07 +43.7 +4.6 -56.3 -29.0
02年1月24日 10,074.05 +33.14 +46.1 +6.6 -54.0 -19.5
02年1月25日 10,144.14 +70.09 +45.9 +10.5 -54.0 -11.2
02年1月28日 10,220.85 +76.71 +47.4 +10.7 -52.6 -12.4
02年1月29日 10,026.03 -194.82 +46.0 +11.1 -54.0 -13.8
02年1月30日 9,919.48 -106.55 +44.9 +15.7 -55.1 -10.5
02年1月31日 9,997.80 +78.32 +44.1 +16.9 -55.9 -12.8
02年2月1日 9,791.43 -206.37 +37.9 +18.8 -62.1 -9.2
02年2月4日 9,631.93 -159.50 +32.5 +16.9 -67.5 -8.1
02年2月5日 9,475.60 -156.33 +25.4 +14.9 -74.5 -5.3
02年2月6日 9,420.85 -54.75 +21.4 +11.9 -78.6 -5.3
02年2月7日 9,583.27 +162.42 +22.4 +9.2 -77.6 -12.2
02年2月8日 9,686.06 +102.79 +25.9 +5.7 -74.1 -25.5
02年2月12日 9,877.99 +191.93 +40.3 +2.3 -59.7 -42.7
02年2月13日 9,968.35 +90.36 +57.9 +1.0 -42.1 -35.0
02年2月14日 10,081.09 +112.74 +67.0 +0.8 -33.0 -28.0
02年2月15日 10,048.10 -32.99 +69.1 +1.9 -30.9 -21.0
02年2月18日 10,093.25 +45.15 +71.5 +4.3 -28.5 -14.1
02年2月19日 9,847.16 -246.09 +67.5 +17.1 -32.5 -6.6
02年2月20日 9,834.13 -13.03 +64.8 +25.7 -35.2 -4.8
02年2月21日 10,295.42 +461.29 +71.1 +14.7 -28.9 -7.2
02年2月22日 10,356.78 +61.36 +71.8 +10.4 -28.2 -10.3
02年2月25日 10,296.47 -60.31 +73.2 +10.7 -26.8 -10.2
02年2月26日 10,202.63 -93.84 +74.3 +11.5 -25.8 -9.9
02年2月27日 10,573.09 +370.46 +80.2 +5.2 -19.9 -9.7
02年2月28日 10,587.83 +14.74 +84.3 +5.5 -15.8 -8.3
02年3月1日 10,812.00 +224.17 +86.2 +5.5 -13.8 -8.0
02年3月4日 11,450.22 +638.22 +91.2 +2.9 -8.7 -5.7
02年3月5日 11,348.45 -101.77 +92.4 +5.5 -7.7 -3.9
02年3月6日 11,358.53 +10.08 +91.7 +13.4 -8.3 -2.9
02年3月7日 11,648.34 +289.81 +92.7 +20.1 -7.3 -2.3
02年3月8日 11,885.79 +237.45 +92.0 +30.2 -8.0 -1.4
02年3月11日 11,919.30 +33.51 +92.4 +26.2 -7.5 -1.6
02年3月12日 11,607.33 -311.97 +91.6 +26.5 -8.5 -1.7
02年3月13日 11,415.31 -192.02 +88.6 +40.9 -11.5 -1.7
02年3月14日 11,568.82 +153.51 +84.5 +53.6 -15.5 -1.7
02年3月15日 11,648.01 +79.19 +82.9 +48.6 -17.1 -2.0
02年3月18日 11,498.38 -149.63 +81.8 +44.1 -18.2 -3.1
02年3月19日 11,792.82 +294.44 +83.9 +25.5 -16.1 -5.0
02年3月20日 11,526.78 -266.04 +82.3 +22.2 -17.7 -6.4
02年3月22日 11,345.08 -181.70 +79.3 +30.8 -20.7 -5.0
02年3月25日 11,261.09 -83.99 +75.2 +37.9 -24.7 -5.2
02年3月26日 11,207.92 -53.17 +68.0 +44.1 -32.0 -3.8
02年3月27日 11,323.68 +115.76 +68.9 +39.9 -31.2 -5.4
02年3月28日 11,333.11 +9.43 +64.1 +31.9 -36.0 -7.8
02年3月29日 11,024.94 -308.17 +49.9 +28.7 -50.0 -5.4
02年4月1日 11,028.70 +3.76 +34.5 +21.3 -65.4 -4.2
02年4月2日 11,204.49 +175.79 +30.3 +17.8 -69.6 -5.2
02年4月3日 11,400.71 +196.22 +31.5 +12.7 -68.4 -9.7
02年4月4日 11,379.20 -21.51 +38.0 +7.2 -62.0 -27.3
02年4月5日 11,335.49 -43.71 +46.0 +4.3 -54.0 -36.9
02年4月8日 11,352.89 +17.40 +51.0 +3.2 -49.0 -35.8
02年4月9日 11,114.49 -238.40 +47.7 +6.2 -52.3 -31.7
02年4月10日 11,218.58 +104.09 +49.7 +7.6 -50.3 -24.5
02年4月11日 11,147.27 -71.31 +44.3 +12.4 -55.7 -17.3
02年4月12日 10,962.98 -184.29 +38.3 +17.4 -61.7 -8.8
02年4月15日 11,137.30 +174.32 +37.3 +17.1 -62.7 -9.0
02年4月16日 11,346.66 +209.36 +42.4 +13.3 -57.6 -18.2
02年4月17日 11,543.71 +197.05 +47.7 +8.8 -52.3 -25.7
02年4月18日 11,575.73 +32.02 +51.1 +6.2 -48.9 -27.4
02年4月19日 11,512.01 -63.72 +53.2 +6.7 -46.8 -25.6
02年4月22日 11,721.64 +209.63 +61.3 +5.9 -38.7 -23.1
02年4月23日 11,736.83 +15.19 +61.9 +7.1 -38.1 -17.5
02年4月24日 11,672.88 -63.95 +60.2 +10.3 -39.8 -12.8
02年4月25日 11,648.72 -24.16 +59.7 +14.3 -40.2 -9.5
02年4月26日 11,541.39 -107.33 +55.1 +21.8 -44.9 -5.5
02年4月30日 11,492.54 -48.85 +50.1 +26.7 -49.9 -3.8
02年5月1日 11,552.79 +60.25 +47.3 +25.6 -52.7 -5.2
02年5月2日 11,551.01 -1.78 +46.6 +23.7 -53.4 -6.7
02年5月7日 11,316.04 -234.97 +40.3 +20.9 -59.7 -5.2
02年5月8日 11,520.75 +204.71 +40.2 +17.2 -59.8 -9.3
02年5月9日 11,633.30 +112.55 +42.5 +13.7 -57.5 -15.1
02年5月10日 11,531.11 -102.19 +41.4 +13.7 -58.5 -15.0
02年5月13日 11,336.95 -194.16 +37.7 +14.0 -62.4 -14.4
02年5月14日 11,356.19 +19.24 +35.5 +13.6 -64.5 -15.8
02年5月15日 11,642.97 +286.78 +37.2 +12.0 -62.8 -16.6
02年5月16日 11,738.69 +95.72 +43.2 +7.1 -56.8 -30.0
02年5月17日 11,847.32 +108.63 +49.7 +4.8 -50.3 -32.5
02年5月20日 11,856.54 +9.22 +58.3 +5.0 -41.8 -28.3
02年5月21日 11,801.16 -55.38 +66.6 +5.7 -33.4 -23.1
02年5月22日 11,961.98 +160.82 +75.9 +5.0 -24.0 -15.8
02年5月23日 11,979.85 +17.87 +81.7 +5.4 -18.3 -10.3
02年5月24日 11,976.28 -3.57 +86.0 +5.1 -14.0 -6.9
02年5月27日 11,976.35 +0.07 +88.1 +6.1 -12.0 -4.6
02年5月28日 11,936.08 -40.27 +87.6 +9.3 -12.4 -4.2
02年5月29日 11,853.00 -83.08 +86.6 +20.4 -13.4 -3.4
02年5月30日 11,770.03 -82.97 +84.4 +31.9 -15.6 -2.1
02年5月31日 11,763.70 -6.33 +83.7 +39.0 -16.4 -1.6
02年6月3日 11,901.39 +137.69 +83.2 +39.9 -16.8 -1.9
02年6月4日 11,653.07 -248.32 +79.7 +46.9 -20.3 -1.4
02年6月5日 11,663.87 +10.80 +76.8 +42.6 -23.1 -1.6
02年6月6日 11,574.94 -88.93 +68.0 +41.1 -31.9 -1.9
02年6月7日 11,438.53 -136.41 +61.4 +39.2 -38.7 -1.6
02年6月10日 11,370.21 -68.32 +57.3 +35.6 -42.8 -2.5
02年6月11日 11,449.44 +79.23 +55.4 +32.1 -44.5 -5.2
02年6月12日 11,327.06 -122.38 +51.6 +29.7 -48.5 -5.9
02年6月13日 11,144.84 -182.22 +41.6 +24.7 -58.4 -5.9
02年6月14日 10,920.63 -224.21 +29.3 +19.8 -70.7 -3.8
02年6月17日 10,664.11 -256.52 +14.8 +12.5 -85.3 -1.0
02年6月18日 10,839.93 +175.82 +12.8 +9.7 -87.2 -1.4
02年6月19日 10,476.18 -363.75 +8.1 +6.1 -91.9 -1.4
02年6月20日 10,612.98 +136.80 +6.6 +4.3 -93.4 -3.6
02年6月21日 10,354.35 -258.63 +5.7 +2.4 -94.3 -8.2
02年6月24日 10,471.32 +116.97 +7.0 +1.5 -92.9 -22.5
02年6月25日 10,496.67 +25.35 +8.2 +1.2 -91.9 -45.1
02年6月26日 10,074.56 -422.11 +6.5 +0.9 -93.5 -30.2
02年6月27日 10,261.60 +187.04 +5.4 +1.0 -94.5 -24.6
02年6月28日 10,621.84 +360.24 +8.1 +0.4 -91.8 -44.6
02年7月1日 10,595.44 -26.40 +12.7 +0.5 -87.3 -54.5
02年7月2日 10,622.32 +26.88 +16.4 +0.4 -83.5 -57.7
02年7月3日 10,812.30 +189.98 +30.0 +0.2 -70.0 -60.4
02年7月4日 10,632.81 -179.49 +35.4 +0.8 -64.5 -55.5
02年7月5日 10,826.09 +193.28 +43.2 +1.3 -56.7 -46.4
02年7月8日 10,769.20 -56.89 +45.9 +4.6 -54.0 -38.6
02年7月9日 10,960.25 +191.05 +54.6 +6.9 -45.5 -26.7
02年7月10日 10,752.66 -207.59 +59.2 +12.0 -40.8 -19.2
02年7月11日 10,485.74 -266.92 +45.6 +22.7 -54.4 -7.4
02年7月12日 10,601.45 +115.71 +44.2 +25.0 -55.8 -4.7
02年7月15日 10,375.15 -226.30 +32.6 +22.3 -67.4 -2.6
02年7月16日 10,250.42 -124.73 +24.0 +17.5 -75.9 -1.3
02年7月17日 10,296.02 +45.60 +21.3 +13.5 -78.7 -2.7
02年7月18日 10,498.26 +202.24 +35.0 +11.2 -65.0 -8.0
02年7月19日 10,202.36 -295.90 +32.1 +8.0 -67.9 -8.6
02年7月22日 10,189.01 -13.35 +33.3 +6.7 -66.7 -14.8
02年7月23日 10,215.63 +26.62 +37.0 +7.6 -62.9 -18.0
02年7月24日 9,947.72 -267.91 +38.5 +10.4 -61.6 -10.6
02年7月25日 9,929.91 -17.81 +36.0 +9.0 -64.0 -17.6
02年7月26日 9,591.03 -338.88 +27.9 +9.9 -72.0 -11.3
02年7月29日 9,666.67 +75.64 +25.4 +9.9 -74.6 -9.7
02年7月30日 10,003.72 +337.05 +25.4 +8.8 -74.6 -14.8
02年7月31日 9,877.94 -125.78 +22.8 +7.5 -77.2 -17.5
02年8月1日 9,793.51 -84.43 +20.0 +5.8 -79.9 -17.7
02年8月2日 9,709.66 -83.85 +18.0 +6.5 -82.0 -18.8
02年8月5日 9,704.93 -4.73 +18.1 +5.8 -81.8 -17.9
02年8月6日 9,501.02 -203.91 +14.8 +4.6 -85.2 -12.5
02年8月7日 9,834.40 +333.38 +15.9 +4.0 -84.1 -17.9
02年8月8日 9,799.57 -34.83 +17.5 +2.7 -82.5 -25.2
02年8月9日 9,999.79 +200.22 +29.7 +1.4 -70.3 -47.6
02年8月12日 9,747.82 -251.97 +28.7 +2.6 -71.3 -42.1
02年8月13日 9,688.61 -59.21 +27.4 +5.5 -72.7 -28.0
02年8月14日 9,638.41 -50.20 +28.8 +6.7 -71.2 -24.3
02年8月15日 9,795.57 +157.16 +35.5 +7.4 -64.4 -25.6
02年8月16日 9,788.13 -7.44 +39.8 +6.8 -60.2 -26.4
02年8月19日 9,599.10 -189.03 +36.9 +9.2 -63.1 -22.2
02年8月20日 9,620.69 +21.59 +37.8 +10.7 -62.3 -18.4
02年8月21日 9,642.61 +21.92 +36.5 +11.3 -63.5 -14.8
02年8月22日 9,814.02 +171.41 +40.6 +10.6 -59.4 -19.9
02年8月23日 9,867.45 +53.43 +44.6 +9.3 -55.4 -22.5
02年8月26日 10,067.74 +200.29 +55.8 +5.2 -44.2 -26.1
02年8月27日 9,907.30 -160.44 +53.8 +8.0 -46.1 -26.6
02年8月28日 9,766.73 -140.57 +51.7 +16.2 -48.3 -19.5
02年8月29日 9,620.14 -146.59 +37.9 +25.3 -62.1 -6.4
02年8月30日 9,619.30 -0.84 +35.5 +22.9 -64.6 -5.6
02年9月2日 9,521.63 -97.67 +28.1 +18.3 -71.9 -3.6
02年9月3日 9,217.04 -304.59 +15.7 +11.0 -84.3 -2.0
02年9月4日 9,075.09 -141.95 +10.0 +7.4 -90.0 -1.5
02年9月5日 9,222.12 +147.03 +10.1 +6.3 -89.9 -3.6
02年9月6日 9,129.07 -93.05 +8.0 +3.6 -92.0 -3.9
02年9月9日 9,306.26 +177.19 +10.8 +1.9 -89.3 -15.0
02年9月10日 9,309.31 +3.05 +14.7 +1.2 -85.3 -42.9
02年9月11日 9,400.08 +90.77 +18.0 +0.9 -82.0 -51.8
02年9月12日 9,415.23 +15.15 +24.1 +0.6 -75.9 -52.1
02年9月13日 9,241.93 -173.30 +25.4 +1.3 -74.6 -37.7
02年9月17日 9,543.94 +302.01 +38.8 +0.3 -61.2 -43.8
02年9月18日 9,472.06 -71.88 +41.5 +1.0 -58.5 -37.4
02年9月19日 9,669.62 +197.56 +53.9 +0.9 -46.0 -32.4
02年9月20日 9,481.08 -188.54 +55.7 +3.2 -44.4 -25.5
02年9月24日 9,321.64 -159.44 +57.8 +6.8 -42.2 -17.3
02年9月25日 9,165.41 -156.23 +53.7 +12.5 -46.4 -11.7
02年9月26日 9,320.92 +155.51 +54.3 +12.9 -45.7 -10.3
02年9月27日 9,530.44 +209.52 +62.2 +8.7 -37.7 -15.3
02年9月30日 9,383.29 -147.15 +59.9 +14.5 -40.1 -12.3
02年10月1日 9,162.26 -221.03 +52.1 +24.7 -48.0 -8.0
02年10月2日 9,049.33 -112.93 +48.1 +28.1 -52.0 -5.0
02年10月3日 8,936.43 -112.90 +40.7 +29.5 -59.3 -2.5
02年10月4日 9,027.55 +91.12 +34.7 +24.8 -65.3 -2.3
02年10月7日 8,688.00 -339.55 +23.1 +18.5 -76.9 -1.2
02年10月8日 8,708.90 +20.90 +17.6 +13.4 -82.4 -1.6
02年10月9日 8,539.34 -169.56 +11.2 +8.0 -88.8 -1.7
02年10月10日 8,439.62 -99.72 +8.6 +5.9 -91.3 -2.1
02年10月11日 8,529.61 +89.99 +10.3 +4.2 -89.6 -10.0
02年10月15日 8,836.73 +307.12 +16.3 +1.4 -83.6 -41.3
02年10月16日 8,884.87 +48.14 +19.3 +1.3 -80.7 -62.7
02年10月17日 8,959.88 +75.01 +23.9 +0.6 -76.2 -64.3
02年10月18日 9,086.13 +126.25 +29.7 +1.2 -70.4 -58.7
02年10月21日 8,978.41 -107.72 +35.0 +1.5 -65.1 -51.0
02年10月22日 8,689.39 -289.02 +27.0 +5.4 -73.0 -27.4
02年10月23日 8,714.52 +25.13 +23.5 +6.1 -76.5 -15.2
02年10月24日 8,614.30 -100.22 +21.9 +7.4 -78.2 -11.5
02年10月25日 8,726.29 +111.99 +25.9 +5.7 -74.1 -17.5
02年10月28日 8,757.51 +31.22 +29.4 +4.4 -70.5 -24.2
02年10月29日 8,708.76 -48.75 +33.2 +3.9 -66.8 -28.9
02年10月30日 8,756.59 +47.83 +39.0 +5.5 -61.1 -32.2
02年10月31日 8,640.48 -116.11 +38.0 +8.0 -61.9 -26.2
02年11月1日 8,685.72 +45.24 +35.8 +11.4 -64.2 -18.1
02年11月5日 8,937.56 +251.84 +45.6 +8.0 -54.4 -24.6
02年11月6日 8,953.29 +15.73 +52.2 +5.9 -47.8 -25.4
02年11月7日 8,920.44 -32.85 +56.4 +8.5 -43.6 -21.0
02年11月8日 8,690.77 -229.67 +54.3 +11.2 -45.7 -17.6
02年11月11日 8,460.37 -230.40 +41.7 +23.4 -58.2 -5.0
02年11月12日 8,464.77 +4.40 +37.0 +23.6 -63.0 -3.4
02年11月13日 8,438.52 -26.25 +32.8 +22.8 -67.2 -2.9
02年11月14日 8,303.39 -135.13 +22.0 +15.6 -78.0 -2.4
02年11月15日 8,503.59 +200.20 +21.4 +10.0 -78.5 -4.7
02年11月18日 8,346.01 -157.58 +17.6 +6.6 -82.5 -5.7
02年11月19日 8,365.26 +19.25 +13.2 +5.4 -86.8 -4.7
02年11月20日 8,459.62 +94.36 +14.8 +4.0 -85.1 -10.8
02年11月21日 8,668.06 +208.44 +17.1 +3.1 -83.0 -27.1
02年11月22日 8,772.56 +104.50 +21.9 +2.4 -78.2 -48.4
02年11月25日 8,944.44 +171.88 +32.7 +1.2 -67.4 -60.6
02年11月26日 8,823.99 -120.45 +37.6 +2.2 -62.3 -53.6
02年11月27日 8,875.88 +51.89 +43.2 +3.3 -56.8 -46.4
02年11月28日 9,176.78 +300.90 +51.5 +3.9 -48.5 -36.8
02年11月29日 9,215.56 +38.78 +60.4 +4.2 -39.6 -27.7
02年12月2日 9,174.47 -41.09 +61.6 +6.4 -38.4 -22.0
02年12月3日 9,205.11 +30.64 +65.1 +8.2 -34.9 -16.8
02年12月4日 9,006.73 -198.38 +61.0 +16.4 -39.0 -11.1
02年12月5日 8,917.57 -89.16 +58.0 +24.4 -42.0 -7.7
02年12月6日 8,863.26 -54.31 +52.0 +30.6 -48.0 -4.7
02年12月9日 8,828.05 -35.21 +44.8 +29.5 -55.2 -4.2
02年12月10日 8,804.52 -23.53 +44.1 +25.2 -55.9 -6.7
02年12月11日 8,727.66 -76.86 +43.5 +23.4 -56.4 -8.1
02年12月12日 8,708.69 -18.97 +41.3 +20.6 -58.8 -8.2
02年12月13日 8,516.07 -192.62 +34.4 +20.0 -65.7 -6.5
02年12月16日 8,450.94 -65.13 +27.6 +17.5 -72.5 -3.3
02年12月17日 8,510.73 +59.79 +23.5 +13.9 -76.4 -3.1
02年12月18日 8,344.01 -166.72 +16.7 +10.2 -83.2 -2.0
02年12月19日 8,387.57 +43.56 +16.2 +8.4 -83.7 -3.8
02年12月20日 8,406.88 +19.31 +18.8 +5.8 -81.2 -14.0
02年12月24日 8,512.37 +105.49 +19.4 +3.1 -80.6 -26.2
02年12月25日 8,501.14 -11.23 +20.3 +2.3 -79.8 -40.8
02年12月26日 8,700.10 +198.96 +28.3 +0.9 -71.7 -57.0
02年12月27日 8,714.05 +13.95 +38.9 +0.8 -61.1 -55.4
02年12月30日 8,578.95 -135.10 +43.5 +1.0 -56.5 -49.1
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?