株式分析研究会 螢舎

Rチャート時系列2008年
日付日経平均R始値R高値R安値R終値R指数
08年1月4日 14,691.41 15,457.00 15,457.00 14,542.58 15,074.33 15,145.15
08年1月7日 14,500.55 15,208.27 15,208.27 14,438.61 14,827.84 14,921.48
08年1月8日 14,528.67 14,961.00 14,961.00 14,365.86 14,650.71 14,732.52
08年1月9日 14,599.16 14,759.32 14,759.32 14,271.57 14,581.64 14,603.99
08年1月10日 14,388.11 14,643.83 14,643.83 14,388.11 14,482.53 14,534.00
08年1月11日 14,110.79 14,538.99 14,538.99 14,096.54 14,307.79 14,368.91
08年1月15日 13,972.63 14,388.71 14,388.71 13,915.15 14,150.44 14,210.50
08年1月16日 13,504.51 14,233.84 14,233.84 13,500.59 13,848.59 13,951.11
08年1月17日 13,783.45 13,983.43 13,983.43 13,472.45 13,788.14 13,816.90
08年1月18日 13,861.29 13,856.50 13,902.64 13,365.32 13,765.57 13,744.44
08年1月21日 13,325.94 13,797.40 13,797.40 13,320.51 13,562.57 13,620.07
08年1月22日 12,573.05 13,644.77 13,644.77 12,572.68 13,111.31 13,243.82
08年1月23日 12,829.06 13,298.03 13,298.03 12,619.78 12,990.47 13,056.84
08年1月24日 13,092.78 13,098.12 13,134.77 12,952.50 13,009.84 13,043.18
08年1月25日 13,629.16 13,040.74 13,647.16 13,040.74 13,222.75 13,217.65
08年1月28日 13,087.91 13,159.04 13,501.86 13,087.91 13,191.85 13,217.99
08年1月29日 13,478.86 13,180.36 13,506.81 13,180.36 13,351.33 13,306.01
08年1月30日 13,345.03 13,291.49 13,514.13 13,271.13 13,367.04 13,356.68
08年1月31日 13,592.47 13,340.59 13,622.68 13,154.77 13,477.62 13,413.73
08年2月1日 13,497.16 13,429.66 13,648.39 13,429.66 13,501.58 13,496.08
08年2月4日 13,859.70 13,476.40 13,889.24 13,476.40 13,673.18 13,627.20
08年2月5日 13,745.50 13,604.30 13,821.92 13,604.30 13,701.19 13,680.94
08年2月6日 13,099.24 13,667.27 13,667.27 13,099.24 13,470.90 13,490.78
08年2月7日 13,207.15 13,539.63 13,539.63 12,972.55 13,303.99 13,346.94
08年2月8日 13,017.24 13,386.47 13,386.47 12,997.88 13,216.74 13,250.98
08年2月12日 13,021.96 13,276.15 13,276.15 12,923.42 13,075.68 13,133.83
08年2月13日 13,068.30 13,145.85 13,240.26 13,036.62 13,081.50 13,116.57
08年2月14日 13,626.45 13,104.02 13,626.45 13,104.02 13,327.30 13,284.13
08年2月15日 13,622.56 13,249.15 13,666.68 13,249.15 13,450.07 13,402.46
08年2月18日 13,635.40 13,379.74 13,822.45 13,379.74 13,578.68 13,536.42
08年2月19日 13,757.91 13,509.05 13,853.21 13,509.05 13,680.68 13,637.92
08年2月20日 13,310.37 13,620.60 13,729.75 13,310.37 13,549.55 13,557.48
08年2月21日 13,688.28 13,595.73 13,783.97 13,439.59 13,594.59 13,600.60
08年2月22日 13,500.46 13,594.99 13,594.99 13,378.72 13,518.56 13,527.10
08年2月25日 13,914.57 13,545.32 13,969.18 13,545.32 13,731.31 13,693.46
08年2月26日 13,824.72 13,666.21 14,053.85 13,666.21 13,799.24 13,786.25
08年2月27日 14,031.30 13,752.68 14,105.47 13,752.68 13,911.06 13,877.47
08年2月28日 13,925.51 13,855.62 13,962.30 13,794.71 13,898.45 13,881.09
08年2月29日 13,603.02 13,883.46 13,883.46 13,533.25 13,763.58 13,775.14
08年3月3日 12,992.18 13,805.54 13,805.54 12,992.18 13,421.35 13,509.90
08年3月4日 12,992.28 13,555.82 13,555.82 12,883.07 13,218.62 13,303.20
08年3月5日 12,972.06 13,336.64 13,336.64 12,919.81 13,090.59 13,164.65
08年3月6日 13,215.42 13,176.72 13,365.22 13,050.55 13,124.27 13,165.25
08年3月7日 12,782.80 13,142.63 13,142.63 12,744.52 12,928.78 12,987.17
08年3月10日 12,532.13 13,003.63 13,003.63 12,527.07 12,762.25 12,823.63
08年3月11日 12,658.28 12,846.74 12,846.74 12,352.79 12,662.23 12,687.54
08年3月12日 12,861.13 12,782.16 13,071.22 12,770.38 12,770.38 12,823.47
08年3月13日 12,433.44 12,774.51 12,774.51 12,351.72 12,570.55 12,619.06
08年3月14日 12,241.60 12,641.94 12,641.94 12,167.09 12,423.27 12,471.69
08年3月17日 11,787.51 12,499.81 12,499.81 11,691.00 12,123.62 12,208.26
08年3月18日 11,964.16 12,255.29 12,255.29 11,793.60 12,049.43 12,092.57
08年3月19日 12,260.44 12,183.23 12,374.75 12,130.12 12,130.12 12,184.17
08年3月21日 12,482.57 12,148.71 12,496.41 12,148.71 12,271.02 12,257.62
08年3月24日 12,480.09 12,228.20 12,582.46 12,228.20 12,376.72 12,349.13
08年3月25日 12,745.22 12,324.74 12,791.24 12,324.74 12,565.48 12,502.80
08年3月26日 12,706.63 12,481.22 12,711.78 12,481.22 12,632.46 12,582.66
08年3月27日 12,604.58 12,579.52 12,621.56 12,475.88 12,616.99 12,584.86
08年3月28日 12,820.47 12,603.87 12,874.45 12,507.68 12,736.89 12,688.36
08年3月31日 12,525.54 12,690.33 12,709.28 12,430.63 12,640.09 12,629.27
08年4月1日 12,656.42 12,657.68 12,779.14 12,521.84 12,677.79 12,663.66
08年4月2日 13,189.36 12,670.74 13,189.36 12,670.74 12,902.74 12,853.84
08年4月3日 13,389.90 12,821.54 13,389.90 12,821.54 13,110.92 13,036.84
08年4月4日 13,293.22 13,009.63 13,360.81 13,009.63 13,196.85 13,146.17
08年4月7日 13,450.23 13,131.32 13,485.90 13,131.32 13,342.16 13,278.27
08年4月8日 13,250.43 13,268.36 13,402.91 13,225.76 13,324.17 13,306.94
08年4月9日 13,111.89 13,304.63 13,348.38 12,998.54 13,241.16 13,234.46
08年4月10日 12,945.30 13,263.38 13,263.38 12,898.49 13,090.16 13,130.39
08年4月11日 13,323.73 13,202.75 13,329.40 13,040.35 13,179.73 13,187.20
08年4月14日 12,917.51 13,187.79 13,187.79 12,858.63 13,033.01 13,068.44
08年4月15日 12,990.58 13,087.19 13,087.19 12,875.92 13,017.34 13,022.88
08年4月16日 13,146.13 13,041.80 13,222.43 13,041.80 13,101.47 13,096.77
08年4月17日 13,398.30 13,080.58 13,495.94 13,080.58 13,246.85 13,219.09
08年4月18日 13,476.45 13,188.65 13,485.04 13,188.65 13,328.18 13,296.19
08年4月21日 13,696.55 13,279.34 13,739.44 13,279.34 13,512.54 13,453.19
08年4月22日 13,547.82 13,430.91 13,608.17 13,430.91 13,534.31 13,503.54
08年4月23日 13,579.16 13,498.12 13,717.05 13,449.04 13,599.80 13,568.79
08年4月24日 13,540.87 13,564.21 13,654.78 13,497.16 13,575.01 13,572.63
08年4月25日 13,863.47 13,571.23 13,886.37 13,571.23 13,713.48 13,683.02
08年4月28日 13,894.37 13,663.68 14,003.28 13,663.68 13,803.56 13,778.56
08年4月30日 13,849.99 13,754.60 13,976.10 13,754.60 13,827.94 13,822.08
08年5月1日 13,766.86 13,802.27 13,884.63 13,727.07 13,810.98 13,807.09
08年5月2日 14,049.26 13,807.93 14,072.92 13,807.93 13,937.24 13,905.97
08年5月7日 14,102.48 13,891.98 14,208.67 13,891.98 14,023.10 13,999.40
08年5月8日 13,943.26 13,977.21 14,036.31 13,930.28 13,978.47 13,979.76
08年5月9日 13,655.34 13,978.02 13,978.02 13,639.99 13,830.66 13,860.28
08年5月12日 13,743.36 13,882.24 13,882.24 13,540.68 13,767.62 13,777.56
08年5月13日 13,953.73 13,807.74 13,976.92 13,734.50 13,848.42 13,840.68
08年5月14日 14,118.55 13,834.17 14,121.94 13,834.17 13,967.34 13,937.62
08年5月15日 14,251.74 13,920.72 14,352.84 13,920.72 14,113.03 14,072.87
08年5月16日 14,219.48 14,045.72 14,392.53 14,045.72 14,193.73 14,165.19
08年5月19日 14,269.61 14,141.92 14,343.19 14,141.92 14,231.46 14,212.77
08年5月20日 14,160.09 14,200.11 14,286.67 14,121.92 14,209.29 14,205.33
08年5月21日 13,926.30 14,206.07 14,206.07 13,847.18 14,061.06 14,085.83
08年5月22日 13,978.46 14,111.82 14,111.82 13,658.02 13,972.03 13,977.94
08年5月23日 14,012.20 14,062.89 14,157.24 13,925.38 14,026.78 14,040.65
08年5月26日 13,690.19 14,039.42 14,039.42 13,670.92 13,849.03 13,898.67
08年5月27日 13,893.31 13,915.67 13,931.23 13,750.82 13,865.02 13,869.69
08年5月28日 13,709.44 13,882.76 13,979.39 13,665.57 13,814.93 13,834.41
08年5月29日 14,124.47 13,838.68 14,147.89 13,832.65 13,953.90 13,937.22
08年5月30日 14,338.54 13,913.57 14,366.63 13,913.57 14,116.11 14,073.47
08年6月2日 14,440.14 14,045.22 14,461.03 14,045.22 14,267.61 14,207.18
08年6月3日 14,209.17 14,189.77 14,289.47 14,127.75 14,242.89 14,218.18
08年6月4日 14,435.57 14,224.29 14,435.57 14,224.29 14,362.04 14,316.90
08年6月5日 14,341.12 14,313.82 14,392.59 14,262.02 14,355.88 14,335.84
08年6月6日 14,489.44 14,341.15 14,601.27 14,341.15 14,441.16 14,426.17
08年6月9日 14,181.38 14,406.15 14,406.15 14,117.79 14,286.29 14,308.15
08年6月10日 14,021.17 14,328.24 14,328.24 13,983.56 14,210.65 14,221.80
08年6月11日 14,183.48 14,251.81 14,251.81 13,993.57 14,169.49 14,174.47
08年6月12日 13,888.60 14,198.31 14,198.31 13,826.07 14,020.89 14,062.34
08年6月13日 13,973.73 14,082.99 14,082.99 13,810.38 13,994.77 14,000.80
08年6月16日 14,354.37 14,025.65 14,369.09 14,025.65 14,140.31 14,130.66
08年6月17日 14,348.37 14,100.17 14,387.00 14,100.17 14,241.54 14,206.88
08年6月18日 14,452.82 14,192.06 14,469.99 14,192.06 14,338.77 14,299.51
08年6月19日 14,130.17 14,243.41 14,324.71 14,069.16 14,261.97 14,235.65
08年6月20日 13,942.08 14,255.47 14,255.47 13,903.21 14,118.60 14,139.73
08年6月23日 13,857.47 14,166.51 14,166.51 13,667.84 13,966.92 14,000.24
08年6月24日 13,849.56 14,036.78 14,036.78 13,738.39 13,915.42 13,936.48
08年6月25日 13,829.92 13,957.90 13,957.90 13,635.68 13,825.12 13,848.87
08年6月26日 13,822.32 13,871.60 13,950.56 13,798.05 13,849.17 13,863.16
08年6月27日 13,544.36 13,857.03 13,857.03 13,453.35 13,677.41 13,714.91
08年6月30日 13,481.38 13,740.28 13,740.28 13,454.28 13,601.69 13,634.87
08年7月1日 13,463.20 13,650.20 13,650.20 13,448.35 13,533.82 13,568.07
08年7月2日 13,286.37 13,574.56 13,574.56 13,247.05 13,401.48 13,447.86
08年7月3日 13,265.40 13,462.06 13,462.06 13,118.89 13,307.62 13,340.52
08年7月4日 13,237.89 13,361.68 13,361.68 13,135.46 13,277.09 13,288.73
08年7月7日 13,360.04 13,306.70 13,409.30 13,169.55 13,297.00 13,296.90
08年7月8日 13,033.10 13,300.40 13,300.40 12,984.54 13,161.82 13,190.02
08年7月9日 13,052.13 13,210.33 13,284.65 13,038.77 13,126.11 13,159.03
08年7月10日 13,067.21 13,155.59 13,155.59 12,930.32 13,069.64 13,082.23
08年7月11日 13,039.69 13,099.73 13,164.10 12,918.22 13,063.92 13,065.29
08年7月14日 13,010.16 13,076.46 13,185.90 12,969.93 13,045.27 13,063.95
08年7月15日 12,754.56 13,056.19 13,056.19 12,715.81 12,893.80 12,931.80
08年7月16日 12,760.80 12,950.64 12,950.64 12,671.34 12,825.51 12,851.95
08年7月17日 12,887.95 12,869.31 12,929.74 12,852.93 12,857.29 12,871.64
08年7月18日 12,803.70 12,861.50 12,999.64 12,762.33 12,836.63 12,857.63
08年7月22日 13,184.96 12,845.34 13,184.96 12,845.34 12,990.50 12,962.43
08年7月23日 13,312.93 12,939.69 13,388.63 12,939.69 13,147.73 13,101.20
08年7月24日 13,603.31 13,074.91 13,603.31 13,074.91 13,354.30 13,279.39
08年7月25日 13,334.76 13,256.51 13,469.83 13,256.51 13,357.24 13,334.03
08年7月28日 13,353.78 13,321.98 13,468.94 13,321.98 13,388.11 13,374.03
08年7月29日 13,159.45 13,364.96 13,364.96 13,018.22 13,253.11 13,260.57
08年7月30日 13,367.79 13,325.81 13,372.28 13,264.08 13,319.72 13,320.73
08年7月31日 13,376.81 13,321.86 13,467.67 13,256.38 13,332.84 13,339.82
08年8月1日 13,094.59 13,328.99 13,328.99 13,039.21 13,205.95 13,229.43
08年8月4日 12,933.18 13,249.02 13,249.02 12,910.17 13,090.02 13,126.30
08年8月5日 12,914.66 13,145.67 13,145.67 12,893.34 13,014.97 13,049.16
08年8月6日 13,254.89 13,060.72 13,295.51 13,048.97 13,100.33 13,114.40
08年8月7日 13,124.99 13,086.46 13,257.99 13,034.15 13,078.21 13,102.89
08年8月8日 13,168.41 13,081.10 13,259.73 12,962.82 13,153.06 13,121.14
08年8月11日 13,430.91 13,127.87 13,468.81 13,127.87 13,289.62 13,252.09
08年8月12日 13,303.60 13,233.00 13,420.10 13,233.00 13,299.96 13,292.08
08年8月13日 13,023.05 13,276.52 13,276.52 12,953.34 13,152.50 13,170.98
08年8月14日 12,956.80 13,195.91 13,195.91 12,926.98 13,080.27 13,102.91
08年8月15日 13,019.41 13,120.75 13,120.75 12,952.21 13,051.30 13,063.72
08年8月18日 13,165.45 13,096.44 13,270.37 12,934.22 13,080.75 13,091.85
08年8月19日 12,865.05 13,086.24 13,086.24 12,782.10 12,953.18 12,980.11
08年8月20日 12,851.69 12,999.76 12,999.76 12,753.98 12,906.66 12,920.00
08年8月21日 12,752.21 12,939.25 12,939.25 12,723.83 12,842.56 12,863.06
08年8月22日 12,666.04 12,876.41 12,876.41 12,631.94 12,753.55 12,784.47
08年8月25日 12,878.66 12,833.40 12,949.33 12,797.54 12,801.84 12,833.59
08年8月26日 12,778.71 12,812.89 12,812.89 12,656.09 12,757.20 12,763.55
08年8月27日 12,752.96 12,776.70 12,783.63 12,681.98 12,761.57 12,755.76
08年8月28日 12,768.25 12,766.87 12,847.46 12,718.53 12,789.60 12,781.72
08年8月29日 13,072.87 12,781.64 13,079.37 12,781.64 12,917.73 12,887.96
08年9月1日 12,834.18 12,870.61 12,940.55 12,834.18 12,873.75 12,877.50
08年9月2日 12,609.47 12,872.65 12,920.52 12,491.07 12,729.29 12,757.30
08年9月3日 12,689.59 12,779.47 12,779.47 12,647.29 12,735.58 12,739.15
08年9月4日 12,557.66 12,750.95 12,750.95 12,514.26 12,640.70 12,665.57
08年9月5日 12,212.23 12,679.29 12,679.29 12,163.33 12,424.58 12,487.17
08年9月8日 12,624.46 12,513.74 12,671.76 12,352.35 12,509.53 12,511.43
08年9月9日 12,400.65 12,511.01 12,529.96 12,335.74 12,436.09 12,453.74
08年9月10日 12,346.63 12,462.32 12,462.32 12,159.97 12,359.53 12,369.10
08年9月11日 12,102.50 12,395.51 12,395.51 12,081.51 12,257.27 12,285.58
08年9月12日 12,214.76 12,305.66 12,305.66 12,059.09 12,236.69 12,235.83
08年9月16日 11,609.72 12,260.84 12,260.84 11,551.40 11,921.82 12,001.34
08年9月17日 11,749.79 12,040.48 12,040.48 11,708.70 11,857.93 11,909.12
08年9月18日 11,489.30 11,921.83 11,921.83 11,301.46 11,632.25 11,697.78
08年9月19日 11,920.86 11,820.47 11,920.86 11,615.20 11,753.54 11,775.10
08年9月22日 12,090.59 11,776.97 12,263.95 11,776.97 11,935.23 11,924.07
08年9月24日 12,115.03 11,879.83 12,115.03 11,879.83 11,971.99 11,957.43
08年9月25日 12,006.53 11,939.73 12,025.41 11,835.28 11,990.36 11,957.70
08年9月26日 11,893.16 11,972.64 12,082.64 11,788.73 11,994.25 11,969.32
08年9月29日 11,743.61 11,986.68 12,062.67 11,721.05 11,869.22 11,906.13
08年9月30日 11,259.86 11,910.33 11,910.33 11,160.83 11,564.46 11,641.30
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?