株式分析研究会 螢舎

Rチャート時系列2006年
日付日経平均R始値R高値R安値R終値R指数
06年1月4日 16,361.54 16,178.60 16,361.54 16,178.60 16,267.94 16,246.32
06年1月5日 16,425.37 16,236.67 16,474.52 16,236.67 16,346.84 16,322.22
06年1月6日 16,428.21 16,308.28 16,479.55 16,308.28 16,384.72 16,368.68
06年1月10日 16,124.35 16,357.96 16,487.05 16,124.35 16,298.32 16,315.69
06年1月11日 16,363.59 16,319.20 16,363.59 16,005.24 16,254.38 16,247.26
06年1月12日 16,445.19 16,277.07 16,472.99 16,277.07 16,363.27 16,345.64
06年1月13日 16,454.95 16,333.09 16,490.27 16,333.09 16,409.70 16,391.21
06年1月16日 16,268.03 16,382.88 16,387.63 16,221.59 16,328.07 16,333.95
06年1月17日 15,805.95 16,347.26 16,347.26 15,805.95 16,102.34 16,154.99
06年1月18日 15,341.18 16,188.07 16,188.07 15,059.52 15,701.42 15,797.21
06年1月19日 15,696.28 15,871.75 15,871.75 15,396.60 15,712.09 15,726.04
06年1月20日 15,696.69 15,767.98 15,875.39 15,597.77 15,690.44 15,725.21
06年1月23日 15,360.65 15,717.59 15,717.59 15,312.71 15,495.69 15,557.65
06年1月24日 15,648.89 15,573.36 15,685.14 15,470.39 15,569.57 15,573.25
06年1月25日 15,651.00 15,570.90 15,849.52 15,570.90 15,653.70 15,651.84
06年1月26日 15,891.02 15,624.71 15,891.02 15,624.71 15,736.20 15,715.55
06年1月27日 16,460.68 15,697.18 16,460.68 15,697.18 16,069.56 15,979.59
06年1月30日 16,551.23 15,939.22 16,754.60 15,939.22 16,328.48 16,237.31
06年1月31日 16,649.82 16,192.24 16,718.79 16,192.24 16,474.02 16,397.41
06年2月1日 16,480.09 16,375.39 16,671.91 16,375.39 16,514.20 16,482.65
06年2月2日 16,710.55 16,465.61 16,736.18 16,465.61 16,627.92 16,578.33
06年2月3日 16,659.64 16,571.11 16,665.10 16,567.87 16,626.18 16,609.18
06年2月6日 16,747.76 16,606.90 16,777.37 16,578.19 16,696.24 16,667.75
06年2月7日 16,720.99 16,664.96 16,769.37 16,664.96 16,708.26 16,700.40
06年2月8日 16,272.68 16,693.10 16,693.10 16,272.68 16,505.85 16,545.01
06年2月9日 16,439.67 16,571.39 16,571.39 16,351.43 16,483.66 16,498.17
06年2月10日 16,257.83 16,514.37 16,525.50 16,090.93 16,337.86 16,372.11
06年2月13日 15,877.66 16,399.64 16,399.64 15,877.66 16,132.40 16,201.29
06年2月14日 16,184.87 16,225.94 16,225.94 15,691.86 16,059.37 16,067.52
06年2月15日 15,932.83 16,117.67 16,312.74 15,932.83 16,078.06 16,102.87
06年2月16日 16,043.67 16,091.93 16,109.20 15,842.00 15,993.97 16,012.34
06年2月17日 15,713.45 16,028.26 16,129.94 15,702.67 15,918.58 15,945.24
06年2月20日 15,437.93 15,956.97 15,956.97 15,389.58 15,672.80 15,744.00
06年2月21日 15,894.94 15,772.27 15,894.94 15,573.71 15,753.91 15,751.97
06年2月22日 15,781.78 15,765.84 15,923.00 15,679.91 15,762.04 15,776.13
06年2月23日 16,096.10 15,763.38 16,096.10 15,763.38 15,908.74 15,879.40
06年2月24日 16,101.91 15,857.86 16,118.11 15,857.86 15,996.82 15,959.13
06年2月27日 16,192.95 15,948.18 16,290.15 15,948.18 16,109.76 16,072.50
06年2月28日 16,205.43 16,053.20 16,229.68 15,953.32 16,128.67 16,097.41
06年3月1日 15,964.46 16,102.25 16,102.25 15,910.65 16,076.35 16,059.53
06年3月2日 15,909.76 16,085.42 16,106.26 15,879.71 16,025.40 16,029.60
06年3月3日 15,663.34 16,046.42 16,046.42 15,658.64 15,846.71 15,898.58
06年3月6日 15,901.16 15,916.61 15,916.61 15,609.80 15,844.46 15,835.41
06年3月7日 15,726.02 15,869.72 15,869.72 15,678.12 15,779.84 15,800.34
06年3月8日 15,627.49 15,811.30 15,811.30 15,553.14 15,694.42 15,719.58
06年3月9日 16,036.91 15,735.34 16,049.61 15,645.30 15,870.35 15,828.97
06年3月10日 16,115.63 15,823.09 16,264.89 15,823.09 16,001.10 15,970.90
06年3月13日 16,361.51 15,938.79 16,379.47 15,938.79 16,149.67 16,100.11
06年3月14日 16,238.36 16,075.86 16,410.29 16,075.86 16,227.75 16,194.88
06年3月15日 16,319.04 16,174.58 16,367.76 16,174.58 16,277.63 16,249.71
06年3月16日 16,096.21 16,241.56 16,356.49 16,032.55 16,181.11 16,200.69
06年3月17日 16,339.73 16,202.27 16,339.73 16,106.38 16,251.11 16,229.55
06年3月20日 16,624.80 16,234.01 16,667.13 16,234.01 16,437.71 16,391.07
06年3月22日 16,495.48 16,366.41 16,583.25 16,366.41 16,456.04 16,439.90
06年3月23日 16,489.37 16,424.66 16,661.14 16,424.66 16,493.67 16,492.83
06年3月24日 16,560.87 16,469.51 16,612.52 16,462.47 16,525.66 16,515.57
06年3月27日 16,650.10 16,506.01 16,711.16 16,506.01 16,594.76 16,577.18
06年3月28日 16,690.24 16,563.69 16,690.24 16,463.95 16,606.15 16,585.85
06年3月29日 16,938.41 16,591.29 16,976.29 16,591.29 16,785.24 16,736.27
06年3月30日 17,045.34 16,717.35 17,125.64 16,717.35 16,916.56 16,868.40
06年3月31日 17,059.66 16,846.83 17,094.61 16,846.83 16,980.74 16,943.92
06年4月3日 17,333.31 16,933.86 17,387.08 16,933.86 17,166.14 17,106.18
06年4月4日 17,292.91 17,084.84 17,410.30 17,084.84 17,232.22 17,200.49
06年4月5日 17,243.98 17,180.64 17,464.54 17,180.64 17,284.97 17,271.43
06年4月6日 17,489.33 17,248.45 17,489.33 17,248.45 17,367.62 17,338.25
06年4月7日 17,563.37 17,325.91 17,563.37 17,325.91 17,456.78 17,420.01
06年4月10日 17,456.58 17,410.97 17,489.61 17,385.25 17,449.21 17,435.72
06年4月11日 17,418.13 17,435.82 17,489.16 17,295.42 17,442.04 17,423.90
06年4月12日 17,162.55 17,439.86 17,439.86 17,162.00 17,322.06 17,344.47
06年4月13日 17,199.15 17,363.29 17,363.29 17,068.96 17,244.88 17,264.90
06年4月14日 17,233.82 17,286.33 17,319.33 17,149.08 17,246.48 17,252.35
06年4月17日 17,000.36 17,260.43 17,260.43 17,000.36 17,119.96 17,158.55
06年4月18日 17,232.86 17,169.13 17,268.05 16,945.30 17,150.25 17,140.45
06年4月19日 17,350.12 17,156.86 17,459.24 17,156.86 17,250.02 17,246.07
06年4月20日 17,317.53 17,217.41 17,412.59 17,217.41 17,283.24 17,277.37
06年4月21日 17,403.96 17,260.19 17,479.73 17,258.49 17,353.96 17,335.57
06年4月24日 16,914.40 17,321.13 17,321.13 16,892.15 17,139.06 17,173.77
06年4月25日 16,970.29 17,202.79 17,202.79 16,787.44 17,045.05 17,067.84
06年4月26日 17,055.93 17,100.26 17,107.93 16,944.54 17,059.70 17,058.69
06年4月27日 17,114.54 17,086.06 17,176.06 17,077.98 17,077.98 17,096.35
06年4月28日 16,906.23 17,080.81 17,080.81 16,750.50 16,948.11 16,970.47
06年5月1日 16,925.71 16,994.56 16,994.56 16,868.69 16,961.48 16,959.80
06年5月2日 17,153.77 16,973.06 17,188.54 16,900.33 17,064.71 17,035.04
06年5月8日 17,291.67 17,032.63 17,375.25 17,032.63 17,163.75 17,144.37
06年5月9日 17,190.91 17,117.86 17,294.50 17,117.86 17,173.00 17,170.28
06年5月10日 16,951.93 17,153.70 17,253.11 16,883.39 17,100.24 17,102.94
06年5月11日 16,862.14 17,118.96 17,118.96 16,840.85 16,989.03 17,018.47
06年5月12日 16,601.78 17,034.51 17,034.51 16,422.49 16,772.46 16,823.32
06年5月15日 16,486.91 16,864.18 16,864.18 16,317.20 16,620.61 16,671.53
06年5月16日 16,158.42 16,705.86 16,705.86 16,116.73 16,455.14 16,503.21
06年5月17日 16,307.67 16,542.90 16,542.90 16,033.66 16,307.01 16,359.74
06年5月18日 16,087.18 16,389.57 16,389.57 15,914.39 16,177.63 16,222.07
06年5月19日 16,155.45 16,251.82 16,251.82 15,925.69 16,158.68 16,158.66
06年5月22日 15,857.87 16,191.29 16,268.51 15,837.26 16,060.95 16,090.85
06年5月23日 15,599.20 16,106.57 16,106.57 15,582.86 15,826.70 15,902.67
06年5月24日 15,907.20 15,924.66 15,924.66 15,508.51 15,828.21 15,815.11
06年5月25日 15,693.75 15,861.97 15,861.97 15,644.62 15,760.16 15,783.32
06年5月26日 15,970.76 15,795.80 15,970.76 15,795.80 15,841.41 15,843.96
06年5月29日 15,915.68 15,825.44 16,111.54 15,825.44 15,915.92 15,910.82
06年5月30日 15,859.45 15,857.11 15,937.91 15,814.83 15,877.50 15,872.03
06年5月31日 15,467.33 15,870.36 15,870.36 15,442.53 15,680.36 15,719.89
06年6月1日 15,503.74 15,746.86 15,746.86 15,417.51 15,611.10 15,635.40
06年6月2日 15,789.31 15,658.62 15,789.31 15,266.97 15,637.40 15,606.29
06年6月5日 15,668.31 15,644.83 15,784.95 15,622.75 15,651.91 15,667.45
06年6月6日 15,384.86 15,649.43 15,649.43 15,340.93 15,516.00 15,542.42
06年6月7日 15,096.01 15,562.71 15,562.71 15,095.15 15,341.44 15,392.59
06年6月8日 14,633.03 15,418.89 15,418.89 14,496.96 14,990.40 15,086.70
06年6月9日 14,750.84 15,140.37 15,140.37 14,389.31 14,819.45 14,881.48
06年6月12日 14,833.01 14,931.78 14,931.78 14,580.87 14,815.59 14,824.88
06年6月13日 14,218.60 14,856.26 14,856.26 14,218.60 14,521.79 14,610.62
06年6月14日 14,309.56 14,638.86 14,638.86 14,045.53 14,380.95 14,432.51
06年6月15日 14,470.76 14,471.23 14,593.85 14,417.70 14,457.25 14,476.92
06年6月16日 14,879.34 14,462.15 14,976.67 14,462.15 14,651.86 14,626.95
06年6月19日 14,860.35 14,585.45 14,918.60 14,585.45 14,717.21 14,695.87
06年6月20日 14,648.41 14,671.09 14,845.71 14,621.87 14,710.93 14,708.59
06年6月21日 14,644.26 14,685.04 14,713.43 14,482.96 14,685.17 14,656.14
06年6月22日 15,135.69 14,685.12 15,138.47 14,685.12 14,913.40 14,855.79
06年6月23日 15,124.04 14,833.50 15,126.52 14,833.50 14,987.05 14,946.32
06年6月26日 15,152.40 14,933.30 15,216.78 14,933.30 15,077.33 15,040.56
06年6月27日 15,171.81 15,026.91 15,207.38 15,026.91 15,132.35 15,100.92
06年6月28日 14,886.11 15,095.44 15,095.44 14,824.80 15,031.81 15,023.82
06年6月29日 15,121.15 15,054.09 15,137.58 14,975.78 15,086.56 15,068.48
06年6月30日 15,505.18 15,075.19 15,521.22 15,075.19 15,276.30 15,233.32
06年7月3日 15,571.62 15,205.91 15,617.22 15,205.91 15,402.90 15,356.54
06年7月4日 15,638.50 15,333.95 15,710.39 15,333.95 15,524.45 15,476.06
06年7月5日 15,523.94 15,457.77 15,584.62 15,457.77 15,534.17 15,510.74
06年7月6日 15,321.40 15,507.42 15,507.42 15,278.18 15,441.02 15,441.55
06年7月7日 15,307.61 15,464.27 15,464.27 15,276.15 15,390.08 15,402.01
06年7月10日 15,552.81 15,438.30 15,555.43 15,079.74 15,416.60 15,389.02
06年7月11日 15,473.82 15,424.20 15,498.20 15,333.59 15,453.37 15,433.58
06年7月12日 15,249.32 15,443.15 15,463.72 15,169.15 15,337.55 15,356.91
06年7月13日 15,097.95 15,374.52 15,374.52 15,053.61 15,238.74 15,264.46
06年7月14日 14,845.24 15,286.27 15,286.27 14,815.90 15,059.48 15,113.38
06年7月18日 14,437.24 15,138.86 15,138.86 14,437.24 14,767.49 14,867.19
06年7月19日 14,500.26 14,897.48 14,897.48 14,456.43 14,639.19 14,716.35
06年7月20日 14,946.84 14,807.07 14,962.13 14,705.43 14,745.82 14,790.45
06年7月21日 14,821.26 14,767.26 14,867.81 14,753.95 14,753.95 14,776.26
06年7月24日 14,794.50 14,758.62 14,851.91 14,560.67 14,755.84 14,740.02
06年7月25日 15,005.24 14,756.82 15,078.36 14,756.82 14,906.79 14,872.90
06年7月26日 14,884.07 14,854.30 15,108.14 14,854.30 14,915.72 14,922.20
06年7月27日 15,179.78 14,894.22 15,220.33 14,839.49 15,039.07 14,999.81
06年7月28日 15,342.87 14,988.37 15,351.79 14,988.37 15,173.57 15,126.11
06年7月31日 15,456.81 15,108.74 15,536.32 15,108.74 15,313.40 15,265.28
06年8月1日 15,440.91 15,241.76 15,522.03 15,241.76 15,372.60 15,342.99
06年8月2日 15,464.29 15,326.80 15,466.07 15,287.81 15,412.04 15,379.03
06年8月3日 15,470.37 15,382.20 15,580.91 15,382.20 15,467.94 15,451.04
06年8月4日 15,499.18 15,437.92 15,555.90 15,435.33 15,478.50 15,474.06
06年8月7日 15,154.06 15,464.29 15,516.24 15,154.06 15,324.41 15,362.96
06年8月8日 15,464.66 15,415.33 15,476.94 15,189.10 15,376.29 15,371.63
06年8月9日 15,656.59 15,389.96 15,659.41 15,240.30 15,511.06 15,460.38
06年8月10日 15,630.91 15,468.67 15,690.86 15,468.67 15,565.56 15,546.07
06年8月11日 15,565.02 15,531.65 15,681.40 15,531.65 15,573.41 15,574.01
06年8月14日 15,857.11 15,558.79 15,857.11 15,549.67 15,718.14 15,673.39
06年8月15日 15,816.19 15,662.36 15,913.34 15,662.36 15,777.69 15,752.25
06年8月16日 16,071.36 15,737.32 16,085.07 15,737.32 15,910.22 15,867.32
06年8月17日 16,020.84 15,849.70 16,204.60 15,849.70 15,996.62 15,970.07
06年8月18日 16,105.98 15,945.19 16,169.84 15,945.19 16,045.71 16,024.51
06年8月21日 15,969.04 16,010.52 16,145.50 15,936.61 16,023.94 16,026.29
06年8月22日 16,181.17 16,019.23 16,244.84 15,994.99 16,115.39 16,092.86
06年8月23日 16,163.03 16,081.73 16,226.59 16,081.73 16,129.42 16,125.74
06年8月24日 15,960.62 16,112.72 16,112.72 15,910.62 16,036.07 16,047.10
06年8月25日 15,938.66 16,062.90 16,156.78 15,874.63 16,022.06 16,030.15
06年8月28日 15,762.59 16,036.36 16,036.36 15,745.01 15,891.41 15,927.41
06年8月29日 15,890.56 15,942.15 15,946.42 15,811.73 15,884.63 15,897.16
06年8月30日 15,872.02 15,904.77 15,962.93 15,769.16 15,869.06 15,876.98
06年8月31日 16,140.76 15,881.57 16,207.41 15,881.57 16,008.27 15,988.67
06年9月1日 16,134.25 15,963.92 16,158.48 15,963.92 16,051.55 16,032.86
06年9月4日 16,358.07 16,020.88 16,414.94 16,020.88 16,212.84 16,166.54
06年9月5日 16,385.96 16,145.65 16,403.90 16,145.65 16,289.37 16,248.57
06年9月6日 16,284.09 16,239.06 16,400.71 16,239.06 16,302.08 16,292.26
06年9月7日 16,012.41 16,280.02 16,280.02 15,944.03 16,156.99 16,172.76
06年9月8日 16,080.46 16,200.06 16,200.06 15,831.75 16,126.85 16,108.17
06年9月11日 15,794.38 16,152.48 16,152.48 15,772.07 15,967.02 16,011.80
06年9月12日 15,719.34 16,031.94 16,031.94 15,675.37 15,843.47 15,893.98
06年9月13日 15,750.05 15,909.44 15,965.31 15,730.67 15,819.79 15,851.60
06年9月14日 15,942.39 15,851.17 15,994.79 15,801.88 15,849.09 15,866.03
06年9月15日 15,866.93 15,849.82 15,907.03 15,763.90 15,823.32 15,833.99
06年9月19日 15,874.28 15,832.60 16,096.18 15,832.60 15,884.85 15,898.30
06年9月20日 15,718.67 15,866.56 15,866.56 15,622.28 15,779.75 15,789.68
06年9月21日 15,834.23 15,836.17 15,859.21 15,674.84 15,811.21 15,802.72
06年9月22日 15,634.67 15,819.95 15,819.95 15,580.19 15,715.92 15,736.65
06年9月25日 15,633.81 15,752.34 15,752.34 15,513.87 15,661.98 15,674.94
06年9月26日 15,557.45 15,693.61 15,693.61 15,517.90 15,619.18 15,633.31
06年9月27日 15,947.87 15,645.23 15,947.87 15,645.23 15,777.14 15,750.63
06年9月28日 16,024.85 15,730.97 16,032.98 15,730.97 15,874.86 15,841.26
06年9月29日 16,127.58 15,824.49 16,127.58 15,824.49 15,991.58 15,944.62
06年10月2日 16,254.29 15,933.09 16,329.24 15,933.09 16,130.35 16,081.30
06年10月3日 16,242.09 16,061.30 16,260.47 16,061.30 16,190.16 16,148.19
06年10月4日 16,082.55 16,145.05 16,363.12 16,028.32 16,204.03 16,186.51
06年10月5日 16,449.33 16,183.38 16,481.31 16,183.38 16,308.66 16,285.24
06年10月6日 16,436.06 16,264.81 16,457.92 16,264.81 16,355.36 16,334.72
06年10月10日 16,477.25 16,323.66 16,620.15 16,323.66 16,440.33 16,421.69
06年10月11日 16,400.57 16,399.49 16,595.91 16,399.49 16,431.28 16,445.47
06年10月12日 16,368.81 16,410.62 16,495.54 16,343.49 16,414.61 16,415.25
06年10月13日 16,536.54 16,413.21 16,586.33 16,413.21 16,478.71 16,469.35
06年10月16日 16,692.76 16,455.78 16,732.44 16,455.78 16,570.80 16,549.82
06年10月17日 16,611.59 16,530.54 16,704.86 16,530.54 16,584.69 16,582.16
06年10月18日 16,653.00 16,565.73 16,666.20 16,466.74 16,605.13 16,582.39
06年10月19日 16,551.36 16,591.34 16,688.96 16,506.22 16,625.34 16,607.59
06年10月20日 16,651.63 16,613.44 16,663.61 16,552.36 16,618.24 16,613.62
06年10月23日 16,788.82 16,616.55 16,797.71 16,598.53 16,700.69 16,678.80
06年10月24日 16,780.47 16,671.24 16,901.53 16,671.24 16,743.80 16,739.86
06年10月25日 16,699.30 16,718.40 16,849.05 16,697.01 16,733.24 16,742.79
06年10月26日 16,811.60 16,728.04 16,863.24 16,728.04 16,777.66 16,771.25
06年10月27日 16,669.07 16,760.29 16,879.33 16,643.91 16,741.36 16,752.85
06年10月30日 16,351.85 16,747.99 16,747.99 16,329.89 16,545.73 16,594.03
06年10月31日 16,399.39 16,616.53 16,616.53 16,314.29 16,473.22 16,506.44
06年11月1日 16,375.26 16,523.38 16,523.38 16,246.24 16,403.38 16,427.19
06年11月2日 16,350.02 16,445.38 16,445.38 16,209.14 16,350.46 16,366.45
06年11月6日 16,364.76 16,383.68 16,398.51 16,204.13 16,352.93 16,343.41
06年11月7日 16,393.41 16,363.70 16,512.51 16,363.70 16,391.47 16,400.07
06年11月8日 16,215.74 16,381.74 16,423.83 16,199.43 16,295.77 16,322.55
06年11月9日 16,198.57 16,325.86 16,325.86 16,094.49 16,236.50 16,250.07
06年11月10日 16,112.43 16,267.78 16,280.66 16,104.74 16,188.93 16,209.90
06年11月13日 16,022.49 16,216.53 16,216.53 15,913.86 16,086.22 16,111.79
06年11月14日 16,289.55 16,131.83 16,318.05 16,131.83 16,182.95 16,184.17
06年11月15日 16,243.47 16,165.05 16,373.48 16,165.05 16,215.81 16,220.94
06年11月16日 16,163.87 16,198.04 16,367.10 16,143.70 16,202.15 16,218.87
06年11月17日 16,091.73 16,200.71 16,238.26 16,067.27 16,142.91 16,160.64
06年11月20日 15,725.94 16,163.14 16,163.14 15,725.94 15,956.24 16,004.06
06年11月21日 15,734.14 16,028.66 16,028.66 15,696.22 15,852.93 15,900.03
06年11月22日 15,914.23 15,914.44 15,914.44 15,675.48 15,853.28 15,849.13
06年11月24日 15,734.60 15,874.69 15,874.69 15,639.19 15,770.14 15,791.88
06年11月27日 15,885.38 15,838.09 15,912.11 15,615.56 15,808.29 15,800.92
06年11月28日 15,855.26 15,818.73 15,855.26 15,653.69 15,842.38 15,807.17
06年11月29日 16,076.20 15,834.10 16,126.35 15,834.10 15,965.63 15,937.61
06年11月30日 16,274.33 15,919.59 16,274.33 15,919.59 16,097.10 16,052.68
06年12月1日 16,321.78 16,034.97 16,376.30 16,034.97 16,206.67 16,163.40
06年12月4日 16,303.59 16,146.57 16,362.04 16,146.57 16,249.03 16,225.17
06年12月5日 16,265.76 16,213.17 16,400.14 16,213.17 16,301.79 16,281.26
06年12月6日 16,371.28 16,270.77 16,401.31 16,254.45 16,334.39 16,316.31
06年12月7日 16,473.36 16,312.12 16,550.73 16,312.12 16,401.39 16,389.08
06年12月8日 16,417.82 16,370.14 16,493.00 16,370.14 16,404.90 16,405.10
06年12月11日 16,527.99 16,392.73 16,608.97 16,392.73 16,482.92 16,466.35
06年12月12日 16,637.78 16,451.35 16,682.65 16,451.35 16,558.05 16,534.36
06年12月13日 16,692.93 16,520.70 16,692.93 16,520.70 16,614.76 16,588.60
06年12月14日 16,829.20 16,581.84 16,829.20 16,581.84 16,716.93 16,679.35
06年12月15日 16,914.31 16,669.64 16,959.91 16,669.64 16,821.59 16,781.33
06年12月18日 16,962.11 16,768.41 16,993.88 16,768.41 16,892.35 16,857.63
06年12月19日 16,776.88 16,848.96 16,954.83 16,754.21 16,855.01 16,853.33
06年12月20日 17,011.04 16,852.89 17,050.73 16,829.58 16,942.62 16,919.37
06年12月21日 17,047.83 16,911.21 17,109.17 16,911.21 16,987.71 16,976.08
06年12月22日 17,104.96 16,960.93 17,104.96 16,960.93 17,024.24 17,011.31
06年12月25日 17,092.89 17,002.07 17,122.48 17,002.07 17,066.19 17,048.85
06年12月26日 17,169.19 17,043.74 17,185.71 17,043.74 17,125.36 17,101.41
06年12月27日 17,223.15 17,096.79 17,260.57 17,096.79 17,173.49 17,156.05
06年12月28日 17,224.81 17,146.64 17,301.69 17,146.64 17,211.67 17,199.58
06年12月29日 17,225.83 17,188.90 17,281.19 17,188.90 17,218.06 17,216.43
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?