株式分析研究会 螢舎

Rチャート時系列2002年
日付日経平均R始値R高値R安値R終値R指数
02年1月4日 10,871.49 10,392.25 10,871.49 10,392.25 10,632.98 10,572.43
02年1月7日 10,942.36 10,548.72 10,979.92 10,548.72 10,781.74 10,717.68
02年1月8日 10,695.60 10,700.18 10,843.26 10,662.25 10,758.73 10,742.10
02年1月9日 10,663.98 10,720.68 10,747.60 10,638.43 10,736.16 10,717.91
02年1月10日 10,538.43 10,730.74 10,730.74 10,494.35 10,640.45 10,653.72
02年1月11日 10,441.59 10,672.06 10,672.06 10,441.59 10,550.18 10,582.87
02年1月15日 10,208.05 10,592.84 10,592.84 10,208.05 10,383.04 10,441.29
02年1月16日 10,177.58 10,456.47 10,456.47 10,096.34 10,272.16 10,319.65
02年1月17日 10,128.18 10,336.68 10,336.68 10,074.45 10,194.47 10,233.72
02年1月18日 10,293.32 10,244.25 10,296.79 10,151.43 10,224.54 10,229.32
02年1月21日 10,280.25 10,231.44 10,393.56 10,169.80 10,244.69 10,253.71
02年1月22日 10,050.98 10,240.04 10,280.30 10,050.98 10,152.30 10,178.68
02年1月23日 10,040.91 10,183.01 10,183.01 10,040.91 10,111.99 10,129.73
02年1月24日 10,074.05 10,136.85 10,240.39 10,012.80 10,107.74 10,121.30
02年1月25日 10,144.14 10,117.93 10,149.87 10,017.48 10,097.11 10,097.84
02年1月28日 10,220.85 10,104.40 10,303.74 10,104.40 10,146.84 10,155.30
02年1月29日 10,026.03 10,131.98 10,191.75 10,026.03 10,091.53 10,107.43
02年1月30日 9,919.48 10,105.69 10,105.69 9,843.12 10,005.21 10,020.06
02年1月31日 9,997.80 10,040.38 10,040.38 9,896.84 10,006.33 10,002.27
02年2月1日 9,791.43 10,018.25 10,032.25 9,735.05 9,921.81 9,933.20
02年2月4日 9,631.93 9,955.57 9,955.57 9,623.99 9,772.62 9,824.08
02年2月5日 9,475.60 9,836.66 9,836.66 9,473.46 9,636.26 9,692.63
02年2月6日 9,420.85 9,706.40 9,706.40 9,420.85 9,535.08 9,587.42
02年2月7日 9,583.27 9,595.05 9,634.79 9,458.70 9,540.46 9,556.20
02年2月8日 9,686.06 9,559.57 9,753.75 9,538.45 9,589.13 9,600.73
02年2月12日 9,877.99 9,578.78 9,949.73 9,578.78 9,736.86 9,706.47
02年2月13日 9,968.35 9,681.52 10,039.25 9,681.52 9,850.33 9,811.48
02年2月14日 10,081.09 9,791.24 10,235.38 9,791.24 9,989.99 9,948.07
02年2月15日 10,048.10 9,920.42 10,152.00 9,920.42 10,016.43 9,999.02
02年2月18日 10,093.25 9,982.82 10,119.21 9,980.89 10,048.25 10,032.49
02年2月19日 9,847.16 10,025.34 10,129.34 9,847.16 9,991.40 9,998.84
02年2月20日 9,834.13 10,003.28 10,003.28 9,773.95 9,900.64 9,922.29
02年2月21日 10,295.42 9,936.57 10,295.42 9,895.45 10,093.23 10,054.80
02年2月22日 10,356.78 10,038.39 10,418.64 10,038.39 10,206.85 10,171.96
02年2月25日 10,296.47 10,147.88 10,446.28 10,147.88 10,252.45 10,241.19
02年2月26日 10,202.63 10,215.85 10,458.87 10,183.52 10,291.04 10,282.30
02年2月27日 10,573.09 10,264.72 10,573.09 10,264.72 10,414.03 10,378.33
02年2月28日 10,587.83 10,361.77 10,798.67 10,361.77 10,503.27 10,493.55
02年3月1日 10,812.00 10,453.74 10,813.45 10,453.74 10,636.11 10,589.68
02年3月4日 11,450.22 10,572.28 11,450.22 10,572.28 11,021.70 10,905.86
02年3月5日 11,348.45 10,864.40 11,602.75 10,864.40 11,217.83 11,134.72
02年3月6日 11,358.53 11,094.13 11,648.38 11,094.13 11,333.81 11,286.37
02年3月7日 11,648.34 11,249.92 11,690.36 11,249.92 11,483.95 11,420.84
02年3月8日 11,885.79 11,402.04 12,010.25 11,402.04 11,699.26 11,627.25
02年3月11日 11,919.30 11,595.23 12,034.04 11,595.23 11,804.55 11,755.58
02年3月12日 11,607.33 11,731.28 11,912.29 11,607.33 11,740.30 11,744.55
02年3月13日 11,415.31 11,737.14 11,774.18 11,415.31 11,597.10 11,631.33
02年3月14日 11,568.82 11,646.12 11,646.12 11,347.25 11,549.51 11,556.06
02年3月15日 11,648.01 11,612.30 11,709.44 11,537.89 11,593.00 11,608.05
02年3月18日 11,498.38 11,599.76 11,789.46 11,477.68 11,566.46 11,597.15
02年3月19日 11,792.82 11,578.12 11,792.82 11,578.12 11,664.52 11,649.90
02年3月20日 11,526.78 11,634.28 11,833.97 11,503.79 11,657.95 11,655.68
02年3月22日 11,345.08 11,649.66 11,649.66 11,326.22 11,482.14 11,525.95
02年3月25日 11,261.09 11,540.78 11,540.78 11,166.92 11,379.27 11,411.17
02年3月26日 11,207.92 11,435.80 11,524.23 11,165.00 11,333.90 11,362.95
02年3月27日 11,323.68 11,369.57 11,421.01 11,190.39 11,288.34 11,314.43
02年3月28日 11,333.11 11,316.78 11,348.22 11,240.99 11,294.71 11,300.19
02年3月29日 11,024.94 11,302.44 11,389.60 11,024.94 11,207.06 11,230.98
02年4月1日 11,028.70 11,240.45 11,240.45 11,007.63 11,112.02 11,148.14
02年4月2日 11,204.49 11,156.98 11,217.24 11,049.85 11,142.67 11,143.20
02年4月3日 11,400.71 11,147.68 11,476.94 11,042.25 11,227.84 11,218.38
02年4月4日 11,379.20 11,199.78 11,537.13 11,199.78 11,333.85 11,311.87
02年4月5日 11,335.49 11,286.92 11,412.99 11,286.92 11,329.68 11,325.75
02年4月8日 11,352.89 11,314.71 11,430.03 11,265.18 11,366.84 11,347.40
02年4月9日 11,114.49 11,348.59 11,363.20 11,113.08 11,242.21 11,267.45
02年4月10日 11,218.58 11,279.45 11,293.17 11,052.70 11,203.71 11,212.39
02年4月11日 11,147.27 11,230.22 11,320.67 11,147.27 11,206.91 11,221.76
02年4月12日 10,962.98 11,215.07 11,215.07 10,896.12 11,064.53 11,099.19
02年4月15日 11,137.30 11,117.22 11,138.70 10,941.81 11,089.10 11,079.85
02年4月16日 11,346.66 11,098.95 11,346.66 11,098.95 11,214.27 11,188.29
02年4月17日 11,543.71 11,173.91 11,544.83 11,173.91 11,356.30 11,311.72
02年4月18日 11,575.73 11,292.46 11,635.98 11,292.46 11,467.10 11,422.48
02年4月19日 11,512.01 11,405.97 11,525.88 11,386.72 11,481.57 11,454.25
02年4月22日 11,721.64 11,455.11 11,765.05 11,455.11 11,625.14 11,577.61
02年4月23日 11,736.83 11,565.62 11,812.99 11,565.62 11,687.05 11,657.44
02年4月24日 11,672.88 11,644.54 11,808.25 11,644.54 11,686.25 11,689.20
02年4月25日 11,648.72 11,659.14 11,708.01 11,583.07 11,667.53 11,658.10
02年4月26日 11,541.39 11,664.59 11,685.08 11,464.59 11,598.63 11,607.19
02年4月30日 11,492.54 11,621.72 11,621.72 11,440.66 11,548.40 11,560.99
02年5月1日 11,552.79 11,574.07 11,591.49 11,528.29 11,552.15 11,560.21
02年5月2日 11,551.01 11,559.82 11,609.69 11,518.57 11,549.04 11,556.77
02年5月7日 11,316.04 11,552.82 11,552.82 11,250.86 11,419.61 11,446.99
02年5月8日 11,520.75 11,506.19 11,581.41 11,356.54 11,473.42 11,480.13
02年5月9日 11,633.30 11,484.89 11,727.52 11,484.89 11,545.27 11,550.49
02年5月10日 11,531.11 11,524.13 11,587.43 11,523.84 11,534.56 11,538.98
02年5月13日 11,336.95 11,530.90 11,530.90 11,309.48 11,437.08 11,454.91
02年5月14日 11,356.19 11,469.92 11,507.66 11,336.81 11,431.49 11,438.01
02年5月15日 11,642.97 11,444.95 11,693.91 11,444.95 11,510.84 11,513.90
02年5月16日 11,738.69 11,487.77 11,747.35 11,487.77 11,606.75 11,580.61
02年5月17日 11,847.32 11,565.10 11,926.90 11,565.10 11,730.38 11,694.27
02年5月20日 11,856.54 11,672.52 11,942.91 11,672.52 11,805.36 11,772.94
02年5月21日 11,801.16 11,758.86 11,824.73 11,758.86 11,803.90 11,788.60
02年5月22日 11,961.98 11,788.13 11,963.23 11,767.00 11,887.91 11,855.37
02年5月23日 11,979.85 11,852.98 12,019.86 11,852.98 11,932.13 11,913.77
02年5月24日 11,976.28 11,904.42 12,023.42 11,842.80 11,959.96 11,937.13
02年5月27日 11,976.35 11,940.52 12,081.43 11,940.52 11,988.28 11,983.91
02年5月28日 11,936.08 11,971.56 11,971.56 11,889.56 11,953.47 11,950.36
02年5月29日 11,853.00 11,959.81 11,959.81 11,796.59 11,897.75 11,906.75
02年5月30日 11,770.03 11,919.47 11,919.47 11,680.58 11,827.45 11,841.31
02年5月31日 11,763.70 11,859.66 11,911.91 11,743.99 11,822.00 11,833.40
02年6月3日 11,901.39 11,846.47 11,905.16 11,796.45 11,837.35 11,844.11
02年6月4日 11,653.07 11,840.54 11,874.30 11,624.39 11,739.61 11,768.09
02年6月5日 11,663.87 11,774.94 11,774.94 11,654.12 11,714.17 11,729.48
02年6月6日 11,574.94 11,735.44 11,743.89 11,540.32 11,643.01 11,665.81
02年6月7日 11,438.53 11,675.36 11,675.36 11,365.61 11,534.42 11,565.01
02年6月10日 11,370.21 11,583.76 11,583.76 11,370.21 11,478.70 11,504.39
02年6月11日 11,449.44 11,515.48 11,515.48 11,390.41 11,449.32 11,467.07
02年6月12日 11,327.06 11,472.48 11,472.48 11,261.93 11,370.70 11,394.98
02年6月13日 11,144.84 11,406.33 11,406.33 11,132.59 11,267.90 11,303.03
02年6月14日 10,920.63 11,316.35 11,316.35 10,911.07 11,109.32 11,162.54
02年6月17日 10,664.11 11,181.79 11,181.79 10,577.89 10,886.98 10,958.30
02年6月18日 10,839.93 10,990.17 10,990.17 10,747.68 10,863.68 10,897.05
02年6月19日 10,476.18 10,907.95 10,907.95 10,448.70 10,658.62 10,727.52
02年6月20日 10,612.98 10,745.89 10,745.89 10,325.55 10,581.08 10,607.16
02年6月21日 10,354.35 10,638.77 10,638.77 10,327.91 10,492.67 10,526.08
02年6月24日 10,471.32 10,543.81 10,543.81 10,169.07 10,459.21 10,446.11
02年6月25日 10,496.67 10,488.83 10,580.49 10,404.22 10,479.12 10,485.96
02年6月26日 10,074.56 10,482.52 10,482.52 10,060.72 10,280.94 10,328.23
02年6月27日 10,261.60 10,351.50 10,351.50 10,176.18 10,277.30 10,291.36
02年6月28日 10,621.84 10,303.28 10,621.84 10,303.28 10,438.49 10,412.71
02年7月1日 10,595.44 10,391.16 10,677.10 10,391.16 10,496.86 10,482.86
02年7月2日 10,622.32 10,459.86 10,622.32 10,371.26 10,523.36 10,498.63
02年7月3日 10,812.30 10,501.13 10,862.69 10,495.67 10,699.64 10,643.19
02年7月4日 10,632.81 10,630.16 10,791.22 10,625.92 10,681.10 10,677.52
02年7月5日 10,826.09 10,663.27 10,885.83 10,663.27 10,762.21 10,741.59
02年7月8日 10,769.20 10,727.57 11,050.69 10,727.57 10,815.71 10,818.15
02年7月9日 10,960.25 10,784.86 10,960.25 10,770.99 10,856.59 10,841.67
02年7月10日 10,752.66 10,831.48 10,975.72 10,752.66 10,847.36 10,849.00
02年7月11日 10,485.74 10,841.80 10,841.80 10,457.07 10,658.58 10,701.33
02年7月12日 10,601.45 10,722.71 10,722.71 10,570.00 10,654.04 10,668.64
02年7月15日 10,375.15 10,678.08 10,678.08 10,373.29 10,510.40 10,557.41
02年7月16日 10,250.42 10,569.09 10,569.09 10,250.42 10,383.31 10,438.57
02年7月17日 10,296.02 10,448.34 10,448.34 10,113.61 10,302.65 10,331.85
02年7月18日 10,498.26 10,397.34 10,513.99 10,340.31 10,392.40 10,405.22
02年7月19日 10,202.36 10,394.13 10,421.53 10,174.68 10,287.77 10,317.81
02年7月22日 10,189.01 10,325.00 10,325.00 9,982.24 10,211.61 10,220.63
02年7月23日 10,215.63 10,251.30 10,268.05 10,003.81 10,219.61 10,199.64
02年7月24日 9,947.72 10,230.71 10,230.71 9,901.09 10,088.19 10,116.39
02年7月25日 9,929.91 10,138.08 10,166.68 9,911.13 10,043.33 10,065.54
02年7月26日 9,591.03 10,076.50 10,076.50 9,547.85 9,806.82 9,876.03
02年7月29日 9,666.67 9,901.21 9,901.21 9,636.69 9,747.63 9,793.13
02年7月30日 10,003.72 9,847.45 10,013.99 9,791.45 9,835.62 9,860.95
02年7月31日 9,877.94 9,839.77 9,965.02 9,831.59 9,838.72 9,858.84
02年8月1日 9,793.51 9,839.09 9,912.59 9,738.23 9,827.19 9,829.57
02年8月2日 9,709.66 9,831.36 9,831.36 9,633.83 9,783.25 9,778.39
02年8月5日 9,704.93 9,800.10 9,800.10 9,636.92 9,746.69 9,750.65
02年8月6日 9,501.02 9,765.39 9,765.39 9,439.41 9,614.55 9,648.21
02年8月7日 9,834.40 9,712.59 9,875.33 9,636.54 9,711.97 9,726.78
02年8月8日 9,799.57 9,712.19 9,941.01 9,712.19 9,774.85 9,776.43
02年8月9日 9,999.79 9,752.91 10,043.30 9,752.91 9,872.66 9,851.21
02年8月12日 9,747.82 9,794.83 9,931.82 9,747.82 9,824.53 9,822.20
02年8月13日 9,688.61 9,814.13 9,814.13 9,644.14 9,776.18 9,769.99
02年8月14日 9,638.41 9,789.47 9,789.47 9,618.87 9,708.66 9,727.37
02年8月15日 9,795.57 9,761.18 9,851.68 9,740.20 9,745.49 9,766.23
02年8月16日 9,788.13 9,750.99 9,883.65 9,727.88 9,757.17 9,771.82
02年8月19日 9,599.10 9,755.00 9,773.38 9,499.51 9,657.80 9,674.98
02年8月20日 9,620.69 9,691.82 9,743.10 9,585.67 9,658.24 9,668.68
02年8月21日 9,642.61 9,670.00 9,706.69 9,523.86 9,629.49 9,634.88
02年8月22日 9,814.02 9,643.67 9,851.89 9,551.14 9,699.73 9,686.31
02年8月23日 9,867.45 9,680.11 9,979.88 9,680.11 9,792.43 9,776.87
02年8月26日 10,067.74 9,753.12 10,162.30 9,753.12 9,937.14 9,897.99
02年8月27日 9,907.30 9,872.73 10,067.25 9,872.73 9,927.87 9,928.13
02年8月28日 9,766.73 9,908.57 9,953.40 9,745.31 9,874.34 9,874.57
02年8月29日 9,620.14 9,886.32 9,886.32 9,558.68 9,743.54 9,772.22
02年8月30日 9,619.30 9,793.51 9,793.51 9,524.78 9,676.78 9,700.08
02年9月2日 9,521.63 9,717.64 9,717.64 9,487.89 9,596.74 9,628.97
02年9月3日 9,217.04 9,639.06 9,639.06 9,217.04 9,416.04 9,475.80
02年9月4日 9,075.09 9,494.10 9,494.10 8,995.20 9,244.63 9,307.01
02年9月5日 9,222.12 9,331.95 9,331.95 9,075.70 9,234.57 9,248.67
02年9月6日 9,129.07 9,268.66 9,268.66 8,969.26 9,136.42 9,163.66
02年9月9日 9,306.26 9,182.71 9,353.44 9,182.71 9,222.69 9,227.82
02年9月10日 9,309.31 9,208.69 9,455.85 9,208.69 9,289.56 9,283.58
02年9月11日 9,400.08 9,261.25 9,432.44 9,261.25 9,331.67 9,319.12
02年9月12日 9,415.23 9,307.02 9,440.54 9,251.46 9,374.11 9,347.97
02年9月13日 9,241.93 9,350.63 9,350.63 9,156.79 9,311.62 9,302.07
02年9月17日 9,543.94 9,325.28 9,577.42 9,325.28 9,436.07 9,413.47
02年9月18日 9,472.06 9,397.29 9,521.58 9,257.86 9,423.75 9,405.79
02年9月19日 9,669.62 9,414.49 9,884.60 9,414.49 9,572.41 9,558.64
02年9月20日 9,481.08 9,517.13 9,672.82 9,448.32 9,530.11 9,537.02
02年9月24日 9,321.64 9,525.56 9,525.56 9,188.29 9,431.52 9,430.16
02年9月25日 9,165.41 9,464.44 9,464.44 9,106.45 9,304.95 9,338.32
02年9月26日 9,320.92 9,360.77 9,386.96 9,264.97 9,324.57 9,334.09
02年9月27日 9,530.44 9,337.25 9,572.37 9,337.25 9,392.04 9,399.27
02年9月30日 9,383.29 9,372.86 9,470.71 9,315.25 9,380.29 9,382.66
02年10月1日 9,162.26 9,377.68 9,377.68 9,143.28 9,295.19 9,304.24
02年10月2日 9,049.33 9,324.07 9,324.07 9,049.33 9,216.51 9,233.46
02年10月3日 8,936.43 9,254.16 9,254.16 8,927.57 9,072.29 9,123.95
02年10月4日 9,027.55 9,135.95 9,135.95 8,860.65 9,009.57 9,037.41
02年10月7日 8,688.00 9,053.81 9,053.81 8,650.36 8,853.78 8,903.22
02年10月8日 8,708.90 8,923.80 8,923.80 8,674.48 8,793.06 8,827.77
02年10月9日 8,539.34 8,838.82 8,838.82 8,498.46 8,662.20 8,708.50
02年10月10日 8,439.62 8,724.02 8,724.02 8,197.22 8,509.19 8,546.71
02年10月11日 8,529.61 8,584.38 8,611.40 8,483.49 8,543.16 8,554.89
02年10月15日 8,836.73 8,557.59 8,871.44 8,557.59 8,678.65 8,660.34
02年10月16日 8,884.87 8,636.27 8,974.79 8,636.27 8,772.52 8,749.46
02年10月17日 8,959.88 8,724.83 9,038.43 8,724.83 8,868.50 8,836.96
02年10月18日 9,086.13 8,818.21 9,134.80 8,818.21 8,977.36 8,937.29
02年10月21日 8,978.41 8,921.65 9,116.52 8,921.65 8,992.23 8,983.54
02年10月22日 8,689.39 8,967.52 8,969.51 8,689.39 8,851.64 8,873.21
02年10月23日 8,714.52 8,892.20 8,892.20 8,499.49 8,757.66 8,770.69
02年10月24日 8,614.30 8,804.75 8,804.75 8,549.48 8,703.60 8,720.06
02年10月25日 8,726.29 8,739.00 8,758.75 8,612.57 8,698.27 8,704.25
02年10月28日 8,757.51 8,712.53 8,757.51 8,557.93 8,678.20 8,679.96
02年10月29日 8,708.76 8,690.22 8,785.44 8,678.25 8,720.23 8,716.60
02年10月30日 8,756.59 8,709.72 8,842.78 8,615.30 8,745.06 8,730.88
02年10月31日 8,640.48 8,732.68 8,830.71 8,576.70 8,705.85 8,711.84
02年11月1日 8,685.72 8,715.24 8,715.24 8,571.43 8,669.53 8,672.23
02年11月5日 8,937.56 8,685.53 8,995.51 8,685.53 8,818.74 8,792.70
02年11月6日 8,953.29 8,772.11 9,100.68 8,772.11 8,895.48 8,878.28
02年11月7日 8,920.44 8,852.30 8,955.70 8,852.30 8,887.38 8,884.15
02年11月8日 8,690.77 8,875.10 8,875.10 8,657.18 8,816.82 8,814.50
02年11月11日 8,460.37 8,837.22 8,837.22 8,430.50 8,652.23 8,692.35
02年11月12日 8,464.77 8,716.98 8,716.98 8,380.46 8,555.45 8,593.59
02年11月13日 8,438.52 8,611.99 8,611.99 8,389.36 8,494.24 8,525.82
02年11月14日 8,303.39 8,535.46 8,535.46 8,303.39 8,394.23 8,437.94
02年11月15日 8,503.59 8,443.67 8,517.25 8,399.68 8,435.31 8,445.12
02年11月18日 8,346.01 8,438.24 8,479.78 8,292.35 8,377.15 8,395.39
02年11月19日 8,365.26 8,398.53 8,413.59 8,246.53 8,355.40 8,357.74
02年11月20日 8,459.62 8,370.50 8,533.01 8,355.41 8,414.98 8,413.60
02年11月21日 8,668.06 8,399.40 8,683.30 8,399.40 8,537.02 8,504.06
02年11月22日 8,772.56 8,488.85 8,819.60 8,488.85 8,645.73 8,609.34
02年11月25日 8,944.44 8,590.81 8,956.48 8,590.81 8,784.36 8,732.40
02年11月26日 8,823.99 8,716.61 8,983.24 8,716.61 8,839.16 8,812.11
02年11月27日 8,875.88 8,796.26 8,927.04 8,761.17 8,859.35 8,838.50
02年11月28日 9,176.78 8,837.26 9,185.68 8,837.26 9,013.87 8,968.92
02年11月29日 9,215.56 8,952.05 9,294.10 8,952.05 9,106.54 9,073.43
02年12月2日 9,174.47 9,052.47 9,251.82 9,052.47 9,135.22 9,120.17
02年12月3日 9,205.11 9,106.25 9,320.11 9,106.25 9,204.21 9,182.71
02年12月4日 9,006.73 9,169.92 9,169.92 8,960.62 9,113.68 9,111.60
02年12月5日 8,917.57 9,133.37 9,133.37 8,907.35 9,022.31 9,049.43
02年12月6日 8,863.26 9,061.19 9,061.19 8,805.04 8,937.45 8,966.94
02年12月9日 8,828.05 8,980.76 8,980.76 8,798.56 8,897.16 8,915.56
02年12月10日 8,804.52 8,926.42 8,926.42 8,753.50 8,830.55 8,857.66
02年12月11日 8,727.66 8,864.11 8,876.03 8,725.32 8,799.33 8,815.97
02年12月12日 8,708.69 8,822.01 8,822.01 8,682.98 8,743.10 8,765.96
02年12月13日 8,516.07 8,770.72 8,770.72 8,496.29 8,632.65 8,667.45
02年12月16日 8,450.94 8,680.98 8,680.98 8,416.20 8,545.78 8,580.52
02年12月17日 8,510.73 8,593.10 8,593.10 8,487.20 8,536.44 8,551.84
02年12月18日 8,344.01 8,556.28 8,556.28 8,310.42 8,426.23 8,461.11
02年12月19日 8,387.57 8,471.75 8,471.75 8,256.52 8,383.69 8,399.19
02年12月20日 8,406.88 8,414.51 8,421.91 8,305.80 8,397.08 8,390.36
02年12月24日 8,512.37 8,403.19 8,556.58 8,389.49 8,444.37 8,443.63
02年12月25日 8,501.14 8,429.95 8,527.73 8,429.95 8,471.19 8,463.43
02年12月26日 8,700.10 8,456.75 8,706.48 8,456.75 8,582.60 8,550.81
02年12月27日 8,714.05 8,538.55 8,714.05 8,538.55 8,640.10 8,610.11
02年12月30日 8,578.95 8,604.55 8,617.65 8,543.70 8,615.19 8,601.02
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?