株式分析研究会 螢舎

Rレシオ全市場時系列2005年
日付日経平均前日比Rレシオ+b+Rレシオ−b−
05年1月4日 11,517.75 +28.99 +77.4 +8.3 -22.5 -13.7
05年1月5日 11,437.52 -80.23 +81.1 +11.0 -18.9 -11.1
05年1月6日 11,492.26 +54.74 +84.5 +15.8 -15.5 -8.2
05年1月7日 11,433.24 -59.02 +87.4 +16.0 -12.7 -6.3
05年1月11日 11,539.99 +106.75 +89.0 +12.8 -10.9 -5.2
05年1月12日 11,453.39 -86.60 +89.8 +15.2 -10.2 -4.5
05年1月13日 11,358.22 -95.17 +89.5 +20.7 -10.5 -3.9
05年1月14日 11,438.39 +80.17 +88.8 +25.7 -11.2 -3.1
05年1月17日 11,487.10 +48.71 +89.3 +21.3 -10.8 -3.2
05年1月18日 11,423.26 -63.84 +88.7 +26.2 -11.4 -2.7
05年1月19日 11,405.34 -17.92 +87.8 +25.1 -12.1 -2.7
05年1月20日 11,284.77 -120.57 +86.2 +35.3 -13.8 -2.6
05年1月21日 11,238.37 -46.40 +83.9 +40.0 -16.0 -2.5
05年1月24日 11,289.49 +51.12 +83.0 +35.6 -17.0 -2.8
05年1月25日 11,276.91 -12.58 +82.4 +29.0 -17.7 -3.7
05年1月26日 11,376.57 +99.66 +82.5 +21.0 -17.5 -5.4
05年1月27日 11,341.31 -35.26 +82.0 +20.9 -17.9 -5.6
05年1月28日 11,320.58 -20.73 +80.0 +25.4 -20.0 -4.8
05年1月31日 11,387.59 +67.01 +80.2 +23.6 -19.8 -5.1
05年2月1日 11,384.40 -3.19 +78.9 +23.1 -21.1 -6.2
05年2月2日 11,407.14 +22.74 +79.8 +18.4 -20.3 -6.8
05年2月3日 11,389.35 -17.79 +79.5 +15.9 -20.4 -7.0
05年2月4日 11,360.40 -28.95 +77.8 +19.2 -22.3 -5.6
05年2月7日 11,499.86 +139.46 +78.2 +17.9 -21.8 -6.5
05年2月8日 11,490.43 -9.43 +77.0 +19.4 -22.9 -6.5
05年2月9日 11,473.35 -17.08 +75.6 +19.9 -24.4 -7.0
05年2月10日 11,553.56 +80.21 +74.3 +20.5 -25.8 -6.5
05年2月14日 11,632.20 +78.64 +74.3 +17.7 -25.6 -7.1
05年2月15日 11,646.49 +14.29 +72.4 +18.7 -27.6 -6.9
05年2月16日 11,601.68 -44.81 +69.7 +23.3 -30.3 -5.9
05年2月17日 11,582.72 -18.96 +66.9 +26.9 -33.1 -5.4
05年2月18日 11,660.12 +77.40 +65.4 +28.0 -34.5 -5.5
05年2月21日 11,651.02 -9.10 +64.9 +23.5 -35.1 -6.9
05年2月22日 11,597.71 -53.31 +64.0 +22.2 -36.0 -9.1
05年2月23日 11,500.18 -97.53 +59.7 +23.6 -40.3 -9.4
05年2月24日 11,531.15 +30.97 +61.3 +19.2 -38.7 -12.0
05年2月25日 11,658.25 +127.10 +63.6 +14.0 -36.3 -14.9
05年2月28日 11,740.60 +82.35 +68.1 +8.1 -31.9 -16.7
05年3月1日 11,780.53 +39.93 +71.1 +6.6 -28.9 -16.3
05年3月2日 11,813.71 +33.18 +74.7 +6.2 -25.3 -14.3
05年3月3日 11,856.46 +42.75 +76.8 +7.9 -23.2 -11.5
05年3月4日 11,873.05 +16.59 +77.7 +9.4 -22.3 -9.0
05年3月7日 11,925.36 +52.31 +78.6 +9.7 -21.4 -7.9
05年3月8日 11,886.91 -38.45 +78.4 +15.1 -21.6 -6.0
05年3月9日 11,966.69 +79.78 +78.6 +17.6 -21.4 -5.2
05年3月10日 11,864.91 -101.78 +77.7 +21.6 -22.2 -5.2
05年3月11日 11,923.89 +58.98 +78.0 +21.9 -22.1 -5.2
05年3月14日 11,850.25 -73.64 +77.8 +21.7 -22.2 -5.6
05年3月15日 11,821.09 -29.16 +76.7 +23.3 -23.2 -5.6
05年3月16日 11,873.18 +52.09 +76.2 +24.7 -23.8 -5.1
05年3月17日 11,775.50 -97.68 +74.8 +26.7 -25.2 -4.6
05年3月18日 11,879.81 +104.31 +75.6 +22.2 -24.4 -5.9
05年3月22日 11,841.97 -37.84 +77.3 +17.6 -22.6 -6.6
05年3月23日 11,739.12 -102.85 +76.1 +19.7 -23.9 -6.2
05年3月24日 11,745.97 +6.85 +74.7 +22.5 -25.4 -6.0
05年3月25日 11,761.10 +15.13 +72.7 +27.9 -27.3 -5.9
05年3月28日 11,792.30 +31.20 +64.6 +34.1 -35.4 -4.9
05年3月29日 11,599.82 -192.48 +55.8 +34.2 -44.2 -4.2
05年3月30日 11,565.88 -33.94 +44.2 +29.2 -55.9 -3.1
05年3月31日 11,668.95 +103.07 +44.0 +24.9 -56.0 -4.9
05年4月1日 11,723.63 +54.68 +42.6 +19.1 -57.4 -8.3
05年4月4日 11,667.54 -56.09 +40.3 +13.4 -59.7 -14.7
05年4月5日 11,774.31 +106.77 +42.9 +10.8 -57.1 -23.1
05年4月6日 11,827.16 +52.85 +44.4 +9.7 -55.7 -27.2
05年4月7日 11,810.99 -16.17 +44.9 +9.4 -55.1 -27.3
05年4月8日 11,874.75 +63.76 +48.0 +8.2 -52.1 -27.4
05年4月11日 11,745.64 -129.11 +46.0 +10.3 -54.1 -22.2
05年4月12日 11,670.30 -75.34 +41.6 +13.8 -58.3 -15.3
05年4月13日 11,637.52 -32.78 +38.3 +15.1 -61.7 -12.9
05年4月14日 11,563.17 -74.35 +33.1 +16.1 -66.9 -8.6
05年4月15日 11,370.69 -192.48 +27.4 +14.4 -72.5 -7.5
05年4月18日 10,938.44 -432.25 +18.2 +11.2 -81.8 -4.2
05年4月19日 11,065.86 +127.42 +17.8 +9.2 -82.1 -4.6
05年4月20日 11,088.58 +22.72 +19.1 +7.4 -80.8 -9.7
05年4月21日 10,984.39 -104.19 +17.8 +6.0 -82.2 -10.8
05年4月22日 11,045.95 +61.56 +21.6 +3.6 -78.4 -35.7
05年4月25日 11,073.77 +27.82 +24.1 +3.5 -75.9 -42.3
05年4月26日 11,035.83 -37.94 +26.4 +4.4 -73.5 -42.5
05年4月27日 11,005.42 -30.41 +28.6 +4.6 -71.4 -39.9
05年4月28日 11,008.90 +3.48 +30.3 +5.3 -69.7 -33.1
05年5月2日 11,002.11 -6.79 +34.2 +5.9 -65.8 -30.3
05年5月6日 11,192.17 +190.06 +41.2 +5.1 -58.8 -36.1
05年5月9日 11,171.32 -20.85 +48.0 +5.7 -52.0 -34.7
05年5月10日 11,159.46 -11.86 +53.8 +6.4 -46.2 -30.4
05年5月11日 11,120.70 -38.76 +56.0 +8.7 -43.9 -23.8
05年5月12日 11,077.94 -42.76 +56.7 +11.8 -43.3 -16.6
05年5月13日 11,049.11 -28.83 +53.5 +17.8 -46.5 -9.5
05年5月16日 10,947.22 -101.89 +46.0 +21.2 -54.0 -5.5
05年5月17日 10,825.39 -121.83 +36.2 +21.3 -63.8 -3.1
05年5月18日 10,835.41 +10.02 +31.3 +19.6 -68.8 -2.8
05年5月19日 11,077.16 +241.75 +32.6 +17.1 -67.4 -4.8
05年5月20日 11,037.29 -39.87 +33.7 +14.0 -66.3 -10.5
05年5月23日 11,158.65 +121.36 +36.6 +10.1 -63.3 -16.9
05年5月24日 11,133.65 -25.00 +38.3 +7.7 -61.7 -20.1
05年5月25日 11,014.43 -119.22 +35.0 +10.0 -64.9 -13.3
05年5月26日 11,027.94 +13.51 +32.2 +11.1 -67.8 -8.9
05年5月27日 11,192.33 +164.39 +32.7 +10.8 -67.2 -10.9
05年5月30日 11,266.33 +74.00 +34.7 +8.3 -65.2 -16.4
05年5月31日 11,276.59 +10.26 +38.1 +6.1 -61.9 -25.2
05年6月1日 11,329.67 +53.08 +41.4 +5.0 -58.7 -32.5
05年6月2日 11,280.05 -49.62 +43.9 +4.8 -56.1 -34.0
05年6月3日 11,300.05 +20.00 +44.4 +7.0 -55.6 -31.3
05年6月6日 11,270.62 -29.43 +46.2 +9.1 -53.8 -26.7
05年6月7日 11,217.45 -53.17 +45.7 +11.4 -54.2 -21.9
05年6月8日 11,281.03 +63.58 +46.0 +11.8 -53.9 -19.3
05年6月9日 11,160.88 -120.15 +45.6 +13.2 -54.4 -16.8
05年6月10日 11,304.23 +143.35 +48.2 +11.8 -51.8 -17.8
05年6月13日 11,311.51 +7.28 +51.3 +11.3 -48.7 -18.9
05年6月14日 11,335.92 +24.41 +53.5 +13.1 -46.5 -18.3
05年6月15日 11,415.88 +79.96 +57.3 +12.6 -42.7 -17.7
05年6月16日 11,416.38 +0.50 +61.9 +12.7 -38.2 -16.6
05年6月17日 11,514.03 +97.65 +67.0 +11.7 -33.0 -14.7
05年6月20日 11,483.35 -30.68 +70.7 +12.1 -29.3 -13.3
05年6月21日 11,488.74 +5.39 +72.1 +12.3 -27.9 -10.9
05年6月22日 11,547.28 +58.54 +73.8 +14.4 -26.2 -10.0
05年6月23日 11,576.75 +29.47 +75.2 +16.7 -24.8 -8.8
05年6月24日 11,537.03 -39.72 +74.6 +22.5 -25.4 -8.0
05年6月27日 11,414.28 -122.75 +72.6 +28.4 -27.4 -6.4
05年6月28日 11,513.83 +99.55 +73.0 +24.9 -26.9 -6.2
05年6月29日 11,577.44 +63.61 +75.8 +20.3 -24.1 -6.9
05年6月30日 11,584.01 +6.57 +75.6 +20.4 -24.4 -7.5
05年7月1日 11,630.13 +46.12 +75.7 +19.8 -24.3 -7.8
05年7月4日 11,651.55 +21.42 +77.4 +17.3 -22.6 -8.1
05年7月5日 11,616.70 -34.85 +76.2 +20.3 -23.9 -6.9
05年7月6日 11,603.53 -13.17 +75.7 +21.6 -24.3 -6.6
05年7月7日 11,590.14 -13.39 +73.4 +25.5 -26.5 -5.8
05年7月8日 11,565.99 -24.15 +71.5 +27.7 -28.5 -5.3
05年7月11日 11,674.79 +108.80 +71.1 +24.7 -29.0 -5.9
05年7月12日 11,692.14 +17.35 +70.1 +23.6 -29.9 -6.4
05年7月13日 11,659.84 -32.30 +69.1 +21.6 -30.9 -6.9
05年7月14日 11,764.26 +104.42 +70.0 +19.3 -30.1 -9.0
05年7月15日 11,758.68 -5.58 +69.9 +18.8 -30.0 -9.2
05年7月19日 11,764.84 +6.16 +69.0 +20.8 -31.1 -9.1
05年7月20日 11,789.35 +24.51 +70.5 +19.2 -29.4 -9.6
05年7月21日 11,786.73 -2.62 +70.4 +20.5 -29.6 -9.4
05年7月22日 11,695.05 -91.68 +66.7 +23.2 -33.3 -7.2
05年7月25日 11,762.65 +67.60 +66.9 +20.7 -33.1 -8.8
05年7月26日 11,737.96 -24.69 +65.0 +20.2 -35.1 -8.0
05年7月27日 11,835.08 +97.12 +66.4 +15.9 -33.6 -9.7
05年7月28日 11,858.31 +23.23 +67.8 +14.1 -32.1 -10.3
05年7月29日 11,899.60 +41.29 +67.9 +15.0 -32.1 -9.7
05年8月1日 11,946.92 +47.32 +68.1 +15.4 -31.9 -9.3
05年8月2日 11,940.20 -6.72 +65.6 +19.2 -34.4 -6.9
05年8月3日 11,981.80 +41.60 +61.9 +23.6 -38.1 -5.1
05年8月4日 11,883.31 -98.49 +54.5 +28.2 -45.5 -4.1
05年8月5日 11,766.48 -116.83 +46.3 +28.9 -53.6 -2.5
05年8月8日 11,778.98 +12.50 +36.6 +25.0 -63.4 -2.4
05年8月9日 11,900.32 +121.34 +42.8 +20.6 -57.2 -8.8
05年8月10日 12,098.08 +197.76 +50.7 +8.3 -49.3 -25.7
05年8月11日 12,263.32 +165.24 +56.8 +5.3 -43.2 -28.8
05年8月12日 12,261.68 -1.64 +60.1 +4.7 -39.9 -26.9
05年8月15日 12,256.55 -5.13 +61.8 +5.6 -38.2 -20.5
05年8月16日 12,315.67 +59.12 +63.5 +6.6 -36.5 -16.0
05年8月17日 12,273.12 -42.55 +64.0 +9.7 -35.9 -14.0
05年8月18日 12,307.37 +34.25 +64.8 +12.7 -35.2 -12.5
05年8月19日 12,291.73 -15.64 +63.9 +18.2 -36.1 -12.3
05年8月22日 12,452.51 +160.78 +65.9 +16.7 -34.0 -11.3
05年8月23日 12,472.93 +20.42 +68.0 +15.3 -32.0 -10.4
05年8月24日 12,502.26 +29.33 +68.2 +18.1 -31.8 -10.1
05年8月25日 12,405.16 -97.10 +66.7 +21.7 -33.3 -9.4
05年8月26日 12,439.48 +34.32 +65.1 +24.0 -34.9 -8.3
05年8月29日 12,309.83 -129.65 +61.6 +28.1 -38.4 -7.5
05年8月30日 12,453.14 +143.31 +61.8 +24.4 -38.2 -7.5
05年8月31日 12,413.60 -39.54 +62.0 +21.8 -38.0 -8.3
05年9月1日 12,506.97 +93.37 +65.7 +17.5 -34.4 -9.8
05年9月2日 12,600.00 +93.03 +68.0 +17.4 -31.9 -10.7
05年9月5日 12,634.88 +34.88 +69.9 +16.2 -30.0 -9.5
05年9月6日 12,599.43 -35.45 +68.7 +18.5 -31.3 -8.5
05年9月7日 12,607.59 +8.16 +67.0 +23.3 -32.9 -7.3
05年9月8日 12,533.89 -73.70 +62.8 +27.8 -37.2 -5.8
05年9月9日 12,692.04 +158.15 +62.3 +25.2 -37.7 -7.0
05年9月12日 12,896.43 +204.39 +65.3 +19.1 -34.7 -11.0
05年9月13日 12,901.95 +5.52 +66.3 +15.1 -33.6 -12.9
05年9月14日 12,834.25 -67.70 +67.8 +12.8 -32.3 -13.6
05年9月15日 12,986.78 +152.53 +70.7 +10.3 -29.3 -12.4
05年9月16日 12,958.68 -28.10 +71.2 +11.2 -28.9 -11.0
05年9月20日 13,148.57 +189.89 +74.1 +9.3 -25.9 -9.6
05年9月21日 13,196.57 +48.00 +74.4 +11.7 -25.6 -7.7
05年9月22日 13,159.36 -37.21 +73.2 +15.4 -26.8 -6.0
05年9月26日 13,392.63 +233.27 +74.5 +14.5 -25.5 -5.4
05年9月27日 13,310.04 -82.59 +69.7 +18.0 -30.3 -4.6
05年9月28日 13,435.91 +125.87 +68.6 +19.5 -31.3 -3.8
05年9月29日 13,617.24 +181.33 +66.5 +18.6 -33.4 -3.7
05年9月30日 13,574.30 -42.94 +64.7 +21.5 -35.2 -4.2
05年10月3日 13,525.28 -49.02 +63.7 +23.9 -36.3 -6.5
05年10月4日 13,738.84 +213.56 +64.9 +22.3 -35.2 -11.5
05年10月5日 13,689.89 -48.95 +64.1 +25.1 -35.9 -13.3
05年10月6日 13,359.51 -330.38 +58.6 +30.7 -41.4 -12.1
05年10月7日 13,227.74 -131.77 +54.7 +31.1 -45.3 -10.0
05年10月11日 13,556.71 +328.97 +56.0 +27.2 -44.0 -10.0
05年10月12日 13,463.74 -92.97 +57.4 +18.6 -42.6 -11.1
05年10月13日 13,449.24 -14.50 +56.8 +16.6 -43.2 -12.4
05年10月14日 13,420.54 -28.70 +56.7 +14.2 -43.3 -13.6
05年10月17日 13,400.29 -20.25 +55.6 +15.7 -44.4 -12.0
05年10月18日 13,352.24 -48.05 +52.9 +17.9 -47.1 -10.7
05年10月19日 13,129.49 -222.75 +49.2 +19.8 -50.8 -9.8
05年10月20日 13,190.46 +60.97 +48.9 +18.2 -51.2 -10.6
05年10月21日 13,199.95 +9.49 +46.8 +17.8 -53.2 -11.0
05年10月24日 13,106.18 -93.77 +46.7 +15.0 -53.2 -12.9
05年10月25日 13,280.62 +174.44 +49.0 +12.2 -51.1 -17.1
05年10月26日 13,395.02 +114.40 +52.2 +9.8 -47.8 -21.1
05年10月27日 13,417.08 +22.06 +56.5 +8.2 -43.5 -22.4
05年10月28日 13,346.54 -70.54 +60.1 +8.8 -39.9 -19.8
05年10月31日 13,606.50 +259.96 +65.9 +7.5 -34.1 -17.3
05年11月1日 13,867.86 +261.36 +70.2 +7.8 -29.8 -15.0
05年11月2日 13,894.78 +26.92 +72.3 +7.9 -27.7 -12.8
05年11月4日 14,075.96 +181.18 +75.3 +9.8 -24.7 -10.7
05年11月7日 14,061.60 -14.36 +77.1 +12.7 -22.9 -7.9
05年11月8日 14,036.73 -24.87 +77.8 +17.3 -22.2 -6.9
05年11月9日 14,072.20 +35.47 +78.1 +21.2 -21.8 -5.9
05年11月10日 14,080.88 +8.68 +78.5 +28.1 -21.6 -5.9
05年11月11日 14,155.06 +74.18 +78.7 +29.7 -21.4 -6.4
05年11月14日 14,116.04 -39.02 +78.0 +32.1 -22.0 -6.1
05年11月15日 14,091.77 -24.27 +75.3 +35.5 -24.7 -5.4
05年11月16日 14,170.87 +79.10 +72.6 +35.5 -27.4 -4.5
05年11月17日 14,411.79 +240.92 +74.3 +28.3 -25.6 -4.7
05年11月18日 14,623.12 +211.33 +75.4 +21.5 -24.7 -5.5
05年11月21日 14,680.43 +57.31 +74.1 +19.6 -25.9 -7.0
05年11月22日 14,708.32 +27.89 +73.5 +18.8 -26.5 -7.3
05年11月24日 14,742.58 +34.26 +70.5 +22.2 -29.5 -6.1
05年11月25日 14,784.29 +41.71 +66.5 +24.7 -33.6 -5.1
05年11月28日 14,986.94 +202.65 +66.6 +21.3 -33.3 -5.5
05年11月29日 14,927.70 -59.24 +66.9 +17.9 -33.1 -7.4
05年11月30日 14,872.15 -55.55 +66.6 +15.1 -33.3 -8.9
05年12月1日 15,130.50 +258.35 +69.7 +12.0 -30.3 -11.6
05年12月2日 15,421.60 +291.10 +72.5 +9.2 -27.4 -12.7
05年12月5日 15,551.31 +129.71 +74.9 +8.4 -25.1 -11.9
05年12月6日 15,423.38 -127.93 +75.9 +9.9 -24.2 -10.7
05年12月7日 15,484.66 +61.28 +76.3 +13.2 -23.8 -9.4
05年12月8日 15,183.36 -301.30 +73.0 +24.9 -26.9 -7.3
05年12月9日 15,404.05 +220.69 +72.7 +27.2 -27.3 -6.0
05年12月12日 15,738.70 +334.65 +75.3 +20.2 -24.7 -7.2
05年12月13日 15,778.86 +40.16 +76.7 +18.1 -23.2 -7.1
05年12月14日 15,464.58 -314.28 +76.1 +19.7 -23.9 -6.9
05年12月15日 15,254.44 -210.14 +73.9 +25.5 -26.1 -6.0
05年12月16日 15,173.07 -81.37 +72.4 +32.3 -27.6 -4.7
05年12月19日 15,391.48 +218.41 +70.5 +32.6 -29.5 -5.1
05年12月20日 15,641.26 +249.78 +71.8 +27.3 -28.2 -5.6
05年12月21日 15,957.57 +316.31 +74.5 +17.9 -25.5 -7.5
05年12月22日 15,941.37 -16.20 +74.6 +16.4 -25.4 -7.9
05年12月26日 16,107.67 +166.30 +74.8 +13.9 -25.2 -7.7
05年12月27日 15,969.40 -138.27 +73.2 +18.7 -26.7 -6.2
05年12月28日 16,194.61 +225.21 +74.2 +17.5 -25.9 -6.9
05年12月29日 16,344.20 +149.59 +76.9 +13.7 -23.1 -9.0
05年12月30日 16,111.43 -232.77 +76.3 +17.4 -23.6 -8.8
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?