株式分析研究会 螢舎

Rレシオ全市場時系列2002年
日付日経平均前日比Rレシオ+b+Rレシオ−b−
02年1月4日 10,871.49 +328.87 +34.3 +3.5 -65.7 -41.7
02年1月7日 10,942.36 +70.87 +39.9 +3.8 -60.1 -39.6
02年1月8日 10,695.60 -246.76 +40.0 +5.7 -59.9 -33.3
02年1月9日 10,663.98 -31.62 +40.0 +8.2 -60.0 -24.4
02年1月10日 10,538.43 -125.55 +38.8 +9.6 -61.2 -18.6
02年1月11日 10,441.59 -96.84 +37.3 +10.2 -62.7 -14.7
02年1月15日 10,208.05 -233.54 +34.1 +12.1 -65.9 -11.4
02年1月16日 10,177.58 -30.47 +32.5 +12.2 -67.5 -10.6
02年1月17日 10,128.18 -49.40 +32.1 +12.3 -67.8 -12.1
02年1月18日 10,293.32 +165.14 +35.5 +11.0 -64.5 -19.8
02年1月21日 10,280.25 -13.07 +42.0 +9.5 -58.0 -24.8
02年1月22日 10,050.98 -229.27 +44.7 +9.0 -55.3 -23.8
02年1月23日 10,040.91 -10.07 +43.3 +10.2 -56.7 -21.2
02年1月24日 10,074.05 +33.14 +44.1 +10.7 -55.9 -17.3
02年1月25日 10,144.14 +70.09 +45.1 +12.2 -54.9 -15.2
02年1月28日 10,220.85 +76.71 +46.1 +12.0 -53.9 -15.0
02年1月29日 10,026.03 -194.82 +45.6 +11.9 -54.4 -16.1
02年1月30日 9,919.48 -106.55 +44.7 +13.8 -55.3 -12.9
02年1月31日 9,997.80 +78.32 +43.9 +13.6 -56.1 -14.3
02年2月1日 9,791.43 -206.37 +40.1 +15.4 -59.9 -12.8
02年2月4日 9,631.93 -159.50 +36.4 +15.0 -63.6 -12.1
02年2月5日 9,475.60 -156.33 +30.7 +13.3 -69.4 -10.4
02年2月6日 9,420.85 -54.75 +26.5 +11.0 -73.5 -10.1
02年2月7日 9,583.27 +162.42 +26.1 +9.2 -73.9 -13.3
02年2月8日 9,686.06 +102.79 +27.5 +7.5 -72.5 -20.7
02年2月12日 9,877.99 +191.93 +34.2 +4.7 -65.7 -32.2
02年2月13日 9,968.35 +90.36 +42.6 +3.8 -57.4 -30.8
02年2月14日 10,081.09 +112.74 +48.0 +3.3 -52.0 -28.7
02年2月15日 10,048.10 -32.99 +49.8 +4.3 -50.2 -25.9
02年2月18日 10,093.25 +45.15 +52.7 +5.4 -47.3 -20.7
02年2月19日 9,847.16 -246.09 +51.3 +10.9 -48.8 -16.0
02年2月20日 9,834.13 -13.03 +50.4 +15.7 -49.6 -13.8
02年2月21日 10,295.42 +461.29 +53.7 +11.1 -46.3 -14.5
02年2月22日 10,356.78 +61.36 +55.6 +8.9 -44.3 -15.6
02年2月25日 10,296.47 -60.31 +57.7 +8.6 -42.3 -15.4
02年2月26日 10,202.63 -93.84 +60.0 +9.5 -40.0 -15.1
02年2月27日 10,573.09 +370.46 +63.0 +7.0 -37.0 -15.0
02年2月28日 10,587.83 +14.74 +66.4 +7.5 -33.7 -13.9
02年3月1日 10,812.00 +224.17 +67.9 +7.2 -32.1 -14.3
02年3月4日 11,450.22 +638.22 +73.3 +5.2 -26.8 -12.0
02年3月5日 11,348.45 -101.77 +75.4 +6.9 -24.6 -10.6
02年3月6日 11,358.53 +10.08 +75.8 +10.8 -24.2 -9.6
02年3月7日 11,648.34 +289.81 +77.3 +14.8 -22.7 -9.5
02年3月8日 11,885.79 +237.45 +78.2 +19.8 -21.8 -7.9
02年3月11日 11,919.30 +33.51 +80.1 +17.7 -19.9 -6.9
02年3月12日 11,607.33 -311.97 +80.5 +18.0 -19.4 -6.5
02年3月13日 11,415.31 -192.02 +79.6 +24.6 -20.4 -6.2
02年3月14日 11,568.82 +153.51 +77.7 +34.1 -22.3 -5.6
02年3月15日 11,648.01 +79.19 +77.2 +33.9 -22.8 -5.7
02年3月18日 11,498.38 -149.63 +77.0 +33.6 -23.0 -5.9
02年3月19日 11,792.82 +294.44 +77.9 +24.5 -22.1 -7.0
02年3月20日 11,526.78 -266.04 +77.0 +22.6 -23.0 -7.4
02年3月22日 11,345.08 -181.70 +75.6 +25.7 -24.5 -7.0
02年3月25日 11,261.09 -83.99 +74.4 +27.7 -25.6 -7.1
02年3月26日 11,207.92 -53.17 +69.4 +33.1 -30.7 -6.1
02年3月27日 11,323.68 +115.76 +67.7 +33.5 -32.4 -7.2
02年3月28日 11,333.11 +9.43 +63.5 +29.5 -36.6 -7.6
02年3月29日 11,024.94 -308.17 +55.8 +27.6 -44.2 -6.9
02年4月1日 11,028.70 +3.76 +47.3 +23.0 -52.7 -6.9
02年4月2日 11,204.49 +175.79 +43.4 +20.1 -56.5 -7.7
02年4月3日 11,400.71 +196.22 +42.0 +16.2 -58.0 -10.3
02年4月4日 11,379.20 -21.51 +43.5 +12.4 -56.5 -19.1
02年4月5日 11,335.49 -43.71 +46.3 +9.2 -53.6 -24.8
02年4月8日 11,352.89 +17.40 +48.1 +7.7 -51.8 -25.6
02年4月9日 11,114.49 -238.40 +46.0 +8.6 -54.0 -24.9
02年4月10日 11,218.58 +104.09 +46.2 +9.4 -53.9 -22.1
02年4月11日 11,147.27 -71.31 +43.8 +11.4 -56.3 -19.3
02年4月12日 10,962.98 -184.29 +39.8 +13.6 -60.2 -15.0
02年4月15日 11,137.30 +174.32 +38.7 +14.0 -61.3 -14.6
02年4月16日 11,346.66 +209.36 +40.7 +12.3 -59.2 -18.6
02年4月17日 11,543.71 +197.05 +43.5 +10.1 -56.4 -22.0
02年4月18日 11,575.73 +32.02 +45.0 +8.0 -54.9 -23.6
02年4月19日 11,512.01 -63.72 +46.7 +8.6 -53.4 -22.5
02年4月22日 11,721.64 +209.63 +50.6 +7.6 -49.4 -22.7
02年4月23日 11,736.83 +15.19 +51.9 +8.4 -48.0 -20.4
02年4月24日 11,672.88 -63.95 +52.5 +9.7 -47.5 -17.4
02年4月25日 11,648.72 -24.16 +53.0 +11.8 -46.9 -16.5
02年4月26日 11,541.39 -107.33 +52.1 +15.2 -48.0 -13.8
02年4月30日 11,492.54 -48.85 +50.1 +17.5 -49.8 -11.9
02年5月1日 11,552.79 +60.25 +50.1 +17.8 -49.9 -11.4
02年5月2日 11,551.01 -1.78 +50.1 +17.0 -49.9 -12.2
02年5月7日 11,316.04 -234.97 +47.9 +17.4 -52.2 -10.2
02年5月8日 11,520.75 +204.71 +46.8 +15.3 -53.2 -11.4
02年5月9日 11,633.30 +112.55 +47.7 +14.5 -52.4 -14.3
02年5月10日 11,531.11 -102.19 +47.4 +14.3 -52.6 -13.9
02年5月13日 11,336.95 -194.16 +45.2 +14.5 -54.7 -13.4
02年5月14日 11,356.19 +19.24 +43.6 +14.5 -56.4 -14.6
02年5月15日 11,642.97 +286.78 +43.6 +13.0 -56.4 -15.9
02年5月16日 11,738.69 +95.72 +46.1 +10.6 -53.9 -21.3
02年5月17日 11,847.32 +108.63 +50.0 +8.9 -50.0 -23.9
02年5月20日 11,856.54 +9.22 +56.0 +8.3 -44.0 -22.7
02年5月21日 11,801.16 -55.38 +60.8 +8.8 -39.2 -20.6
02年5月22日 11,961.98 +160.82 +66.3 +8.2 -33.8 -17.7
02年5月23日 11,979.85 +17.87 +70.3 +8.8 -29.7 -13.6
02年5月24日 11,976.28 -3.57 +74.1 +8.7 -25.9 -10.4
02年5月27日 11,976.35 +0.07 +76.6 +9.5 -23.4 -8.3
02年5月28日 11,936.08 -40.27 +77.0 +11.8 -23.0 -8.2
02年5月29日 11,853.00 -83.08 +76.0 +17.6 -24.1 -6.9
02年5月30日 11,770.03 -82.97 +74.2 +24.0 -25.8 -6.0
02年5月31日 11,763.70 -6.33 +73.8 +28.3 -26.3 -6.0
02年6月3日 11,901.39 +137.69 +72.9 +29.3 -27.1 -6.0
02年6月4日 11,653.07 -248.32 +71.1 +33.4 -28.9 -4.8
02年6月5日 11,663.87 +10.80 +68.7 +30.7 -31.3 -5.6
02年6月6日 11,574.94 -88.93 +64.2 +29.5 -35.8 -5.9
02年6月7日 11,438.53 -136.41 +60.1 +29.7 -39.9 -5.8
02年6月10日 11,370.21 -68.32 +58.4 +27.5 -41.6 -6.8
02年6月11日 11,449.44 +79.23 +56.6 +24.3 -43.4 -8.1
02年6月12日 11,327.06 -122.38 +54.1 +23.2 -46.0 -8.9
02年6月13日 11,144.84 -182.22 +48.5 +21.2 -51.5 -8.6
02年6月14日 10,920.63 -224.21 +41.9 +20.1 -58.2 -8.1
02年6月17日 10,664.11 -256.52 +32.5 +16.0 -67.5 -5.8
02年6月18日 10,839.93 +175.82 +30.3 +14.3 -69.7 -6.4
02年6月19日 10,476.18 -363.75 +26.0 +11.5 -74.0 -6.1
02年6月20日 10,612.98 +136.80 +23.4 +9.3 -76.6 -7.3
02年6月21日 10,354.35 -258.63 +21.5 +7.6 -78.5 -9.9
02年6月24日 10,471.32 +116.97 +20.5 +6.6 -79.6 -16.8
02年6月25日 10,496.67 +25.35 +21.0 +5.2 -79.0 -28.5
02年6月26日 10,074.56 -422.11 +19.5 +4.0 -80.5 -23.3
02年6月27日 10,261.60 +187.04 +18.5 +3.9 -81.6 -22.1
02年6月28日 10,621.84 +360.24 +21.0 +3.6 -79.0 -34.0
02年7月1日 10,595.44 -26.40 +23.4 +3.7 -76.6 -39.5
02年7月2日 10,622.32 +26.88 +25.8 +3.6 -74.2 -40.8
02年7月3日 10,812.30 +189.98 +32.5 +3.6 -67.5 -43.1
02年7月4日 10,632.81 -179.49 +35.5 +3.7 -64.5 -40.6
02年7月5日 10,826.09 +193.28 +40.5 +4.0 -59.4 -35.8
02年7月8日 10,769.20 -56.89 +43.5 +6.0 -56.6 -32.8
02年7月9日 10,960.25 +191.05 +48.7 +7.8 -51.4 -25.3
02年7月10日 10,752.66 -207.59 +51.8 +9.7 -48.2 -20.6
02年7月11日 10,485.74 -266.92 +46.0 +15.1 -54.0 -14.7
02年7月12日 10,601.45 +115.71 +47.0 +17.4 -52.9 -11.1
02年7月15日 10,375.15 -226.30 +41.8 +17.1 -58.3 -9.7
02年7月16日 10,250.42 -124.73 +37.2 +15.9 -62.8 -8.2
02年7月17日 10,296.02 +45.60 +33.8 +14.6 -66.2 -7.3
02年7月18日 10,498.26 +202.24 +39.5 +13.3 -60.5 -10.0
02年7月19日 10,202.36 -295.90 +38.1 +12.3 -61.8 -10.5
02年7月22日 10,189.01 -13.35 +36.9 +11.9 -63.1 -13.1
02年7月23日 10,215.63 +26.62 +38.2 +11.1 -61.9 -14.9
02年7月24日 9,947.72 -267.91 +38.4 +11.5 -61.6 -11.6
02年7月25日 9,929.91 -17.81 +38.5 +10.0 -61.5 -16.6
02年7月26日 9,591.03 -338.88 +35.0 +10.6 -65.1 -13.5
02年7月29日 9,666.67 +75.64 +33.0 +9.9 -67.0 -13.3
02年7月30日 10,003.72 +337.05 +32.9 +9.3 -67.1 -16.0
02年7月31日 9,877.94 -125.78 +31.4 +8.7 -68.6 -18.5
02年8月1日 9,793.51 -84.43 +30.1 +8.1 -69.9 -18.8
02年8月2日 9,709.66 -83.85 +28.6 +8.0 -71.4 -17.5
02年8月5日 9,704.93 -4.73 +26.9 +8.0 -73.1 -15.8
02年8月6日 9,501.02 -203.91 +22.7 +7.0 -77.3 -12.5
02年8月7日 9,834.40 +333.38 +21.9 +6.1 -78.2 -15.6
02年8月8日 9,799.57 -34.83 +22.0 +5.3 -77.9 -19.4
02年8月9日 9,999.79 +200.22 +27.2 +4.2 -72.7 -31.3
02年8月12日 9,747.82 -251.97 +27.9 +4.7 -72.1 -31.5
02年8月13日 9,688.61 -59.21 +27.8 +5.4 -72.2 -25.7
02年8月14日 9,638.41 -50.20 +29.2 +5.7 -70.7 -24.5
02年8月15日 9,795.57 +157.16 +32.5 +6.1 -67.5 -25.2
02年8月16日 9,788.13 -7.44 +34.9 +5.7 -65.2 -27.0
02年8月19日 9,599.10 -189.03 +34.5 +7.4 -65.5 -24.9
02年8月20日 9,620.69 +21.59 +35.6 +8.6 -64.5 -23.3
02年8月21日 9,642.61 +21.92 +34.5 +9.1 -65.4 -19.7
02年8月22日 9,814.02 +171.41 +37.1 +9.3 -63.0 -20.4
02年8月23日 9,867.45 +53.43 +39.9 +8.6 -60.1 -22.3
02年8月26日 10,067.74 +200.29 +45.0 +6.6 -54.9 -24.7
02年8月27日 9,907.30 -160.44 +44.2 +8.5 -55.7 -24.3
02年8月28日 9,766.73 -140.57 +43.2 +12.5 -56.8 -20.2
02年8月29日 9,620.14 -146.59 +37.1 +16.7 -62.9 -12.7
02年8月30日 9,619.30 -0.84 +35.5 +15.4 -64.5 -11.2
02年9月2日 9,521.63 -97.67 +30.5 +13.1 -69.5 -10.4
02年9月3日 9,217.04 -304.59 +23.9 +10.6 -76.0 -7.7
02年9月4日 9,075.09 -141.95 +18.3 +8.8 -81.7 -6.6
02年9月5日 9,222.12 +147.03 +17.5 +7.9 -82.6 -7.7
02年9月6日 9,129.07 -93.05 +15.0 +5.9 -85.0 -7.6
02年9月9日 9,306.26 +177.19 +15.8 +4.3 -84.2 -14.2
02年9月10日 9,309.31 +3.05 +17.5 +3.3 -82.5 -28.7
02年9月11日 9,400.08 +90.77 +19.2 +2.8 -80.9 -35.1
02年9月12日 9,415.23 +15.15 +22.2 +2.0 -77.9 -36.9
02年9月13日 9,241.93 -173.30 +23.4 +2.8 -76.6 -32.4
02年9月17日 9,543.94 +302.01 +30.5 +2.1 -69.6 -35.9
02年9月18日 9,472.06 -71.88 +32.1 +2.2 -67.8 -33.8
02年9月19日 9,669.62 +197.56 +39.0 +2.6 -61.1 -32.6
02年9月20日 9,481.08 -188.54 +40.7 +3.8 -59.3 -28.0
02年9月24日 9,321.64 -159.44 +41.7 +5.6 -58.3 -22.5
02年9月25日 9,165.41 -156.23 +39.9 +8.5 -60.1 -18.5
02年9月26日 9,320.92 +155.51 +41.0 +9.3 -59.0 -16.6
02年9月27日 9,530.44 +209.52 +44.9 +7.8 -55.0 -18.7
02年9月30日 9,383.29 -147.15 +44.6 +10.6 -55.4 -17.2
02年10月1日 9,162.26 -221.03 +40.6 +15.0 -59.4 -14.3
02年10月2日 9,049.33 -112.93 +38.7 +16.3 -61.2 -12.4
02年10月3日 8,936.43 -112.90 +34.0 +17.8 -66.1 -8.9
02年10月4日 9,027.55 +91.12 +29.5 +16.0 -70.5 -8.1
02年10月7日 8,688.00 -339.55 +22.9 +13.2 -77.1 -6.6
02年10月8日 8,708.90 +20.90 +19.3 +10.3 -80.6 -5.9
02年10月9日 8,539.34 -169.56 +15.7 +7.3 -84.3 -6.0
02年10月10日 8,439.62 -99.72 +13.4 +6.1 -86.6 -6.1
02年10月11日 8,529.61 +89.99 +13.7 +4.5 -86.2 -12.0
02年10月15日 8,836.73 +307.12 +17.2 +3.2 -82.8 -31.4
02年10月16日 8,884.87 +48.14 +18.9 +2.8 -81.1 -47.4
02年10月17日 8,959.88 +75.01 +22.1 +1.9 -77.9 -50.0
02年10月18日 9,086.13 +126.25 +26.9 +2.0 -73.1 -48.9
02年10月21日 8,978.41 -107.72 +30.3 +2.3 -69.7 -44.1
02年10月22日 8,689.39 -289.02 +27.7 +4.4 -72.3 -32.1
02年10月23日 8,714.52 +25.13 +25.9 +5.4 -74.1 -23.3
02年10月24日 8,614.30 -100.22 +25.3 +6.8 -74.7 -19.5
02年10月25日 8,726.29 +111.99 +27.7 +6.8 -72.2 -22.6
02年10月28日 8,757.51 +31.22 +30.2 +6.0 -69.8 -24.5
02年10月29日 8,708.76 -48.75 +32.5 +5.5 -67.6 -26.0
02年10月30日 8,756.59 +47.83 +35.2 +6.7 -64.7 -26.4
02年10月31日 8,640.48 -116.11 +35.2 +7.9 -64.7 -23.4
02年11月1日 8,685.72 +45.24 +33.2 +10.3 -66.7 -18.3
02年11月5日 8,937.56 +251.84 +37.5 +8.7 -62.5 -21.4
02年11月6日 8,953.29 +15.73 +41.3 +8.2 -58.7 -21.9
02年11月7日 8,920.44 -32.85 +43.4 +9.1 -56.6 -18.8
02年11月8日 8,690.77 -229.67 +42.1 +10.4 -58.0 -17.1
02年11月11日 8,460.37 -230.40 +35.3 +15.9 -64.7 -10.9
02年11月12日 8,464.77 +4.40 +31.6 +15.6 -68.4 -8.9
02年11月13日 8,438.52 -26.25 +28.4 +15.0 -71.6 -8.6
02年11月14日 8,303.39 -135.13 +22.3 +11.2 -77.6 -8.3
02年11月15日 8,503.59 +200.20 +21.5 +8.6 -78.5 -9.4
02年11月18日 8,346.01 -157.58 +18.6 +7.0 -81.4 -9.6
02年11月19日 8,365.26 +19.25 +14.6 +5.6 -85.4 -8.7
02年11月20日 8,459.62 +94.36 +14.7 +4.5 -85.3 -11.9
02年11月21日 8,668.06 +208.44 +15.5 +4.2 -84.5 -21.9
02年11月22日 8,772.56 +104.50 +18.6 +3.3 -81.4 -36.8
02年11月25日 8,944.44 +171.88 +25.1 +2.2 -75.0 -48.8
02年11月26日 8,823.99 -120.45 +28.6 +2.4 -71.3 -48.8
02年11月27日 8,875.88 +51.89 +33.0 +2.8 -67.0 -44.0
02年11月28日 9,176.78 +300.90 +39.1 +3.0 -60.8 -38.6
02年11月29日 9,215.56 +38.78 +45.1 +3.6 -54.9 -33.4
02年12月2日 9,174.47 -41.09 +48.8 +5.2 -51.2 -28.9
02年12月3日 9,205.11 +30.64 +53.2 +6.7 -46.8 -24.1
02年12月4日 9,006.73 -198.38 +51.3 +11.4 -48.7 -18.8
02年12月5日 8,917.57 -89.16 +50.4 +17.2 -49.6 -14.3
02年12月6日 8,863.26 -54.31 +47.5 +21.2 -52.4 -11.2
02年12月9日 8,828.05 -35.21 +44.4 +21.2 -55.7 -9.7
02年12月10日 8,804.52 -23.53 +43.9 +19.5 -56.1 -10.6
02年12月11日 8,727.66 -76.86 +43.5 +19.1 -56.5 -10.8
02年12月12日 8,708.69 -18.97 +42.7 +17.6 -57.3 -10.4
02年12月13日 8,516.07 -192.62 +39.6 +17.0 -60.4 -9.6
02年12月16日 8,450.94 -65.13 +34.8 +15.5 -65.1 -7.5
02年12月17日 8,510.73 +59.79 +32.3 +14.0 -67.7 -6.9
02年12月18日 8,344.01 -166.72 +26.7 +12.1 -73.3 -6.2
02年12月19日 8,387.57 +43.56 +24.2 +11.5 -75.7 -6.5
02年12月20日 8,406.88 +19.31 +24.0 +9.6 -76.0 -11.6
02年12月24日 8,512.37 +105.49 +23.1 +7.0 -76.9 -18.5
02年12月25日 8,501.14 -11.23 +24.1 +5.4 -75.8 -27.0
02年12月26日 8,700.10 +198.96 +30.1 +3.6 -69.9 -39.7
02年12月27日 8,714.05 +13.95 +37.8 +2.5 -62.2 -43.3
02年12月30日 8,578.95 -135.10 +44.0 +2.3 -56.0 -41.4
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?