株式分析研究会 螢舎

日経平均時系列2008年
日付始値高値安値終値前日比出来高
08年1月4日 15,155.73 15,156.66 14,542.58 14,691.41 -616.37 142,426
08年1月7日 14,549.38 14,667.85 14,438.61 14,500.55 -190.86 205,899
08年1月8日 14,429.30 14,547.80 14,365.86 14,528.67 +28.12 211,415
08年1月9日 14,364.71 14,602.65 14,271.57 14,599.16 +70.49 224,021
08年1月10日 14,546.32 14,584.73 14,388.11 14,388.11 -211.05 191,620
08年1月11日 14,419.43 14,447.49 14,096.54 14,110.79 -277.32 247,053
08年1月15日 14,134.91 14,224.00 13,915.15 13,972.63 -138.16 247,575
08年1月16日 13,796.73 13,841.93 13,500.59 13,504.51 -468.12 302,815
08年1月17日 13,596.38 13,803.08 13,472.45 13,783.45 +278.94 280,007
08年1月18日 13,577.50 13,902.64 13,365.32 13,861.29 +77.84 272,660
08年1月21日 13,701.43 13,704.65 13,320.51 13,325.94 -535.35 217,811
08年1月22日 13,125.23 13,125.23 12,572.68 12,573.05 -752.89 278,912
08年1月23日 12,756.31 13,063.78 12,619.78 12,829.06 +256.01 252,806
08年1月24日 12,952.50 13,134.77 12,952.50 13,092.78 +263.72 261,795
08年1月25日 13,258.77 13,647.16 13,248.89 13,629.16 +536.38 260,904
08年1月28日 13,482.84 13,501.86 13,087.91 13,087.91 -541.25 215,897
08年1月29日 13,246.69 13,506.81 13,224.66 13,478.86 +390.95 214,717
08年1月30日 13,500.52 13,514.13 13,271.13 13,345.03 -133.83 233,485
08年1月31日 13,227.48 13,622.68 13,154.77 13,592.47 +247.44 239,283
08年2月1日 13,517.74 13,648.39 13,444.08 13,497.16 -95.31 211,445
08年2月4日 13,642.60 13,889.24 13,642.60 13,859.70 +362.54 202,577
08年2月5日 13,806.17 13,821.92 13,665.64 13,745.50 -114.20 202,626
08年2月6日 13,548.53 13,552.19 13,099.24 13,099.24 -646.26 250,822
08年2月7日 13,077.25 13,244.19 12,972.55 13,207.15 +107.91 237,380
08年2月8日 13,143.08 13,279.52 12,997.88 13,017.24 -189.91 235,225
08年2月12日 12,998.87 13,138.28 12,923.42 13,021.96 +4.72 215,907
08年2月13日 13,162.95 13,240.26 13,036.62 13,068.30 +46.34 208,364
08年2月14日 13,254.59 13,626.45 13,251.86 13,626.45 +558.15 218,976
08年2月15日 13,508.53 13,666.68 13,356.39 13,622.56 -3.89 233,485
08年2月18日 13,627.31 13,822.45 13,627.31 13,635.40 +12.84 216,535
08年2月19日 13,761.76 13,853.21 13,691.88 13,757.91 +122.51 214,459
08年2月20日 13,729.75 13,729.75 13,310.37 13,310.37 -447.54 239,940
08年2月21日 13,462.72 13,783.97 13,439.59 13,688.28 +377.91 216,802
08年2月22日 13,530.19 13,540.62 13,378.72 13,500.46 -187.82 209,076
08年2月25日 13,612.31 13,969.18 13,612.31 13,914.57 +414.11 224,046
08年2月26日 14,036.89 14,053.85 13,803.46 13,824.72 -89.85 209,370
08年2月27日 14,007.32 14,105.47 13,956.44 14,031.30 +206.58 208,287
08年2月28日 13,877.88 13,962.30 13,794.71 13,925.51 -105.79 185,995
08年2月29日 13,735.44 13,738.56 13,533.25 13,603.02 -322.49 197,982
08年3月3日 13,412.87 13,413.63 12,992.18 12,992.18 -610.84 212,602
08年3月4日 13,080.29 13,110.39 12,883.07 12,992.28 +0.10 208,711
08年3月5日 12,973.03 13,044.01 12,919.81 12,972.06 -20.22 195,286
08年3月6日 13,068.89 13,365.22 13,050.55 13,215.42 +243.36 199,256
08年3月7日 13,024.61 13,024.61 12,744.52 12,782.80 -432.62 207,743
08年3月10日 12,716.84 12,777.07 12,527.07 12,532.13 -250.67 219,925
08年3月11日 12,392.31 12,674.89 12,352.79 12,658.28 +126.15 237,091
08年3月12日 12,841.88 13,071.22 12,799.42 12,861.13 +202.85 204,145
08年3月13日 12,741.26 12,772.37 12,351.72 12,433.44 -427.69 210,644
08年3月14日 12,509.81 12,582.57 12,167.09 12,241.60 -191.84 314,890
08年3月17日 12,089.03 12,132.69 11,691.00 11,787.51 -454.09 245,200
08年3月18日 11,828.99 11,995.06 11,793.60 11,964.16 +176.65 226,676
08年3月19日 12,142.33 12,374.75 12,142.33 12,260.44 +296.28 213,433
08年3月21日 12,331.64 12,496.41 12,308.03 12,482.57 +222.13 182,062
08年3月24日 12,473.06 12,582.46 12,438.20 12,480.09 -2.48 160,768
08年3月25日 12,639.74 12,791.24 12,572.77 12,745.22 +265.13 190,530
08年3月26日 12,648.97 12,711.78 12,591.01 12,706.63 -38.59 157,529
08年3月27日 12,618.42 12,621.56 12,475.88 12,604.58 -102.05 167,336
08年3月28日 12,594.34 12,874.45 12,507.68 12,820.47 +215.89 180,129
08年3月31日 12,709.28 12,709.28 12,430.63 12,525.54 -294.93 183,936
08年4月1日 12,539.80 12,779.14 12,521.84 12,656.42 +130.88 174,156
08年4月2日 12,836.41 13,189.36 12,836.41 13,189.36 +532.94 206,770
08年4月3日 13,190.16 13,389.90 13,137.10 13,389.90 +200.54 207,290
08年4月4日 13,286.35 13,360.81 13,220.00 13,293.22 -96.68 184,009
08年4月7日 13,240.56 13,485.90 13,228.86 13,450.23 +157.01 183,210
08年4月8日 13,373.96 13,402.91 13,225.76 13,250.43 -199.80 168,776
08年4月9日 13,295.16 13,348.38 12,998.54 13,111.89 -138.54 183,294
08年4月10日 13,029.81 13,062.46 12,898.49 12,945.30 -166.59 192,469
08年4月11日 13,061.77 13,329.40 13,040.35 13,323.73 +378.43 202,875
08年4月14日 13,132.67 13,132.67 12,858.63 12,917.51 -406.22 150,777
08年4月15日 12,952.65 13,052.82 12,875.92 12,990.58 +73.07 166,703
08年4月16日 13,130.66 13,222.43 13,112.07 13,146.13 +155.55 179,375
08年4月17日 13,315.83 13,495.94 13,313.06 13,398.30 +252.17 186,331
08年4月18日 13,426.26 13,485.04 13,323.74 13,476.45 +78.15 157,606
08年4月21日 13,639.85 13,739.44 13,639.77 13,696.55 +220.10 186,146
08年4月22日 13,587.51 13,608.17 13,519.12 13,547.82 -148.73 157,842
08年4月23日 13,455.56 13,717.05 13,449.04 13,579.16 +31.34 170,157
08年4月24日 13,613.83 13,654.78 13,497.16 13,540.87 -38.29 157,867
08年4月25日 13,614.53 13,886.37 13,614.53 13,863.47 +322.60 184,510
08年4月28日 13,907.97 14,003.28 13,745.61 13,894.37 +30.90 203,740
08年4月30日 13,802.94 13,976.10 13,766.24 13,849.99 -44.38 215,434
08年5月1日 13,802.59 13,884.63 13,727.07 13,766.86 -83.13 170,046
08年5月2日 13,944.26 14,072.92 13,944.26 14,049.26 +282.40 171,694
08年5月7日 14,147.57 14,208.67 14,022.79 14,102.48 +53.22 211,908
08年5月8日 14,008.19 14,036.31 13,930.28 13,943.26 -159.22 187,535
08年5月9日 13,941.30 13,946.51 13,639.99 13,655.34 -287.92 200,629
08年5月12日 13,565.91 13,793.41 13,540.68 13,743.36 +88.02 159,980
08年5月13日 13,814.39 13,976.92 13,734.50 13,953.73 +210.37 190,673
08年5月14日 13,961.96 14,121.94 13,877.40 14,118.55 +164.82 221,295
08年5月15日 14,167.02 14,352.84 14,167.02 14,251.74 +133.19 244,603
08年5月16日 14,363.62 14,392.53 14,194.91 14,219.48 -32.26 227,823
08年5月19日 14,294.52 14,343.19 14,219.08 14,269.61 +50.13 223,155
08年5月20日 14,220.12 14,286.67 14,121.92 14,160.09 -109.52 242,337
08年5月21日 14,002.52 14,041.24 13,847.18 13,926.30 -233.79 236,486
08年5月22日 13,772.65 13,984.81 13,658.02 13,978.46 +52.16 232,225
08年5月23日 13,945.10 14,157.24 13,925.38 14,012.20 +33.74 219,947
08年5月26日 13,875.98 13,883.51 13,670.92 13,690.19 -322.01 181,844
08年5月27日 13,750.82 13,931.23 13,750.82 13,893.31 +203.12 156,847
08年5月28日 13,937.14 13,979.39 13,665.57 13,709.44 -183.87 203,859
08年5月29日 13,832.65 14,147.89 13,832.65 14,124.47 +415.03 194,621
08年5月30日 14,195.66 14,366.63 14,192.17 14,338.54 +214.07 250,833
08年6月2日 14,342.96 14,461.03 14,189.97 14,440.14 +101.60 226,430
08年6月3日 14,275.61 14,289.47 14,127.75 14,209.17 -230.97 228,073
08年6月4日 14,270.07 14,435.57 14,250.11 14,435.57 +226.40 264,415
08年6月5日 14,392.59 14,392.59 14,262.02 14,341.12 -94.45 250,295
08年6月6日 14,530.36 14,601.27 14,489.44 14,489.44 +148.32 236,952
08年6月9日 14,275.34 14,278.84 14,117.79 14,181.38 -308.06 193,731
08年6月10日 14,281.36 14,308.89 13,983.56 14,021.17 -160.21 196,966
08年6月11日 14,137.54 14,194.48 13,993.57 14,183.48 +162.31 216,443
08年6月12日 14,010.32 14,010.32 13,826.07 13,888.60 -294.88 221,946
08年6月13日 14,011.12 14,041.34 13,810.38 13,973.73 +85.13 310,899
08年6月16日 14,118.23 14,369.09 14,103.50 14,354.37 +380.64 188,898
08年6月17日 14,387.00 14,387.00 14,299.67 14,348.37 -6.00 180,690
08年6月18日 14,301.36 14,469.99 14,301.36 14,452.82 +104.45 184,666
08年6月19日 14,324.71 14,324.71 14,069.16 14,130.17 -322.65 212,494
08年6月20日 14,171.02 14,190.00 13,903.21 13,942.08 -188.09 202,263
08年6月23日 13,769.44 13,920.75 13,667.84 13,857.47 -84.61 182,671
08年6月24日 13,766.28 13,877.49 13,738.39 13,849.56 -7.91 162,959
08年6月25日 13,820.78 13,833.23 13,635.68 13,829.92 -19.64 198,471
08年6月26日 13,845.41 13,950.56 13,798.05 13,822.32 -7.60 181,739
08年6月27日 13,605.26 13,605.56 13,453.35 13,544.36 -277.96 196,578
08年6月30日 13,584.51 13,598.48 13,454.28 13,481.38 -62.98 183,402
08年7月1日 13,514.86 13,576.41 13,448.35 13,463.20 -18.18 186,219
08年7月2日 13,489.87 13,489.87 13,247.05 13,286.37 -176.83 201,223
08年7月3日 13,161.78 13,326.95 13,118.89 13,265.40 -20.97 223,881
08年7月4日 13,285.49 13,288.55 13,135.46 13,237.89 -27.51 182,840
08年7月7日 13,212.80 13,409.30 13,169.55 13,360.04 +122.15 176,572
08年7月8日 13,286.50 13,294.97 12,984.54 13,033.10 -326.94 195,148
08年7月9日 13,169.89 13,284.65 13,038.77 13,052.13 +19.03 196,661
08年7月10日 12,934.31 13,139.85 12,930.32 13,067.21 +15.08 201,354
08年7月11日 13,063.50 13,164.10 12,918.22 13,039.69 -27.52 230,646
08年7月14日 13,022.29 13,185.90 12,969.93 13,010.16 -29.53 193,301
08年7月15日 12,902.13 12,902.13 12,715.81 12,754.56 -255.60 192,204
08年7月16日 12,725.12 12,815.40 12,671.34 12,760.80 +6.24 190,470
08年7月17日 12,889.80 12,929.74 12,852.93 12,887.95 +127.15 168,417
08年7月18日 12,976.22 12,999.64 12,762.33 12,803.70 -84.25 179,377
08年7月22日 12,944.56 13,184.96 12,921.02 13,184.96 +381.26 185,099
08年7月23日 13,259.65 13,388.63 13,238.55 13,312.93 +127.97 202,786
08年7月24日 13,411.28 13,603.31 13,393.57 13,603.31 +290.38 196,471
08年7月25日 13,452.37 13,469.83 13,324.22 13,334.76 -268.55 177,089
08年7月28日 13,407.36 13,468.94 13,327.12 13,353.78 +19.02 156,766
08年7月29日 13,220.33 13,220.33 13,018.22 13,159.45 -194.33 172,428
08年7月30日 13,267.37 13,372.28 13,264.08 13,367.79 +208.34 173,676
08年7月31日 13,410.40 13,467.67 13,256.38 13,376.81 +9.02 208,018
08年8月1日 13,276.57 13,294.17 13,039.21 13,094.59 -282.22 209,873
08年8月4日 13,083.28 13,113.94 12,910.17 12,933.18 -161.41 214,064
08年8月5日 12,957.01 13,049.58 12,893.34 12,914.66 -18.52 217,417
08年8月6日 13,059.43 13,295.51 13,048.97 13,254.89 +340.23 227,438
08年8月7日 13,257.99 13,257.99 13,034.15 13,124.99 -129.90 202,920
08年8月8日 13,026.53 13,259.73 12,962.82 13,168.41 +43.42 228,596
08年8月11日 13,259.46 13,468.81 13,259.46 13,430.91 +262.50 179,342
08年8月12日 13,397.99 13,420.10 13,276.15 13,303.60 -127.31 203,512
08年8月13日 13,205.64 13,205.64 12,953.34 13,023.05 -280.55 193,144
08年8月14日 12,942.61 13,090.68 12,926.98 12,956.80 -66.25 176,319
08年8月15日 12,991.91 13,029.58 12,952.21 13,019.41 +62.61 178,504
08年8月18日 12,971.49 13,270.37 12,934.22 13,165.45 +146.04 168,736
08年8月19日 13,016.50 13,016.50 12,782.10 12,865.05 -300.40 156,813
08年8月20日 12,753.98 12,923.66 12,753.98 12,851.69 -13.36 163,318
08年8月21日 12,885.34 12,885.34 12,723.83 12,752.21 -99.48 157,554
08年8月22日 12,727.37 12,732.69 12,631.94 12,666.04 -86.17 147,322
08年8月25日 12,797.54 12,949.33 12,797.54 12,878.66 +212.62 131,122
08年8月26日 12,711.03 12,801.21 12,656.09 12,778.71 -99.95 134,281
08年8月27日 12,734.39 12,783.63 12,681.98 12,752.96 -25.75 130,452
08年8月28日 12,827.72 12,847.46 12,718.53 12,768.25 +15.29 138,795
08年8月29日 12,925.45 13,079.37 12,918.49 13,072.87 +304.62 177,925
08年9月1日 12,936.81 12,940.55 12,834.18 12,834.18 -238.69 134,213
08年9月2日 12,779.89 12,920.52 12,491.07 12,609.47 -224.71 188,074
08年9月3日 12,703.36 12,767.50 12,647.29 12,689.59 +80.12 193,338
08年9月4日 12,627.64 12,660.57 12,514.26 12,557.66 -131.93 213,321
08年9月5日 12,385.65 12,385.65 12,163.33 12,212.23 -345.43 227,924
08年9月8日 12,359.93 12,671.76 12,352.35 12,624.46 +412.23 197,515
08年9月9日 12,529.96 12,529.96 12,335.74 12,400.65 -223.81 178,550
08年9月10日 12,249.14 12,404.67 12,159.97 12,346.63 -54.02 226,616
08年9月11日 12,237.52 12,259.02 12,081.51 12,102.50 -244.13 194,811
08年9月12日 12,256.78 12,277.57 12,059.09 12,214.76 +112.26 259,430
08年9月16日 12,028.45 12,028.45 11,551.40 11,609.72 -605.04 260,639
08年9月17日 11,737.62 11,880.03 11,708.70 11,749.79 +140.07 225,953
08年9月18日 11,576.94 11,577.88 11,301.46 11,489.30 -260.49 233,587
08年9月19日 11,631.60 11,920.86 11,615.20 11,920.86 +431.56 263,344
08年9月22日 12,037.89 12,263.95 12,037.89 12,090.59 +169.73 204,898
08年9月24日 12,031.98 12,098.35 11,904.60 12,115.03 +24.44 203,837
08年9月25日 11,925.71 12,025.41 11,835.28 12,006.53 -108.50 159,233
08年9月26日 12,026.34 12,082.64 11,788.73 11,893.16 -113.37 182,372
08年9月29日 11,883.25 12,062.67 11,721.05 11,743.61 -149.55 171,009
08年9月30日 11,565.70 11,565.70 11,160.83 11,259.86 -483.75 226,867
08年10月1日 11,396.61 11,456.64 11,314.28 11,368.26 +108.40 193,670
08年10月2日 11,423.13 11,452.39 11,143.79 11,154.76 -213.50 213,643
08年10月3日 11,052.10 11,099.73 10,938.14 10,938.14 -216.62 234,566
08年10月6日 10,817.27 10,839.50 10,374.38 10,473.09 -465.05 256,695
08年10月7日 10,328.54 10,363.14 9,916.21 10,155.90 -317.19 296,513
08年10月8日 10,011.64 10,011.64 9,159.81 9,203.32 -952.58 285,785
08年10月9日 9,168.16 9,443.45 9,100.93 9,157.49 -45.83 291,898
08年10月10日 9,016.34 9,016.34 8,115.41 8,276.43 -881.06 327,441
08年10月14日 8,407.94 9,455.62 8,407.94 9,447.57 +1,171.14 238,300
08年10月15日 9,390.50 9,601.30 9,269.49 9,547.47 +99.90 251,233
08年10月16日 9,400.85 9,400.85 8,458.45 8,458.45 -1,089.02 256,068
08年10月17日 8,579.57 8,763.71 8,539.51 8,693.82 +235.37 229,961
08年10月20日 8,775.24 9,038.45 8,687.70 9,005.59 +311.77 221,642
08年10月21日 9,139.26 9,358.51 9,135.41 9,306.25 +300.66 208,358
08年10月22日 9,198.14 9,198.14 8,674.69 8,674.69 -631.56 215,760
08年10月23日 8,547.79 8,547.79 8,016.61 8,460.98 -213.71 282,640
08年10月24日 8,391.04 8,391.04 7,647.07 7,649.08 -811.90 263,656
08年10月27日 7,568.36 7,878.97 7,141.27 7,162.90 -486.18 309,554
08年10月28日 7,143.34 7,626.42 6,994.90 7,621.92 +459.02 316,580
08年10月29日 7,741.52 8,211.90 7,741.52 8,211.90 +589.98 298,113
08年10月30日 8,269.71 9,030.85 8,269.71 9,029.76 +817.86 303,587
08年10月31日 8,958.22 9,012.31 8,576.98 8,576.98 -452.78 278,236
08年11月4日 8,702.77 9,142.29 8,699.77 9,114.60 +537.62 225,842
08年11月5日 9,224.05 9,521.24 9,216.30 9,521.24 +406.64 286,591
08年11月6日 9,373.65 9,380.30 8,806.71 8,899.14 -622.10 237,634
08年11月7日 8,774.49 8,868.10 8,266.09 8,583.00 -316.14 271,704
08年11月10日 8,711.99 9,106.29 8,711.29 9,081.43 +498.43 212,395
08年11月11日 8,965.29 9,056.31 8,704.56 8,809.30 -272.13 208,189
08年11月12日 8,694.91 8,782.48 8,574.20 8,695.51 -113.79 207,653
08年11月13日 8,564.47 8,564.47 8,148.30 8,238.64 -456.87 219,245
08年11月14日 8,378.13 8,689.85 8,378.13 8,462.39 +223.75 209,821
08年11月17日 8,366.88 8,767.98 8,218.82 8,522.58 +60.19 202,613
08年11月18日 8,415.60 8,440.41 8,302.24 8,328.41 -194.17 195,094
08年11月19日 8,309.35 8,370.09 8,115.71 8,273.22 -55.19 194,878
08年11月20日 8,149.77 8,149.77 7,703.04 7,703.04 -570.18 210,714
お知らせ ■1万9800円で売ってた教材が無料?